建設單位 | 石藥集團歐意藥業有限公司 | 項目名稱 | 石藥集團歐意藥業有限公司 | ||
報告編號 | HBAHXZ-2016118 | 建設單位聯系人 | 李瑋 | 建設單位地址 | 石家莊市海南路99號 |
評價項目組 | 項目負責人 | 劉陽 | 檢測項目組 | 采樣人員 | 呂健、郝策、 馬少雄、李娜、 路力京 |
報告編制人 | 谷翠曉 | 檢測人員 | 井曉艷、郭立坤、 閆麗麗 | ||
項目組成員 | 王歡、張海娟、 閆召玲 | 報告編制人 | 呂健 | ||
報告審核人 | 劉立然 | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現場調查人員 | 谷翠曉、王歡 | 調查日期 | 2016.6.30 | ||
復查人員 | 谷翠曉、王歡 | 復查日期 | 2016.9.23 | ||
采樣人員 | 呂健、郝策、馬少雄、李娜、路力京 | 采樣日期 | 2016.8.9-2016.8.11、2016.9.22-2016.9.24 | ||
檢測人員 | 井曉艷、郭立坤、閆麗麗 | 檢測日期 | 2016.8.9-2016.8.15、2016.9.28 | ||
項目簡介 | 石藥集團歐意藥業有限公司;成立日期:2001年03月29日;公司類型:有限責任公司;地址:石家莊橋西區中山西路276號;負責人:盧建民;生產規模:制劑生產車間八車間年產阿奇霉素腸溶片9800萬片,奧拉西坦膠囊16791萬片,馬來酸左旋氨氯地平片23906萬片,鹽酸二甲雙胍緩釋片2124萬片;原料藥生產車間十車間年產阿奇霉素450t;凍干粉針劑生產車間十一車間年產注射用奧拉西坦3868萬支,注射用阿奇霉素218.3萬支,注射用美羅培南450萬支,注射用氨曲南250萬支;制劑生產車間十二車間年產阿奇霉素薄膜衣片1036.526萬片,鹽酸普羅帕酮片6456.4萬片,布洛芬顆粒劑8645.5775萬袋,甲硝唑片4494.72萬片,格列美脲分散片11340.282萬片,人工牛黃甲硝唑2.3億粒。行業分類:醫藥制造業-化學藥品制劑制造與化學藥品原料藥制造;此次評價范圍內的十車間、十一車間、十二車間、動力車間均位于石藥集團歐意藥業有限公司(開發區)廠區內,地址位于:石家莊經濟技術開發區塔中大街以東,揚子路以南,槐安路以北,八車間位于石藥集團綜合園區內,地址位于:石家莊經濟技術開發區塔中大街以西,揚子路以南,槐安路以北。 | ||||
項目存在的主要職業病危害因素及檢測結果 | 該公司存在的主要職業病危害因素為: 化學因素:甲醇、鹽酸、乙酸、二氯甲烷、氫氧化鈉、甲苯、氨、丙酮、甲酸、甲醛; 物理因素:噪聲、高溫; 粉塵:其他粉塵(藥塵)。 具體檢測結果見附表。 | ||||
結論與建議 | 石藥集團歐意藥業有限公司為醫藥制造業-化學藥品制劑制造與化學藥品原料藥制造企業,依據《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2011),該公司屬于“醫藥制造業-化學藥品原料藥制造”與“醫藥制造業-化學藥品制劑制造”行業,依據《國家安全監管總局關于公布建設項目職業病危害風險分類管理目錄(2012年版)的通知》(安監總安健[2012]73號)與《河北省安全生產監督管理局轉發國家安全監管總局關于公布建設項目職業病危害風險分類管理目錄(2012年版)的通知》(冀安監管職健[2012]90號)進行職業病危害風險分類,該公司職業病危害風險分類為嚴重。 | ||||
專家組評審意見 | ———— |
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測 項目 | 檢測結果 | ||||
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | 超限 倍數 | |||
肟化離心操作工 | 肟化一層甲醇母液罐 | 甲醇 | <1.3 | <1.3 | 1.9 | --- | --- |
<1.3 | --- | ||||||
<1.3 | --- | ||||||
肟化二層離心機 | 3.6 | 4.0 | --- | --- | |||
4.0 | --- | ||||||
3.3 | --- | ||||||
肟化離心操作工 | 肟化一層甲醇母液罐 | <1.3 | <1.3 | 2.1 | --- | --- | |
<1.3 | --- | ||||||
<1.3 | --- | ||||||
肟化二層離心機 | 3.4 | 4.7 | --- | --- | |||
4.7 | --- | ||||||
4.4 | --- | ||||||
肟化離心操作工 | 肟化一層甲醇母液罐 | <1.3 | <1.3 | 2.0 | --- | --- | |
<1.3 | --- | ||||||
<1.3 | --- | ||||||
肟化二層離心機 | 3.0 | 4.5 | --- | --- | |||
4.3 | --- | ||||||
4.5 | --- | ||||||
肟化反應操作工 | 肟化三層反應罐 | 甲醇 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | --- | --- |
<1.3 | --- | ||||||
<1.3 | --- | ||||||
肟化三層結晶罐 | <1.3 | <1.3 | --- | --- | |||
<1.3 | --- | ||||||
<1.3 | --- | ||||||
肟化三層甲醇高位罐 | <1.3 | <1.3 | --- | --- | |||
<1.3 | --- | ||||||
<1.3 | --- | ||||||
肟化反應操作工 | 肟化三層反應罐 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | --- | --- | |
<1.3 | --- | ||||||
<1.3 | --- | ||||||
肟化三層結晶罐 | <1.3 | <1.3 | --- | --- | |||
<1.3 | --- | ||||||
<1.3 | --- | ||||||
肟化三層甲醇高位罐 | <1.3 | <1.3 | --- | --- | |||
<1.3 | --- | ||||||
<1.3 | --- | ||||||
肟化反應操作工 | 肟化三層反應罐 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | --- | --- | |
<1.3 | --- | ||||||
<1.3 | --- | ||||||
肟化三層結晶罐 | <1.3 | <1.3 | --- | --- | |||
<1.3 | --- | ||||||
<1.3 | --- | ||||||
肟化三層甲醇高位罐 | <1.3 | <1.3 | --- | --- | |||
<1.3 | --- | ||||||
<1.3 | --- | ||||||
連續塔操作工 | 溶媒回收甲醇精餾塔 | 甲醇 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | --- | --- |
<1.3 | --- | ||||||
<1.3 | --- | ||||||
連續塔操作工 | 溶媒回收甲醇精餾塔 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | --- | --- | |
<1.3 | --- | ||||||
<1.3 | --- | ||||||
連續塔操作工 | 溶媒回收甲醇精餾塔 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | --- | --- | |
<1.3 | --- | ||||||
<1.3 | --- | ||||||
罐區巡檢工 | 罐區甲醇儲罐 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | --- | --- | |
<1.3 | --- | ||||||
<1.3 | --- | ||||||
罐區巡檢工 | 罐區甲醇儲罐 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | --- | --- | |
<1.3 | --- | ||||||
<1.3 | --- | ||||||
罐區巡檢工 | 罐區甲醇儲罐 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | --- | --- | |
<1.3 | --- | ||||||
<1.3 | --- | ||||||
甲化離心干燥操作工 | 甲化一層丙酮母液罐 | 丙酮 | <6.7 | <6.7 | <6.7 | --- | --- |
<6.7 | --- | ||||||
<6.7 | --- | ||||||
精制二層丙酮母液罐 | <6.7 | <6.7 | --- | --- | |||
<6.7 | --- | ||||||
<6.7 | --- | ||||||
精制三層離心機 | <6.7 | <6.7 | --- | --- | |||
<6.7 | --- | ||||||
<6.7 | --- | ||||||
甲化離心干燥操作工 | 甲化一層丙酮母液罐 | 丙酮 | <6.7 | <6.7 | <6.7 | --- | --- |
<6.7 | --- | ||||||
<6.7 | --- | ||||||
精制二層丙酮母液罐 | <6.7 | <6.7 | --- | --- | |||
<6.7 | --- | ||||||
<6.7 | --- | ||||||
精制三層離心機 | <6.7 | <6.7 | --- | --- | |||
<6.7 | --- | ||||||
<6.7 | --- | ||||||
甲化離心干燥操作工 | 甲化一層丙酮母液罐 | <6.7 | <6.7 | <6.7 | --- | --- | |
<6.7 | --- | ||||||
<6.7 | --- | ||||||
精制二層丙酮母液罐 | <6.7 | <6.7 | --- | --- | |||
<6.7 | --- | ||||||
<6.7 | --- | ||||||
精制三層離心機 | <6.7 | <6.7 | --- | --- | |||
<6.7 | --- | ||||||
<6.7 | --- | ||||||
甲化反應精制操作工 | 甲化三層反應罐 | <6.7 | <6.7 | <6.7 | --- | --- | |
<6.7 | --- | ||||||
<6.7 | --- | ||||||
甲化反應精制操作工 | 甲化三層反應罐 | <6.7 | <6.7 | <6.7 | --- | --- | |
<6.7 | --- | ||||||
<6.7 | --- | ||||||
甲化反應精制操作工 | 甲化三層反應罐 | <6.7 | <6.7 | <6.7 | --- | --- | |
<6.7 | --- | ||||||
<6.7 | --- | ||||||
氫化離心操作工 | 氫化一層丙酮母液罐 | 丙酮 | <6.7 | <6.7 | 9.8 | --- | --- |
<6.7 | --- | ||||||
<6.7 | --- | ||||||
氫化二層離心機 | 26.4 | 26.4 | --- | --- | |||
25.8 | --- | ||||||
24.9 | --- | ||||||
氫化離心操作工 | 氫化一層丙酮母液罐 | <6.7 | <6.7 | 9.6 | --- | --- | |
<6.7 | --- | ||||||
<6.7 | --- | ||||||
氫化二層離心機 | 25.2 | 25.2 | --- | --- | |||
25.2 | --- | ||||||
25.1 | --- | ||||||
氫化離心操作工 | 氫化一層丙酮母液罐 | <6.7 | <6.7 | 9.8 | --- | --- | |
<6.7 | --- | ||||||
<6.7 | --- | ||||||
氫化二層離心機 | 25.5 | 25.8 | --- | --- | |||
25.5 | --- | ||||||
25.8 | --- | ||||||
連續塔操作工 | 溶媒回收丙酮精餾塔 | <6.7 | <6.7 | <6.7 | --- | --- | |
<6.7 | --- | ||||||
<6.7 | --- | ||||||
連續塔操作工 | 溶媒回收丙酮精餾塔 | <6.7 | <6.7 | <6.7 | --- | --- | |
<6.7 | --- | ||||||
<6.7 | --- | ||||||
連續塔操作工 | 溶媒回收丙酮精餾塔 | <6.7 | <6.7 | <6.7 | --- | --- | |
<6.7 | --- | ||||||
<6.7 | --- | ||||||
罐區巡檢工 | 罐區丙酮儲罐 | 丙酮 | <6.7 | <6.7 | <6.7 | --- | --- |
<6.7 | --- | ||||||
<6.7 | --- | ||||||
罐區巡檢工 | 罐區丙酮儲罐 | <6.7 | <6.7 | <6.7 | --- | --- | |
<6.7 | --- | ||||||
<6.7 | --- | ||||||
罐區巡檢工 | 罐區丙酮儲罐 | <6.7 | <6.7 | <6.7 | --- | --- | |
<6.7 | --- | ||||||
<6.7 | --- | ||||||
氫化還原操作工 | 氫化三層溶解罐 | 甲苯 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | --- | --- |
1.6 | --- | ||||||
1.6 | --- | ||||||
氫化還原操作工 | 氫化三層溶解罐 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | --- | --- | |
1.6 | --- | ||||||
1.6 | --- | ||||||
氫化還原操作工 | 氫化三層溶解罐 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | --- | --- | |
1.6 | --- | ||||||
1.5 | --- | ||||||
重排離心操作工 | 重排二層離心機 | 42.6 | 42.7 | 16.0 | --- | --- | |
42.4 | --- | ||||||
42.7 | --- | ||||||
重排離心操作工 | 重排二層離心機 | 42.4 | 42.7 | 16.0 | --- | --- | |
42.5 | --- | ||||||
42.7 | --- | ||||||
重排離心操作工 | 重排二層離心機 | 43.3 | 43.3 | 16.1 | --- | --- | |
42.8 | --- | ||||||
43.0 | --- | ||||||
連續塔操作工 | 溶媒回收甲苯精餾塔 | 甲苯 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | --- | --- |
<1.2 | --- | ||||||
<1.2 | --- | ||||||
連續塔操作工 | 溶媒回收甲苯精餾塔 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | --- | --- | |
<1.2 | --- | ||||||
<1.2 | --- | ||||||
連續塔操作工 | 溶媒回收甲苯精餾塔 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | --- | --- | |
<1.2 | --- | ||||||
<1.2 | --- | ||||||
罐區巡檢工 | 罐區甲苯儲罐 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | --- | --- | |
<1.2 | --- | ||||||
<1.2 | --- | ||||||
罐區巡檢工 | 罐區甲苯儲罐 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | --- | --- | |
<1.2 | --- | ||||||
<1.2 | --- | ||||||
罐區巡檢工 | 罐區甲苯儲罐 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | --- | --- | |
<1.2 | --- | ||||||
<1.2 | --- | ||||||
肟化離心操作工 | 肟化二層離心機 | 乙酸 | 8.3 | 8.3 | 4.1 | --- | --- |
8.3 | --- | ||||||
8.2 | --- | ||||||
肟化離心操作工 | 肟化二層離心機 | 8.2 | 8.5 | 4.2 | --- | --- | |
8.2 | --- | ||||||
8.5 | --- | ||||||
肟化離心操作工 | 肟化二層離心機 | 乙酸 | 8.4 | 8.4 | 4.2 | --- | --- |
8.3 | --- | ||||||
8.3 | --- | ||||||
肟化反應操作工 | 肟化三層反應罐 | <8 | <8 | <8 | --- | --- | |
<8 | --- | ||||||
<8 | --- | ||||||
肟化三層結晶罐 | <8 | <8 | --- | --- | |||
<8 | --- | ||||||
<8 | --- | ||||||
肟化三層乙酸高位罐 | <8 | <8 | --- | --- | |||
<8 | --- | ||||||
<8 | --- | ||||||
肟化反應操作工 | 肟化三層反應罐 | <8 | <8 | <8 | --- | --- | |
<8 | --- | ||||||
<8 | --- | ||||||
肟化三層結晶罐 | <8 | <8 | --- | --- | |||
<8 | --- | ||||||
<8 | --- | ||||||
肟化三層乙酸高位罐 | <8 | <8 | --- | --- | |||
<8 | --- | ||||||
<8 | --- | ||||||
肟化反應操作工 | 肟化三層反應罐 | <8 | <8 | <8 | --- | --- | |
<8 | --- | ||||||
<8 | --- | ||||||
肟化三層結晶罐 | <8 | <8 | --- | --- | |||
<8 | --- | ||||||
<8 | --- | ||||||
肟化三層乙酸高位罐 | 乙酸 | <8 | <8 | --- | --- | ||
<8 | --- | ||||||
<8 | --- | ||||||
重排離心操作工 | 重排一層配酸罐 | <8 | <8 | <8 | --- | --- | |
<8 | --- | ||||||
<8 | --- | ||||||
重排離心操作工 | 重排一層配酸罐 | <8 | <8 | <8 | --- | --- | |
<8 | --- | ||||||
<8 | --- | ||||||
重排離心操作工 | 重排一層配酸罐 | <8 | <8 | <8 | --- | --- | |
<8 | --- | ||||||
<8 | --- | ||||||
重排反應操作工 | 重排三層乙酸高位罐 | <8 | <8 | <8 | --- | --- | |
<8 | --- | ||||||
<8 | --- | ||||||
重排反應操作工 | 重排三層乙酸高位罐 | <8 | <8 | <8 | --- | --- | |
<8 | --- | ||||||
<8 | --- | ||||||
重排反應操作工 | 重排三層乙酸高位罐 | <8 | <8 | <8 | --- | --- | |
<8 | --- | ||||||
<8 | --- | ||||||
氫化離心操作工 | 氫化一層二氯甲烷儲罐 | 二氯甲烷 | <11 | --- | <11 | --- | <1.5 |
<11 | <1.5 | ||||||
<11 | <1.5 | ||||||
氫化離心操作工 | 氫化一層二氯甲烷儲罐 | <11 | --- | <11 | --- | <1.5 | |
<11 | <1.5 | ||||||
<11 | <1.5 | ||||||
氫化離心操作工 | 氫化一層二氯甲烷儲罐 | 二氯甲烷 | <11 | --- | <11 | --- | <1.5 |
<11 | <1.5 | ||||||
<11 | <1.5 | ||||||
氫化萃取操作工 | 氫化二層離心萃取機 | 13.3 | --- | 5.2 | --- | <1.5 | |
14.1 | <1.5 | ||||||
14.1 | <1.5 | ||||||
氫化萃取操作工 | 氫化二層離心萃取機 | 15.0 | --- | 5.3 | --- | <1.5 | |
13.0 | <1.5 | ||||||
14.4 | <1.5 | ||||||
氫化萃取操作工 | 氫化二層離心萃取機 | 14.6 | --- | 5.5 | --- | <1.5 | |
14.9 | <1.5 | ||||||
14.6 | <1.5 | ||||||
重排離心操作工 | 重排一層二氯甲烷母液儲罐 | <11 | --- | <11 | --- | <1.5 | |
<11 | <1.5 | ||||||
<11 | <1.5 | ||||||
重排離心操作工 | 重排一層二氯甲烷母液儲罐 | <11 | --- | <11 | --- | <1.5 | |
<11 | <1.5 | ||||||
<11 | <1.5 | ||||||
重排離心操作工 | 重排一層二氯甲烷母液儲罐 | <11 | --- | <11 | --- | <1.5 | |
<11 | <1.5 | ||||||
<11 | <1.5 | ||||||
連續塔操作工 | 溶媒回收二氯甲烷蒸餾塔 | <11 | --- | <11 | --- | <1.5 | |
<11 | <1.5 | ||||||
<11 | <1.5 | ||||||
連續塔操作工 | 溶媒回收二氯甲烷蒸餾塔 | <11 | --- | <11 | --- | <1.5 | |
<11 | <1.5 | ||||||
<11 | <1.5 | ||||||
連續塔操作工 | 溶媒回收二氯甲烷蒸餾塔 | 二氯甲烷 | <11 | --- | <11 | --- | <1.5 |
<11 | <1.5 | ||||||
<11 | <1.5 | ||||||
罐區巡檢工 | 罐區二氯甲烷儲罐 | <11 | --- | <11 | --- | <1.5 | |
<11 | <1.5 | ||||||
<11 | <1.5 | ||||||
罐區巡檢工 | 罐區二氯甲烷儲罐 | <11 | --- | <11 | --- | <1.5 | |
<11 | <1.5 | ||||||
<11 | <1.5 | ||||||
罐區巡檢工 | 罐區二氯甲烷儲罐 | <11 | --- | <11 | --- | <1.5 | |
<11 | <1.5 | ||||||
<11 | <1.5 | ||||||
甲化反應精制操作工 | 甲化三層配堿罐 | 氫氧化鈉 | 6.3x10-2 | --- | --- | 7.0x10-2 | --- |
7.0x10-2 | --- | ||||||
5.8x10-2 | --- | ||||||
甲化反應精制操作工 | 甲化三層配堿罐 | 6.0x10-2 | --- | --- | 6.1x10-2 | --- | |
6.1x10-2 | --- | ||||||
5.9x10-2 | --- | ||||||
甲化反應精制操作工 | 甲化三層配堿罐 | 5.7x10-2 | --- | --- | 6.1x10-2 | --- | |
6.0x10-2 | --- | ||||||
6.1x10-2 | --- | ||||||
氫化濃縮操作工 | 氫化三層結晶罐 | 6.3x10-2 | --- | --- | 6.5x10-2 | --- | |
6.5x10-2 | --- | ||||||
5.6x10-2 | --- | ||||||
氫化濃縮操作工 | 氫化三層結晶罐 | 5.7x10-2 | --- | --- | 5.9x10-2 | --- | |
5.9x10-2 | --- | ||||||
5.6x10-2 | --- | ||||||
氫化濃縮操作工 | 氫化三層結晶罐 | 氫氧化鈉 | 5.8x10-2 | --- | --- | 5.9x10-2 | --- |
5.9x10-2 | --- | ||||||
5.8x10-2 | --- | ||||||
氫化萃取操作工 | 氫化三層配堿罐 | 6.3x10-2 | --- | --- | 6.3x10-2 | --- | |
5.3x10-2 | --- | ||||||
4.6x10-2 | --- | ||||||
氫化萃取操作工 | 氫化三層配堿罐 | 4.8x10-2 | --- | --- | 5.6x10-2 | --- | |
5.2x10-2 | --- | ||||||
5.6x10-2 | --- | ||||||
氫化萃取操作工 | 氫化三層配堿罐 | 5.0x10-2 | --- | --- | 5.3x10-2 | --- | |
5.0x10-2 | --- | ||||||
5.3x10-2 | --- | ||||||
重排離心操作工 | 重排一層液堿貯罐 | 4.5x10-2 | --- | --- | 6.5x10-2 | --- | |
6.5x10-2 | --- | ||||||
5.6x10-2 | --- | ||||||
重排離心操作工 | 重排一層液堿貯罐 | 5.7x10-2 | --- | --- | 5.9x10-2 | --- | |
5.9x10-2 | --- | ||||||
5.6x10-2 | --- | ||||||
重排離心操作工 | 重排一層液堿貯罐 | 6.0x10-2 | --- | --- | 6.1x10-2 | --- | |
6.1x10-2 | --- | ||||||
5.8x10-2 | --- | ||||||
重排反應操作工 | 重排三層氫氧化鈉高位罐 | 0.1 | --- | --- | 0.1 | --- | |
0.1 | --- | ||||||
0.1 | --- | ||||||
重排三層轉堿罐 | <0.003 | --- | <0.003 | --- | |||
<0.003 | --- | ||||||
<0.003 | --- | ||||||
重排反應操作工 | 重排三層氫氧化鈉高位罐 | 氫氧化鈉 | 0.1 | --- | --- | 0.1 | --- |
0.1 | --- | ||||||
0.1 | --- | ||||||
重排三層轉堿罐 | <0.003 | --- | <0.003 | --- | |||
<0.003 | --- | ||||||
<0.003 | --- | ||||||
重排反應操作工 | 重排三層氫氧化鈉高位罐 | 0.1 | --- | --- | 0.1 | --- | |
0.1 | --- | ||||||
0.1 | --- | ||||||
重排三層轉堿罐 | <0.003 | --- | <0.003 | --- | |||
<0.003 | --- | ||||||
<0.003 | --- | ||||||
連續塔操作工 | 溶媒回收液堿儲罐 | <0.003 | --- | --- | <0.003 | --- | |
<0.003 | --- | ||||||
<0.003 | --- | ||||||
連續塔操作工 | 溶媒回收液堿儲罐 | <0.003 | --- | --- | <0.003 | --- | |
<0.003 | --- | ||||||
<0.003 | --- | ||||||
連續塔操作工 | 溶媒回收液堿儲罐 | <0.003 | --- | --- | <0.003 | --- | |
<0.003 | --- | ||||||
<0.003 | --- | ||||||
原料區制冷崗位巡檢工 | 動力車間1制冷機組 | 乙二醇 | <14 | <14 | <14 | --- | --- |
<14 | --- | ||||||
<14 | --- | ||||||
原料區制冷崗位巡檢工 | 動力車間1制冷機組 | <14 | <14 | <14 | --- | --- | |
<14 | --- | ||||||
<14 | --- | ||||||
原料區制冷崗位巡檢工 | 動力車間1制冷機組 | 乙二醇 | <14 | <14 | <14 | --- | --- |
<14 | --- | ||||||
<14 | --- | ||||||
制劑區動力崗位巡檢工 | 動力車間2冷水機組 | <14 | <14 | <14 | --- | --- | |
<14 | --- | ||||||
<14 | --- | ||||||
制劑區動力崗位巡檢工 | 動力車間2冷水機組 | <14 | <14 | <14 | --- | --- | |
<14 | --- | ||||||
<14 | --- | ||||||
制劑區動力崗位巡檢工 | 動力車間2冷水機組 | <14 | <14 | <14 | --- | --- | |
<14 | --- | ||||||
<14 | --- | ||||||
氫化離心操作工 | 氫化一層酸水暫存罐 | 鹽酸 | 0.09 | --- | --- | 0.09 | --- |
0.09 | --- | ||||||
0.09 | --- | ||||||
氫化二層鹽酸高位罐 | 0.09 | --- | 0.09 | --- | |||
0.09 | --- | ||||||
0.09 | --- | ||||||
氫化二層離心機 | 0.17 | --- | 0.17 | --- | |||
0.17 | --- | ||||||
0.17 | --- | ||||||
氫化離心操作工 | 氫化一層酸水暫存罐 | 0.09 | --- | --- | 0.09 | --- | |
0.09 | --- | ||||||
0.09 | --- | ||||||
氫化二層鹽酸高位罐 | 0.09 | --- | 0.09 | --- | |||
0.09 | --- | ||||||
0.09 | --- | ||||||
氫化二層離心機 | 鹽酸 | 0.17 | --- | 0.17 | --- | ||
0.17 | --- | ||||||
0.17 | --- | ||||||
氫化離心操作工 | 氫化一層酸水暫存罐 | 0.09 | --- | --- | 0.09 | --- | |
0.09 | --- | ||||||
0.09 | --- | ||||||
氫化二層鹽酸高位罐 | 0.09 | --- | 0.09 | --- | |||
0.09 | --- | ||||||
0.09 | --- | ||||||
氫化二層離心機 | 0.17 | --- | 0.17 | --- | |||
0.17 | --- | ||||||
0.17 | --- | ||||||
氫化萃取操作工 | 氫化二層離心萃取機 | 0.16 | --- | --- | 0.17 | --- | |
0.17 | --- | ||||||
0.17 | --- | ||||||
氫化三層鹽酸高位罐 | 0.11 | --- | 0.11 | --- | |||
0.11 | --- | ||||||
0.11 | --- | ||||||
氫化萃取操作工 | 氫化二層離心萃取機 | 0.17 | --- | --- | 0.17 | --- | |
0.17 | --- | ||||||
0.17 | --- | ||||||
氫化三層鹽酸高位罐 | 0.12 | --- | 0.12 | --- | |||
0.11 | --- | ||||||
0.11 | --- | ||||||
氫化萃取操作工 | 氫化二層離心萃取機 | 0.17 | --- | --- | 0.17 | --- | |
0.17 | --- | ||||||
0.17 | --- | ||||||
氫化三層鹽酸高位罐 | 鹽酸 | 0.11 | --- | 0.11 | --- | ||
0.11 | --- | ||||||
0.11 | --- | ||||||
氫化還原操作工 | 氫化三層溶解罐 | 0.07 | --- | --- | 0.08 | --- | |
0.08 | --- | ||||||
0.08 | --- | ||||||
氫化三層配酸罐 | 0.82 | --- | 0.84 | --- | |||
0.83 | --- | ||||||
0.84 | --- | ||||||
氫化三層脫色罐 | 0.84 | --- | 0.85 | --- | |||
0.85 | --- | ||||||
0.85 | --- | ||||||
氫化還原操作工 | 氫化三層溶解罐 | 0.08 | --- | --- | 0.08 | --- | |
0.08 | --- | ||||||
0.08 | --- | ||||||
氫化三層配酸罐 | 0.84 | --- | 0.84 | --- | |||
0.84 | --- | ||||||
0.83 | --- | ||||||
氫化三層脫色罐 | 0.85 | --- | 0.86 | --- | |||
0.85 | --- | ||||||
0.86 | --- | ||||||
氫化還原操作工 | 氫化三層溶解罐 | 0.08 | --- | --- | 0.08 | --- | |
0.08 | --- | ||||||
0.08 | --- | ||||||
氫化三層配酸罐 | 0.84 | --- | 0.84 | --- | |||
0.84 | --- | ||||||
0.84 | --- | ||||||
氫化三層脫色罐 | 鹽酸 | 0.86 | --- | 0.86 | --- | ||
0.85 | --- | ||||||
0.84 | --- | ||||||
罐區巡檢工 | 罐區鹽酸儲罐 | 0.22 | --- | --- | 0.23 | --- | |
0.23 | --- | ||||||
0.23 | --- | ||||||
罐區巡檢工 | 罐區鹽酸儲罐 | 0.23 | --- | --- | 0.23 | --- | |
0.23 | --- | ||||||
0.23 | --- | ||||||
罐區巡檢工 | 罐區鹽酸儲罐 | 0.23 | --- | --- | 0.23 | --- | |
0.23 | --- | ||||||
0.23 | --- | ||||||
氫化萃取操作工 | 氫化二層離心萃取機 | 氨 | 4.4 | 4.5 | 1.8 | --- | --- |
4.5 | --- | ||||||
4.3 | --- | ||||||
氫化三層氨水罐 | 3.0 | 3.0 | --- | --- | |||
2.9 | --- | ||||||
2.8 | --- | ||||||
氫化萃取操作工 | 氫化二層離心萃取機 | 4.5 | 4.5 | 1.8 | --- | --- | |
4.3 | --- | ||||||
4.4 | --- | ||||||
氫化三層氨水罐 | 3.1 | 3.1 | --- | --- | |||
2.9 | --- | ||||||
3.1 | --- | ||||||
氫化萃取操作工 | 氫化二層離心萃取機 | 4.4 | 4.4 | 1.8 | --- | --- | |
4.4 | --- | ||||||
4.4 | --- | ||||||
氫化三層氨水罐 | 氨 | 2.8 | 3.0 | --- | --- | ||
3.0 | --- | ||||||
2.7 | --- | ||||||
連續塔操作工 | 溶媒回收脫氨塔 | 1.5 | 1.8 | 0.2 | --- | --- | |
1.6 | --- | ||||||
1.8 | --- | ||||||
連續塔操作工 | 溶媒回收脫氨塔 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | --- | --- | |
1.7 | --- | ||||||
1.8 | --- | ||||||
連續塔操作工 | 溶媒回收脫氨塔 | 1.5 | 1.8 | 0.2 | --- | --- | |
1.7 | --- | ||||||
1.8 | --- | ||||||
罐區巡檢工 | 罐區氨水儲罐 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | --- | --- | |
2.4 | --- | ||||||
2.4 | --- | ||||||
罐區巡檢工 | 罐區氨水儲罐 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | --- | --- | |
2.4 | --- | ||||||
2.6 | --- | ||||||
罐區巡檢工 | 罐區氨水儲罐 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | --- | --- | |
2.5 | --- | ||||||
2.5 | --- | ||||||
甲化離心干燥操作工 | 甲化一層甲醛總貯罐 | 甲醛 | <0.067 | --- | --- | <0.067 | --- |
<0.067 | --- | ||||||
<0.067 | --- | ||||||
甲化二層離心機 | 0.32 | --- | 0.34 | --- | |||
0.34 | --- | ||||||
0.33 | --- | ||||||
甲化離心干燥操作工 | 甲化一層甲醛總貯罐 | 甲醛 | <0.067 | --- | --- | <0.067 | --- |
<0.067 | --- | ||||||
<0.067 | --- | ||||||
甲化二層離心機 | 0.33 | --- | 0.33 | --- | |||
0.33 | --- | ||||||
0.33 | --- | ||||||
甲化離心干燥操作工 | 甲化一層甲醛總貯罐 | <0.067 | --- | --- | <0.067 | --- | |
<0.067 | --- | ||||||
<0.067 | --- | ||||||
甲化二層離心機 | 0.49 | --- | 0.49 | --- | |||
0.49 | --- | ||||||
0.49 | --- | ||||||
甲化反應精制操作工 | 甲化三層反應罐 | 0.11 | --- | --- | 0.12 | --- | |
0.12 | --- | ||||||
0.12 | --- | ||||||
甲化三層甲醛高位罐 | <0.067 | --- | <0.067 | --- | |||
<0.067 | --- | ||||||
<0.067 | --- | ||||||
甲化反應精制操作工 | 甲化三層反應罐 | 0.13 | --- | --- | 0.19 | --- | |
0.19 | --- | ||||||
0.17 | --- | ||||||
甲化三層甲醛高位罐 | <0.067 | --- | <0.067 | --- | |||
<0.067 | --- | ||||||
<0.067 | --- | ||||||
甲化反應精制操作工 | 甲化三層反應罐 | 甲醛 | 0.24 | --- | --- | 0.24 | --- |
0.23 | --- | ||||||
0.24 | --- | ||||||
