建設單位 | 滄州長城石化有限公司第 一加油站 | 項目名稱 | 滄州長城石化有限公司第 一加油站 | ||
報告編號 | HBAHZP-2017046 | 建設單位聯系人 | 張玉林 | 建設單位地址 | 滄縣姚官屯鄉仁和村104國道 |
評價項目組 | 項目負責人 | 張海娟 | 檢測項目組 | 采樣人員 | 姬士庚、井曉艷 |
報告編制人 | 張海娟 | 檢測人員 | 孫國濤、王彥淋 | ||
項目組成員 | 谷翠曉、劉立然、 張海娟 | 報告編制人 | 姬士庚 | ||
報告審核人 | 孫秋娟 | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現場調查人員 | 張海娟、劉立然、谷翠曉 | 調查日期 | 2017.6.19 | ||
復查人員 | 張海娟、劉立然、谷翠曉 | 復查日期 | 2017.9.27 | ||
采樣人員 | 姬士庚、井曉艷 | 采樣日期 | 2017.6.15-2017.6.17 | ||
檢測人員 | 孫國濤、王彥淋 | 檢測日期 | 2017.6.18 | ||
項目簡介 | 滄州長城石化有限公司第 一加油站。類型:有限責任公司分公司。營業場所:滄縣姚官屯鄉仁和村104國道。負責人:張之洋。成立日期:2010年09月13日。行業分類:機動車燃料零售。經營范圍:汽油、柴油零售。概況: (1)加油裝置:加油機6臺,其中柴油加油機3臺(1單槍,2雙槍),汽油加油機3臺(單槍)。(2)儲油裝置:在用儲罐5臺,其中30m3汽油儲罐3臺, 50m3柴油儲罐2臺。 | ||||
項目存在的主要職業病危害因素及檢測結果 | 該加油站存在的主要職業病危害因素為: 化學因素:汽油、柴油。 具體檢測結果見附表。 | ||||
結論與建議 | 該加油站主要經營范圍為汽油、柴油零售,依據《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017),該加油站屬于“機動車燃料零售”行業。《國家安全監管總局關于公布建設項目職業病危害風險分類管理目錄(2012年版)的通知》(安監總安健[2012]73號)中沒有對該行業進行分類。 該加油站的主要職業病危害因素是汽油、柴油,溶劑汽油職業接觸限值為300mg/m3,工作場所作業人員檢測CTWA最高為9.0mg/m3,檢測結果低于職業接觸限值;柴油是可導致痤瘡的職業病危害因素,危害相對較小,且尚未制定職業接觸限值。經綜合分析,判定該加油站職業病危害風險分類為一般。 | ||||
專家組評審意見 | ———— |
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測 項目 | 檢測結果 | |||
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | 超限 倍數 | |||
加油工 | 95#加油機 | 苯 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - |
﹤0.6 | - | |||||
﹤0.6 | - | |||||
92#加油機 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | |||
﹤0.6 | - | |||||
﹤0.6 | - | |||||
營業室 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | |||
﹤0.6 | - | |||||
﹤0.6 | - | |||||
加油工 | 95加油機 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | |
﹤0.6 | - | |||||
﹤0.6 | - | |||||
92#加油機 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | |||
﹤0.6 | - | |||||
﹤0.6 | - | |||||
營業室 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | |||
﹤0.6 | - | |||||
﹤0.6 | - | |||||
加油工 | 95加油機 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | |
﹤0.6 | - | |||||
﹤0.6 | - | |||||
92#加油機 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | |||
﹤0.6 | - | |||||
﹤0.6 | - | |||||
營業室 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | |||
﹤0.6 | - | |||||
﹤0.6 | - | |||||
加油工 | 95#加油機 | 甲苯 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - |
﹤1.2 | - | |||||
﹤1.2 | - | |||||
92#加油機 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | |||
﹤1.2 | - | |||||
﹤1.2 | - | |||||
營業室 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | |||
﹤1.2 | - | |||||
﹤1.2 | - | |||||
加油工 | 95#加油機 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | |
﹤1.2 | - | |||||
﹤1.2 | - | |||||
92#加油機 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | |||
﹤1.2 | - | |||||
﹤1.2 | - | |||||
營業室 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | |||
﹤1.2 | - | |||||
﹤1.2 | - | |||||
加油工 | 95#加油機 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | |
﹤1.2 | - | |||||
﹤1.2 | - | |||||
92#加油機 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | |||
﹤1.2 | - | |||||
﹤1.2 | - | |||||
營業室 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | |||
﹤1.2 | - | |||||
﹤1.2 | - | |||||
加油工 | 95#加油機 | 二甲苯 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - |
﹤3.3 | - | |||||
﹤3.3 | - | |||||
92#加油機 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | |||
﹤3.3 | - | |||||
﹤3.3 | - | |||||
營業室 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | |||
﹤3.3 | - | |||||
﹤3.3 | - | |||||
加油工 | 95#加油機 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | |
﹤3.3 | - | |||||
﹤3.3 | - | |||||
92#加油機 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | |||
﹤3.3 | - | |||||
﹤3.3 | - | |||||
營業室 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | |||
﹤3.3 | - | |||||
﹤3.3 | - | |||||
加油工 | 95#加油機 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | |
﹤3.3 | - | |||||
﹤3.3 | - | |||||
92#加油機 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | |||
﹤3.3 | - | |||||
﹤3.3 | - | |||||
營業室 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | |||
﹤3.3 | - | |||||
﹤3.3 | - | |||||
加油工 | 95#加油機 | 溶劑 汽油 | 10.9 | - | 7.4 | ﹤1.5 |
8.0 | ﹤1.5 | |||||
9.0 | ﹤1.5 | |||||
92#加油機 | 9.0 | - | ﹤1.5 | |||
12.8 | ﹤1.5 | |||||
13.6 | ﹤1.5 | |||||
營業室 | ﹤1.5 | - | ﹤1.5 | |||
﹤1.5 | ﹤1.5 | |||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | |||||
加油工 | 95#加油機 | 13.5 | - | 7.9 | ﹤1.5 | |
13.4 | ﹤1.5 | |||||
11.8 | ﹤1.5 | |||||
92#加油機 | 11.1 | - | ﹤1.5 | |||
11.7 | ﹤1.5 | |||||
9.2 | ﹤1.5 | |||||
營業室 | ﹤1.5 | - | ﹤1.5 | |||
﹤1.5 | ﹤1.5 | |||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | |||||
加油工 | 95#加油機 | 12.6 | - | 9.0 | ﹤1.5 | |
16.1 | ﹤1.5 | |||||
13.1 | ﹤1.5 | |||||
92#加油機 | 12.8 | - | ﹤1.5 | |||
13.0 | ﹤1.5 | |||||
13.1 | ﹤1.5 | |||||
營業室 | ﹤1.5 | - | ﹤1.5 | |||
﹤1.5 | ﹤1.5 | |||||
﹤1.5 | ﹤1.5 |
崗位/工種 | 采樣對象/采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果dB(A) |
加油工 | 95#加油機 | 噪聲 | 67.8 |
92#加油機 | |||
加油工 | 95#加油機 | 69.5 | |
92#加油機 | |||
加油工 | 95#加油機 | 69.1 | |
92#加油機 |