建設單位 | 石家莊泰明頓摩擦材料有限公司 | 項目名稱 | 石家莊泰明頓摩擦材料有限公司 | ||
報告編號 | HBAHZP-2019043 | 建設單位聯系人 | 高曉東 | 建設單位地址 | 河北省石家莊市高新區及商戶產業開發區黃河大道 |
評價項目組 | 項目負責人 | 劉陽 | 檢測項目組 | 采樣人員 | 杜孟偉、白智勇 |
報告編制人 | 李永波 | 檢測人員 | 劉品、姬士庚、 賀炳文 | ||
項目組成員 | 張海娟、劉立然、 王麗 | 報告編制人 | 白智勇 | ||
報告審核人 | 孫秋娟 | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現場調查人員 | 李永波、劉陽 | 調查日期 | 2019.7.30 | ||
復查人員 | 李永波、劉陽 | 復查日期 | 2019.9.10 | ||
采樣人員 | 杜孟偉、白智勇 | 采樣日期 | 2019.7.31-8.2 | ||
檢測人員 | 劉品、姬士庚、賀炳文 | 檢測日期 | 2019.7.31-8.6 | ||
項目簡介 | 石家莊泰明頓摩擦材料有限公司。成立時間:1998年04月24日。類型:有限責任公司(臺港澳與境內合資)。法定代表人:Christoph Rabe。注冊資本:412.5000萬英鎊。住所:河北省石家莊高新技術產業開發區黃河大道 7)生產規模:年產1400萬片生產剎車片,包括盤式片(PCP、CVP)和鼓式片(CVL)。行業分類:依據《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017),該公司屬于“制造業——汽車制造業——汽車零部件及配件制造”。 生產運行情況: 1)歷次變化情況 該公司成立于1998年4月,2016年進行了職業病危害現狀評價。2017年將原有等離子有機廢氣凈化處理設施,更換為RTO蓄熱氧化有機廢氣凈化處理設施,其他內容(產品、物料、工藝、設備等方面)未發生變化。 2)現時運行情況 該公司生產設施、存儲設施、職業病防護設施全部正常運行。 | ||||
項目存在的主要職業病危害因素及檢測結果 | 該公司的主要職業病危害因素為高溫、噪聲、其他粉塵、丁酮、異丙醇、酚、甲酚、甲醛、甲苯、丙酮、環己酮。 具體檢測結果見附表。 | ||||
結論與建議 | 依據《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017),該公司屬于“制造業——汽車制造業——汽車零部件及配件制造”。根據《國家安全監管總局關于公布建設項目職業病危害風險分類管理目錄(2012年版)的通知》(安監總安健[2012]73號,以下簡稱《目錄》),該公司屬于“制造業——汽車制造業”,屬于職業病危害較重的項目。 依據《河北省安全生產監督管理局轉發國家安全監管總局關于公布建設項目職業病危害風險分類管理目錄(2012年版)的通知》(冀安監管職健[2012]90號)的規定,該公司生產過程中產生甲醛(高毒物質),且接觸人數大于10人,故綜合判定該公司的職業病危害風險分類為嚴重。 | ||||
專家組評審意見 | ———— |
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 | ||||
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | 超限 倍數 | |||
UV涂膠操作工 | CVP生產線UV涂膠 | 甲苯 | <1 | <1 | <1 | -- | -- |
<1 | -- | ||||||
<1 | -- | ||||||
UV涂膠操作工 | CVP生產線UV涂膠 | <1 | <1 | <1 | -- | -- | |
<1 | -- | ||||||
<1 | -- | ||||||
UV涂膠操作工 | CVP生產線UV涂膠 | <1 | <1 | <1 | -- | -- | |
<1 | -- | ||||||
<1 | -- | ||||||
PCP印標操作工 | PCP生產線印標 | 丙酮 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | -- | -- |
<0.6 | -- | ||||||
<0.6 | -- | ||||||
PCP印標操作工 | PCP生產線印標 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | -- | -- | |
<0.6 | -- | ||||||
<0.6 | -- | ||||||
PCP印標操作工 | PCP生產線印標 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | -- | -- | |
<0.6 | -- | ||||||
<0.6 | -- | ||||||
CVL印標操作工 | CVL生產線邊緣印標 | 丙酮 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | -- | -- |
<0.6 | -- | ||||||
<0.6 | -- | ||||||
CVL印標操作工 | CVL生產線邊緣印標 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | -- | -- | |
<0.6 | -- | ||||||
<0.6 | -- | ||||||
CVL印標操作工 | CVL生產線邊緣印標 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | -- | -- | |
<0.6 | -- | ||||||
<0.6 | -- | ||||||
CVP側標操作工 | CVP生產線側標 | 丙酮 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | -- | -- |
<0.6 | -- | ||||||
<0.6 | -- | ||||||
CVP側標操作工 | CVP生產線側標 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | -- | -- | |
<0.6 | -- | ||||||
<0.6 | -- | ||||||
CVP側標操作工 | CVP生產線側標 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | -- | -- | |
<0.6 | -- | ||||||
<0.6 | -- | ||||||
CVP印標操作工 | CVP生產線印標 | 丙酮 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | -- | -- |
<0.6 | -- | ||||||
<0.6 | -- | ||||||
CVP印標操作工 | CVP生產線印標 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | -- | -- | |
<0.6 | -- | ||||||
<0.6 | -- | ||||||
CVP印標操作工 | CVP生產線印標 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | -- | -- | |
<0.6 | -- | ||||||
<0.6 | -- | ||||||
CVP涂膠工 | CVP生產線涂膠機 | 丙酮 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | -- | -- |
<0.6 | -- | ||||||
<0.6 | -- | ||||||
CVP涂膠工 | CVP生產線涂膠機 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | -- | -- | |
<0.6 | -- | ||||||
<0.6 | -- | ||||||
CVP涂膠工 | CVP生產線涂膠機 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | -- | -- | |
<0.6 | -- | ||||||
<0.6 | -- | ||||||
PCP印標操作工 | PCP生產線印標 | 丁酮 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | -- | -- |
<0.4 | -- | ||||||
<0.4 | -- | ||||||
PCP印標操作工 | PCP生產線印標 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | -- | -- | |
<0.4 | -- | ||||||
<0.4 | -- | ||||||
PCP印標操作工 | PCP生產線印標 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | -- | -- | |
<0.4 | -- | ||||||
<0.4 | -- | ||||||
PCP涂膠工 | PCP生產線涂膠機 | 丁酮 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | -- | -- |
<0.4 | -- | ||||||
<0.4 | -- | ||||||
PCP涂膠工 | PCP生產線涂膠機 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | -- | -- | |
<0.4 | -- | ||||||
<0.4 | -- | ||||||
PCP涂膠工 | PCP生產線涂膠機 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | -- | -- | |
<0.4 | -- | ||||||
<0.4 | -- | ||||||
CVL印標操作工 | CVL生產線邊緣印標 | 丁酮 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | -- | -- |
<0.4 | -- | ||||||
<0.4 | -- | ||||||
CVL印標操作工 | CVL生產線邊緣印標 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | -- | -- | |
<0.4 | -- | ||||||
<0.4 | -- | ||||||
CVL印標操作工 | CVL生產線邊緣印標 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | -- | -- | |
<0.4 | -- | ||||||
<0.4 | -- | ||||||
CVP側標操作工 | CVP生產線側標 | 丁酮 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | -- | -- |
<0.4 | -- | ||||||
<0.4 | -- | ||||||
CVP側標操作工 | CVP生產線側標 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | -- | -- | |
<0.4 | -- | ||||||
<0.4 | -- | ||||||
CVP側標操作工 | CVP生產線側標 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | -- | -- | |
<0.4 | -- | ||||||
<0.4 | -- | ||||||
CVP印標操作工 | CVP生產線印標 | 丁酮 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | -- | -- |
<0.4 | -- | ||||||
<0.4 | -- | ||||||
CVP印標操作工 | CVP生產線印標 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | -- | -- | |
<0.4 | -- | ||||||
<0.4 | -- | ||||||
CVP印標操作工 | CVP生產線印標 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | -- | -- | |
<0.4 | -- | ||||||
<0.4 | -- | ||||||
CVP涂膠工 | CVP生產線涂膠機 | 丁酮 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | -- | -- |
<0.4 | -- | ||||||
<0.4 | -- | ||||||
CVP涂膠工 | CVP生產線涂膠機 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | -- | -- | |
<0.4 | -- | ||||||
<0.4 | -- | ||||||
CVP涂膠工 | CVP生產線涂膠機 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | -- | -- | |
<0.4 | -- | ||||||
<0.4 | -- | ||||||
PCP印標操作工 | PCP生產線印標 | 環己酮 | <0.33 | -- | <0.33 | -- | <2.0 |
<0.33 | <2.0 | ||||||
<0.33 | <2.0 | ||||||
PCP印標操作工 | PCP生產線印標 | <0.33 | -- | <0.33 | -- | <2.0 | |
<0.33 | <2.0 | ||||||
<0.33 | <2.0 | ||||||
PCP印標操作工 | PCP生產線印標 | <0.33 | -- | <0.33 | -- | <2.0 | |
<0.33 | <2.0 | ||||||
<0.33 | <2.0 | ||||||
CVL印標操作工 | CVL生產線邊緣印標 | 環己酮 | <0.33 | -- | <0.33 | -- | <2.0 |
<0.33 | <2.0 | ||||||
<0.33 | <2.0 | ||||||
CVL印標操作工 | CVL生產線邊緣印標 | <0.33 | -- | <0.33 | -- | <2.0 | |
<0.33 | <2.0 | ||||||
<0.33 | <2.0 | ||||||
CVL印標操作工 | CVL生產線邊緣印標 | <0.33 | -- | <0.33 | -- | <2.0 | |
<0.33 | <2.0 | ||||||
<0.33 | <2.0 | ||||||
CVP側標操作工 | CVP生產線側標 | 環己酮 | <0.33 | -- | <0.33 | -- | <2.0 |
<0.33 | <2.0 | ||||||
<0.33 | <2.0 | ||||||
CVP側標操作工 | CVP生產線側標 | <0.33 | -- | <0.33 | -- | <2.0 | |
<0.33 | <2.0 | ||||||
<0.33 | <2.0 | ||||||
CVP側標操作工 | CVP生產線側標 | <0.33 | -- | <0.33 | -- | <2.0 | |
<0.33 | <2.0 | ||||||
<0.33 | <2.0 | ||||||
CVP印標操作工 | CVP生產線印標 | 環己酮 | <0.33 | -- | <0.33 | -- | <2.0 |
<0.33 | <2.0 | ||||||
<0.33 | <2.0 | ||||||
CVP印標操作工 | CVP生產線印標 | <0.33 | -- | <0.33 | -- | <2.0 | |
<0.33 | <2.0 | ||||||
<0.33 | <2.0 | ||||||
CVP印標操作工 | CVP生產線印標 | <0.33 | -- | <0.33 | -- | <2.0 | |
<0.33 | <2.0 | ||||||
<0.33 | <2.0 | ||||||
CVP涂膠工 | CVP生產線涂膠機 | 環己酮 | <0.33 | -- | <0.33 | -- | <2.0 |
<0.33 | <2.0 | ||||||
<0.33 | <2.0 | ||||||
CVP涂膠工 | CVP生產線涂膠機 | <0.33 | -- | <0.33 | -- | <2.0 | |
<0.33 | <2.0 | ||||||
<0.33 | <2.0 | ||||||
CVP涂膠工 | CVP生產線涂膠機 | <0.33 | -- | <0.33 | -- | <2.0 | |
<0.33 | <2.0 | ||||||
<0.33 | <2.0 | ||||||
PCP液壓操作工 | PCP生產線液壓機 | 苯酚 | <0.22 | -- | <0.22 | -- | <2.0 |
<0.22 | <2.0 | ||||||
<0.22 | <2.0 | ||||||
PCP液壓操作工 | PCP生產線液壓機 | <0.22 | -- | <0.22 | -- | <2.0 | |
<0.22 | <2.0 | ||||||
<0.22 | <2.0 | ||||||
PCP液壓操作工 | PCP生產線液壓機 | <0.22 | -- | <0.22 | -- | <2.0 | |
<0.22 | <2.0 | ||||||
<0.22 | <2.0 | ||||||
PCP燒蝕機操作工 | PCP生產燒蝕機 | 苯酚 | <0.22 | -- | <0.22 | -- | <2.0 |
<0.22 | <2.0 | ||||||
<0.22 | <2.0 | ||||||
PCP燒蝕機操作工 | PCP生產燒蝕機 | <0.22 | -- | <0.22 | -- | <2.0 | |
<0.22 | <2.0 | ||||||
<0.22 | <2.0 | ||||||
PCP燒蝕機操作工 | PCP生產燒蝕機 | <0.22 | -- | <0.22 | -- | <2.0 | |
<0.22 | <2.0 | ||||||
<0.22 | <2.0 | ||||||
CVL液壓操作工 | CVL生產線液壓機 | 苯酚 | <0.22 | -- | <0.22 | -- | <2.0 |
<0.22 | <2.0 | ||||||
<0.22 | <2.0 | ||||||
CVL液壓操作工 | CVL生產線液壓機 | <0.22 | -- | <0.22 | -- | <2.0 | |
<0.22 | <2.0 | ||||||
<0.22 | <2.0 | ||||||
CVL液壓操作工 | CVL生產線液壓機 | <0.22 | -- | <0.22 | -- | <2.0 | |
<0.22 | <2.0 | ||||||
<0.22 | <2.0 | ||||||
CVP液壓操作工 | CVP生產線液壓機 | 苯酚 | <0.22 | -- | <0.22 | -- | <2.0 |
<0.22 | <2.0 | ||||||
<0.22 | <2.0 | ||||||
CVP液壓操作工 | CVP生產線液壓機 | <0.22 | -- | <0.22 | -- | <2.0 | |
<0.22 | <2.0 | ||||||
<0.22 | <2.0 | ||||||
CVP液壓操作工 | CVP生產線液壓機 | <0.22 | -- | <0.22 | -- | <2.0 | |
<0.22 | <2.0 | ||||||
<0.22 | <2.0 | ||||||
實驗員 | 物理實驗室箱式電阻爐 | 苯酚 | <0.22 | -- | <0.22 | -- | <2.0 |
<0.22 | <2.0 | ||||||
<0.22 | <2.0 | ||||||
實驗員 | 物理實驗室箱式電阻爐 | <0.22 | -- | <0.22 | -- | <2.0 | |
<0.22 | <2.0 | ||||||
<0.22 | <2.0 | ||||||
實驗員 | 物理實驗室箱式電阻爐 | <0.22 | -- | <0.22 | -- | <2.0 | |
<0.22 | <2.0 | ||||||
<0.22 | <2.0 | ||||||
RD試驗混料工 | RD實驗室液壓機 | 苯酚 | <0.22 | -- | <0.22 | -- | <2.0 |
<0.22 | <2.0 | ||||||
<0.22 | <2.0 | ||||||
RD試驗混料工 | RD實驗室液壓機 | <0.22 | -- | <0.22 | -- | <2.0 | |
<0.22 | <2.0 | ||||||
<0.22 | <2.0 | ||||||
RD試驗混料工 | RD實驗室液壓機 | <0.22 | -- | <0.22 | -- | <2.0 | |
<0.22 | <2.0 | ||||||
<0.22 | <2.0 | ||||||
PCP液壓操作工 | PCP生產線液壓機 | 甲酚 | <0.22 | -- | <0.22 | -- | <2.0 |
<0.22 | <2.0 | ||||||
<0.22 | <2.0 | ||||||
PCP液壓操作工 | PCP生產線液壓機 | <0.22 | -- | <0.22 | -- | <2.0 | |
<0.22 | <2.0 | ||||||
<0.22 | <2.0 | ||||||
PCP液壓操作工 | PCP生產線液壓機 | <0.22 | -- | <0.22 | -- | <2.0 | |
<0.22 | <2.0 | ||||||
<0.22 | <2.0 | ||||||
PCP燒蝕機操作工 | PCP生產燒蝕機 | 甲酚 | <0.22 | -- | <0.22 | -- | <2.0 |
<0.22 | <2.0 | ||||||
<0.22 | <2.0 | ||||||
PCP燒蝕機操作工 | PCP生產燒蝕機 | <0.22 | -- | <0.22 | -- | <2.0 | |
<0.22 | <2.0 | ||||||
<0.22 | <2.0 | ||||||
PCP燒蝕機操作工 | PCP生產燒蝕機 | <0.22 | -- | <0.22 | -- | <2.0 | |
<0.22 | <2.0 | ||||||
<0.22 | <2.0 | ||||||
CVL液壓操作工 | CVL生產線液壓機 | 甲酚 | <0.22 | -- | <0.22 | -- | <2.0 |
<0.22 | <2.0 | ||||||
<0.22 | <2.0 | ||||||
CVL液壓操作工 | CVL生產線液壓機 | <0.22 | -- | <0.22 | -- | <2.0 | |
<0.22 | <2.0 | ||||||
<0.22 | <2.0 | ||||||
CVL液壓操作工 | CVL生產線液壓機 | <0.22 | -- | <0.22 | -- | <2.0 | |
<0.22 | <2.0 | ||||||
<0.22 | <2.0 | ||||||
CVP液壓操作工 | CVP生產線液壓機 | 甲酚 | <0.22 | -- | <0.22 | -- | <2.0 |
<0.22 | <2.0 | ||||||
<0.22 | <2.0 | ||||||
CVP液壓操作工 | CVP生產線液壓機 | <0.22 | -- | <0.22 | -- | <2.0 | |
<0.22 | <2.0 | ||||||
<0.22 | <2.0 | ||||||
CVP液壓操作工 | CVP生產線液壓機 | <0.22 | -- | <0.22 | -- | <2.0 | |
<0.22 | <2.0 | ||||||
<0.22 | <2.0 | ||||||
實驗員 | 物理實驗室箱式電阻爐 | 甲酚 | <0.22 | -- | <0.22 | -- | <2.0 |
<0.22 | <2.0 | ||||||
<0.22 | <2.0 | ||||||
實驗員 | 物理實驗室箱式電阻爐 | <0.22 | -- | <0.22 | -- | <2.0 | |
<0.22 | <2.0 | ||||||
<0.22 | <2.0 | ||||||
實驗員 | 物理實驗室箱式電阻爐 | <0.22 | -- | <0.22 | -- | <2.0 | |
<0.22 | <2.0 | ||||||
<0.22 | <2.0 | ||||||
RD試驗混料工 | RD實驗室液壓機 | 甲酚 | <0.22 | -- | <0.22 | -- | <2.0 |
<0.22 | <2.0 | ||||||
<0.22 | <2.0 | ||||||
RD試驗混料工 | RD實驗室液壓機 | <0.22 | -- | <0.22 | -- | <2.0 | |
<0.22 | <2.0 | ||||||
<0.22 | <2.0 | ||||||
RD試驗混料工 | RD實驗室液壓機 | <0.22 | -- | <0.22 | -- | <2.0 | |
<0.22 | <2.0 | ||||||
<0.22 | <2.0 | ||||||
PCP液壓操作工 | PCP生產線液壓機 | 甲醛 | 0.41 | -- | -- | 0.41 | -- |
0.38 | -- | ||||||
0.39 | -- | ||||||
PCP液壓操作工 | PCP生產線液壓機 | 0.38 | -- | -- | 0.41 | -- | |
0.41 | -- | ||||||
0.39 | -- | ||||||
PCP液壓操作工 | PCP生產線液壓機 | 0.40 | -- | -- | 0.40 | -- | |
0.40 | -- | ||||||
0.28 | -- | ||||||
PCP燒蝕機操作工 | PCP生產燒蝕機 | 甲醛 | 0.12 | -- | -- | 0.14 | -- |
0.14 | -- | ||||||
0.14 | -- | ||||||
PCP燒蝕機操作工 | PCP生產燒蝕機 | 0.11 | -- | -- | 0.14 | -- | |
0.14 | -- | ||||||
0.14 | -- | ||||||
PCP燒蝕機操作工 | PCP生產燒蝕機 | 0.10 | -- | -- | 0.11 | -- | |
0.09 | -- | ||||||
0.11 | -- | ||||||
CVL液壓操作工 | CVL生產線液壓機 | 甲醛 | 0.38 | -- | -- | 0.40 | -- |
0.40 | -- | ||||||
0.39 | -- | ||||||
CVL液壓操作工 | CVL生產線液壓機 | 0.42 | -- | -- | 0.42 | -- | |
0.38 | -- | ||||||
0.38 | -- | ||||||
CVL液壓操作工 | CVL生產線液壓機 | 0.41 | -- | -- | 0.41 | -- | |
0.38 | -- | ||||||
0.38 | -- | ||||||
CVP液壓操作工 | CVP生產線液壓機 | 甲醛 | 0.39 | -- | -- | 0.41 | -- |
0.41 | -- | ||||||
0.37 | -- | ||||||
CVP液壓操作工 | CVP生產線液壓機 | 0.40 | -- | -- | 0.42 | -- | |
0.42 | -- | ||||||
0.42 | -- | ||||||
CVP液壓操作工 | CVP生產線液壓機 | 0.40 | -- | -- | 0.41 | -- | |
0.41 | -- | ||||||
0.39 | -- | ||||||
實驗員 | 物理實驗室箱式電阻爐 | 甲醛 | <0.07 | -- | -- | <0.07 | -- |
<0.07 | -- | ||||||
<0.07 | -- | ||||||
實驗員 | 物理實驗室箱式電阻爐 | <0.07 | -- | -- | <0.07 | -- | |
<0.07 | -- | ||||||
<0.07 | -- | ||||||
實驗員 | 物理實驗室箱式電阻爐 | <0.07 | -- | -- | <0.07 | -- | |
<0.07 | -- | ||||||
<0.07 | -- | ||||||
RD試驗混料工 | RD實驗室液壓機 | 甲醛 | <0.07 | -- | -- | <0.07 | -- |
<0.07 | -- | ||||||
<0.07 | -- | ||||||
RD試驗混料工 | RD實驗室液壓機 | <0.07 | -- | -- | <0.07 | -- | |
<0.07 | -- | ||||||
<0.07 | -- | ||||||
RD試驗混料工 | RD實驗室液壓機 | <0.07 | -- | -- | <0.07 | -- | |
<0.07 | -- | ||||||
<0.07 | -- | ||||||
CVP涂膠工 | CVP生產線涂膠機 | 異丙醇 | <0.7 | <0.7 | <0.7 | -- | -- |
<0.7 | -- | ||||||
<0.7 | -- | ||||||
CVP涂膠工 | CVP生產線涂膠機 | <0.7 | <0.7 | <0.7 | -- | -- | |
<0.7 | -- | ||||||
<0.7 | -- | ||||||
CVP涂膠工 | CVP生產線涂膠機 | <0.7 | <0.7 | <0.7 | -- | -- | |
<0.7 | -- | ||||||
<0.7 | -- | ||||||
混料工 | 二層混料平臺 | 其他粉塵-總塵 | 0.70 | -- | 0.48 | -- | 0.09 |
0.77 | 0.10 | ||||||
0.83 | 0.10 | ||||||
混料工 | 二層混料平臺 | 0.73 | -- | 0.49 | -- | 0.09 | |
0.83 | 0.10 | ||||||
0.80 | 0.10 | ||||||
混料工 | 二層混料平臺 | 0.93 | -- | 0.61 | -- | 0.12 | |
0.97 | 0.12 | ||||||
1.03 | 0.13 | ||||||
放料工 | 放料口 | 其他粉塵-總塵 | 0.83 | -- | 0.16 | -- | 0.10 |
0.87 | 0.11 | ||||||
0.90 | 0.11 | ||||||
放料工 | 放料口 | 0.97 | -- | 0.18 | -- | 0.12 | |
1.07 | 0.13 | ||||||
0.80 | 0.10 | ||||||
放料工 | 放料口 | 0.87 | -- | 0.18 | -- | 0.11 | |
1.10 | 0.14 | ||||||
0.97 | 0.12 | ||||||
PE稱量工 | PE袋稱量區 | 其他粉塵-總塵 | 1.20 | -- | 0.92 | -- | 0.15 |
1.13 | 0.14 | ||||||
1.37 | 0.17 | ||||||
PE稱量工 | PE袋稱量區 | 1.20 | -- | 0.96 | -- | 0.15 | |
1.30 | 0.16 | ||||||
1.33 | 0.17 | ||||||
PE稱量工 | PE袋稱量區 | 1.37 | -- | 0.92 | -- | 0.17 | |
1.17 | 0.15 | ||||||
1.13 | 0.14 | ||||||
PCP液壓操作工 | PCP生產線液壓機 | 其他粉塵-總塵 | 0.60 | -- | 0.42 | -- | 0.08 |
0.53 | 0.07 | ||||||
0.57 | 0.07 | ||||||
PCP液壓操作工 | PCP生產線液壓機 | 0.63 | -- | 0.45 | -- | 0.08 | |
0.70 | 0.09 | ||||||
0.47 | 0.06 | ||||||
PCP液壓操作工 | PCP生產線液壓機 | 0.53 | -- | 0.40 | -- | 0.07 | |
0.47 | 0.06 | ||||||
0.60 | 0.08 | ||||||
PCP開槽磨床操作工 | PCP生產開槽磨床 | 其他粉塵-總塵 | 0.37 | -- | 0.32 | -- | 0.05 |
0.43 | 0.05 | ||||||
0.50 | 0.06 | ||||||
PCP開槽磨床操作工 | PCP生產開槽磨床 | 0.47 | -- | 0.39 | -- | 0.06 | |
0.53 | 0.07 | ||||||
0.57 | 0.07 | ||||||
PCP開槽磨床操作工 | PCP生產開槽磨床 | 0.57 | -- | 0.38 | -- | 0.07 | |
0.50 | 0.06 | ||||||
0.47 | 0.06 | ||||||
PCP圓盤磨床操作工 | PCP生產線圓盤磨 | 其他粉塵-總塵 | 0.60 | -- | 0.44 | -- | 0.08 |
0.67 | 0.08 | ||||||
0.47 | 0.06 | ||||||
PCP圓盤磨床操作工 | PCP生產線圓盤磨 | 0.63 | -- | 0.47 | -- | 0.08 | |
0.67 | 0.08 | ||||||
0.57 | 0.07 | ||||||
PCP圓盤磨床操作工 | PCP生產線圓盤磨 | 0.57 | -- | 0.42 | -- | 0.07 | |
0.63 | 0.08 | ||||||
0.47 | 0.06 | ||||||
PCP噴丸操作工 | PCP生產線噴丸清理處 | 其他粉塵-總塵 | 0.93 | -- | 0.65 | -- | 0.12 |
0.87 | 0.11 | ||||||
0.80 | 0.10 | ||||||
PCP噴丸操作工 | PCP生產線噴丸清理處 | 1.07 | -- | 0.74 | -- | 0.13 | |
0.97 | 0.12 | ||||||
0.93 | 0.12 | ||||||
PCP噴丸操作工 | PCP生產線噴丸清理處 | 1.03 | -- | 0.73 | -- | 0.13 | |
1.00 | 0.12 | ||||||
0.90 | 0.11 | ||||||
PCP粉末噴涂操作工 | PCP生產線粉末噴涂 | 其他粉塵-總塵 | 1.10 | -- | 0.86 | -- | 0.14 |
1.13 | 0.14 | ||||||
1.20 | 0.15 | ||||||
PCP粉末噴涂操作工 | PCP生產線粉末噴涂 | 1.27 | -- | 0.91 | -- | 0.16 | |
1.13 | 0.14 | ||||||
1.23 | 0.15 | ||||||
PCP粉末噴涂操作工 | PCP生產線粉末噴涂 | 1.13 | -- | 0.90 | -- | 0.14 | |
1.20 | 0.15 | ||||||
1.27 | 0.16 | ||||||
CVL液壓操作工 | CVL生產線液壓機 | 其他粉塵-總塵 | 0.70 | -- | 0.49 | -- | 0.09 |
0.66 | 0.08 | ||||||
0.60 | 0.08 | ||||||
CVL液壓操作工 | CVL生產線液壓機 | 0.63 | -- | 0.43 | -- | 0.08 | |
0.57 | 0.07 | ||||||
0.53 | 0.07 | ||||||
CVL液壓操作工 | CVL生產線液壓機 | 0.63 | -- | 0.48 | -- | 0.08 | |
0.70 | 0.09 | ||||||
0.57 | 0.07 | ||||||
CVL內弧磨床操作工 | CVL生產線內弧磨床 | 其他粉塵-總塵 | 0.83 | -- | 0.62 | -- | 0.10 |
0.80 | 0.10 | ||||||
0.87 | 0.11 | ||||||
CVL內弧磨床操作工 | CVL生產線內弧磨床 | 0.77 | -- | 0.59 | -- | 0.10 | |
0.80 | 0.10 | ||||||
0.80 | 0.10 | ||||||
CVL內弧磨床操作工 | CVL生產線內弧磨床 | 0.87 | -- | 0.62 | -- | 0.11 | |
0.83 | 0.10 | ||||||
0.80 | 0.10 | ||||||
CVL外弧磨床操作工 | CVL生產線外弧磨床 | 其他粉塵-總塵 | 0.97 | -- | 0.70 | -- | 0.12 |
0.93 | 0.12 | ||||||
0.90 | 0.11 | ||||||
CVL外弧磨床操作工 | CVL生產線外弧磨床 | 1.03 | -- | 0.72 | -- | 0.13 | |
0.97 | 0.12 | ||||||
0.90 | 0.11 | ||||||
CVL外弧磨床操作工 | CVL生產線外弧磨床 | 0.90 | -- | 0.70 | -- | 0.11 | |
0.93 | 0.12 | ||||||
0.97 | 0.12 | ||||||
CVL邊緣磨床操作工 | CVL生產線邊緣磨床 | 其他粉塵-總塵 | 1.03 | -- | 0.81 | -- | 0.13 |
1.07 | 0.13 | ||||||
1.13 | 0.14 | ||||||
CVL邊緣磨床操作工 | CVL生產線邊緣磨床 | 1.03 | -- | 0.77 | -- | 0.13 | |
1.07 | 0.13 | ||||||
0.97 | 0.12 | ||||||
CVL邊緣磨床操作工 | CVL生產線邊緣磨床 | 1.03 | -- | 0.74 | -- | 0.13 | |
1.00 | 0.12 | ||||||
0.93 | 0.12 | ||||||
CVL立式鉆床操作工 | CVL生產線立式鉆床 | 其他粉塵-總塵 | 0.63 | -- | 0.45 | -- | 0.08 |
0.60 | 0.08 | ||||||
0.57 | 0.07 | ||||||
CVL立式鉆床操作工 | CVL生產線立式鉆床 | 0.63 | -- | 0.45 | -- | 0.08 | |
0.57 | 0.07 | ||||||
0.60 | 0.08 | ||||||
CVL立式鉆床操作工 | CVL生產線立式鉆床 | 0.53 | -- | 0.40 | -- | 0.07 | |
0.57 | 0.07 | ||||||
0.50 | 0.06 | ||||||
CVL倒角磨床操作工 | CVL生產線倒角磨床 | 其他粉塵-總塵 | 0.50 | -- | 0.38 | -- | 0.06 |
0.47 | 0.06 | ||||||
0.53 | 0.07 | ||||||
CVL倒角磨床操作工 | CVL生產線倒角磨床 | 0.47 | -- | 0.37 | -- | 0.06 | |
0.53 | 0.07 | ||||||
0.47 | 0.06 | ||||||
CVL倒角磨床操作工 | CVL生產線倒角磨床 | 0.53 | -- | 0.42 | -- | 0.07 | |
0.57 | 0.07 | ||||||
0.60 | 0.08 | ||||||
CVL終檢操作工 | CVL生產線終檢 | 其他粉塵-總塵 | 0.47 | -- | 0.13 | -- | 0.06 |
0.53 | 0.07 | ||||||
0.60 | 0.08 | ||||||
CVL終檢操作工 | CVL生產線終檢 | 0.47 | -- | 0.13 | -- | 0.06 | |
