建設單位 | 定州市鑫源門窗材料廠 | 項目名稱 | 定州市鑫源門窗材料廠 | ||
報告編號 | HBAHZP-2021033 | 建設單位聯系人 | 劉建增 | 建設單位地址 | 定州市清風店鎮連仲村 |
評價項目組 | 項目負責人 | 王麗 | 檢測項目組 | 采樣人員 | 郭永超、陳惠娟 |
報告編制人 | 王麗 | 檢測人員 | 賀炳文、劉品 | ||
項目組成員 | 張海娟、李永波、 杜思遠、劉陽 | 報告編制人 | 郭永超 | ||
報告審核人 | 孫秋娟 | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現場調查人員 | 杜思遠、王麗 | 調查日期 | 2020.11.12 | ||
復查人員 | 杜思遠、王麗 | 復查日期 | 2021.6.23 | ||
采樣人員 | 郭永超、陳惠娟 | 采樣日期 | 2021.3.23-3.25 | ||
檢測人員 | 賀炳文、劉品 | 檢測日期 | 2021.3.27、3.29 | ||
項目簡介 | 定州市鑫源門窗材料廠。注冊日期:2002年7月16日。公司類型:個體工商戶。住所:定州市清風店鎮連仲村。經營者:張占明。行業分類:依據《國民經濟行業分類》(按第1號修訂單修訂)(GB/T4754-2017),該廠屬于“C類,31黑色金屬冶煉和壓延加工業”中“313”中“3130鋼壓延加工”。經營范圍:門窗材料、農具制造、銷售。生產運行情況:1)歷次變化情況:該廠建于2002年,2014年8月該廠對原有裝置進行改造,拆除原有1臺煤氣發生爐,將原有1臺燃煤加熱爐窯改為天然氣加熱爐窯;將原有生產車間進行密閉、規范化建設;產能不變,仍為年產3000噸。本次評價為該廠首次職業病危害現狀評價。現各裝置、職業病防護設施運行正常。2)現時運行情況:該廠現設有生產車間,年產錳帶鋼3000噸。目前生產設備、輔助生產設備及職業病防護設施運行正常。 | ||||
項目存在的主要職業病危害因素及檢測結果 | 該公司存在的主要職業病危害因素是: 粉塵:其他粉塵;化學因素:錳及其化合物;物理因素:噪聲、高溫。 具體檢測結果見附表。 | ||||
結論與建議 | 依據《國家衛生健康委辦公廳關于公布建設項目職業病危害風險分類管理目錄的通知》(國衛辦職健發[2021]5號)該廠屬于“(十九)C31黑色金屬冶煉和壓延加工業”中C313 “鋼壓延加工”,職業病危害風險分類為嚴重。 | ||||
專家組評審意見 | ———— |
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 | ||||
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | CPE mg/m3 | |||
割工 | 氣割處 | 錳及其化合物 | <0.006 | - | <0.006 | - | <0.006 |
<0.006 | |||||||
<0.006 | |||||||
割工 | 氣割處 | <0.006 | - | <0.006 | - | <0.006 | |
<0.006 | |||||||
<0.006 | |||||||
割工 | 氣割處 | <0.006 | - | <0.006 | - | <0.006 | |
<0.006 | |||||||
<0.006 | |||||||
輥煅工 | 輥煅機 | 其他粉塵-總塵 | 7.63 | - | 7.72 | - | 7.87 |
7.87 | |||||||
7.67 | |||||||
輥煅工 | 輥煅機 | 7.97 | - | 7.86 | - | 7.97 | |
7.83 | |||||||
7.77 | |||||||
輥煅工 | 輥煅機 | 7.67 | - | 7.74 | - | 7.83 | |
7.83 | |||||||
7.73 | |||||||
割工 | 氣割處 | 1.53 | - | 1.13 | - | 1.67 | |
1.33 | |||||||
1.67 | |||||||
割工 | 氣割處 | 1.43 | - | 1.09 | - | 1.57 | |
1.57 | |||||||
1.37 | |||||||
割工 | 氣割處 | 1.47 | - | 1.08 | - | 1.53 | |
1.53 | |||||||
1.33 |
崗位/工種 | 采樣對象/采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 |
上料工 | 原料上料處 | 噪聲 | 89.1dB(A) |
上料工 | 原料上料處 | 89.4dB(A) | |
上料工 | 原料上料處 | 89.2dB(A) | |
掏爐工 | 加熱爐 | 92.8dB(A) | |
掏爐工 | 加熱爐 | 92.8dB(A) | |
掏爐工 | 加熱爐 | 92.7dB(A) | |
輥煅工 | 輥煅機 | 95.2dB(A) | |
輥煅工 | 輥煅機 | 95.1dB(A) | |
輥煅工 | 輥煅機 | 95.1dB(A) | |
出料工 | 出料處 | 91.5dB(A) | |
出料工 | 出料處 | 91.3dB(A) | |
出料工 | 出料處 | 91.6dB(A) | |
切斷工 | 2#切斷機 | 88.7dB(A) | |
切斷工 | 2#切斷機 | 88.8dB(A) | |
切斷工 | 2#切斷機 | 88.7dB(A) | |
割工 | 氣割處 | 84.1dB(A) | |
割工 | 氣割處 | 84.2dB(A) | |
割工 | 氣割處 | 84.2dB(A) | |
掏爐工 | 加熱爐 | 高溫 | 32.6℃ |
掏爐工 | 加熱爐 | 32.5℃ | |
掏爐工 | 加熱爐 | 31.9℃ | |
輥煅工 | 輥煅機 | 27.0℃ | |
輥煅工 | 輥煅機 | 26.9℃ | |
輥煅工 | 輥煅機 | 26.3℃ | |
出料工 | 出料處 | 26.8℃ | |
出料工 | 出料處 | 26.6℃ | |
出料工 | 出料處 | 26.1℃ |