建設單位 | 河北張河灣蓄能發電有限責任公司 | 項目名稱 | 河北張河灣蓄能發電有限責任公司 | ||
報告編號 | HBAHZP-2021045 | 建設單位聯系人 | 楊瑩 | 建設單位地址 | 石家莊市裕華區東崗路168號 |
評價項目組 | 項目負責人 | 孫秋娟 | 檢測項目組 | 采樣人員 | 姬士庚、耿瑞雪 |
報告編制人 | 張海娟 | 檢測人員 | ----- | ||
項目組成員 | 王麗、劉陽、 劉立然、李永波 | 報告編制人 | 姬士庚 | ||
報告審核人 | 張海娟 | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現場調查人員 | 孫秋娟、王麗 | 調查日期 | 2021.8.13 | ||
復查人員 | 孫秋娟、王麗 | 復查日期 | 2021.8.22 | ||
采樣人員 | 姬士庚、耿瑞雪 | 采樣日期 | 2021.8.16-8.18 | ||
檢測人員 | ----- | 檢測日期 | ----- | ||
項目簡介 | 河北張河灣蓄能發電有限責任公司。成立時間:2002年8月5日。公司類型:有限責任公司。住所:石家莊市裕華區東崗路168號全城綠洲商業樓101號;河北張河灣蓄能發電有限責任公司位于石家莊市井陘縣測魚鎮張河灣村。行業分類:依據《國民經濟行業分類》(按第1號修訂單修訂)(GB/T4754-2017),該公司屬于“水力發電”行業。法定代表人:馮伊平。注冊資本:玖億玖仟伍佰貳拾肆萬元整。經營范圍:河北張河灣抽水蓄能電站建設、發電;水電工程調試、檢修及水電技術的咨詢、服務、培訓;住宿;物業服務。河北張河灣蓄能發電有限責任公司于2002年9月正式開工,2009年全部建成投產。該公司因水輪機振動和噪聲大在2017年7月對三號水輪機、2019年6月對一號水輪機、2020年11月對四號水輪機、2021年6月對二號水輪機更換靜音轉輪葉片,其他生產裝置和生產工藝自投產至今無變化。河北張河灣蓄能發電有限責任公司位于井陘縣測魚鎮張河灣村,北緯37°46′16.88″,東經114°03′52.98″。距張河灣村直線距離1.4km,距測魚鎮直線距離3.4km。距石家莊市直線距離53km,公路里程77km,距井陘縣公路里程45km,交通十分便利。 | ||||
項目存在的主要職業病危害因素及檢測結果 | 該公司存在的主要職業病危害因素有: 粉塵:電焊煙塵; 化學因素:一氧化碳、氮氧化物、錳及其化合物、臭氧、氡、六氟化硫、氟及其無機化合物; 物理因素:噪聲、紫外線、工頻電磁場。 具體檢測結果見附表。 | ||||
結論與建議 | 根據《國民經濟行業分類(按第1號修訂單修訂)》(GB/T4754-2017),該公司屬于“水力發電中的抽水蓄能電站的發電活動”。 依據《國家衛生健康委員會關于公布建設項目職業病危害風險分類管理目錄的通知》(國衛辦職健發[2021]5號),該公司屬于“電力、熱力生產和供應業”中的“電力生產(其他)”業,屬職業病危害一般項目。 | ||||
專家組評審意見 | ———— |
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 | 職業接觸 限值 | 判定結果 |
運行工 | 主廠房運轉層3#機組 | 噪聲 | 81.8dB(A) | 85 dB(A) | 小于職業接觸限值,符合 |
主廠房運轉層2#機組 | |||||
中控室 | |||||
照明盤室 | |||||
公用盤室 | |||||
2#主變室 | |||||
3#主變室 | |||||
2#發電機風洞 | |||||
3#發電機風洞 | |||||
2#水車室 | |||||
3#水車室 | |||||
2#球閥 | |||||
3#球閥 | |||||
2#高壓汽機 | |||||
3#高壓汽機 | |||||
運行工 | 主廠房運轉層3#機組 | 噪聲 | 81.9dB(A) | 85 dB(A) | 小于職業接觸限值,符合 |
主廠房運轉層2#機組 | |||||
中控室 | |||||
照明盤室 | |||||
公用盤室 | |||||
2#主變室 | |||||
3#主變室 | |||||
2#發電機風洞 | |||||
3#發電機風洞 | |||||
2#水車室 | |||||
3#水車室 | |||||
2#球閥 | |||||
3#球閥 | |||||
2#高壓汽機 | |||||
3#高壓汽機 | |||||
運行工 | 主廠房運轉層3#機組 | 噪聲 | 82.0dB(A) | 85 dB(A) | 小于職業接觸限值,符合 |
主廠房運轉層2#機組 | |||||
中控室 | |||||
照明盤室 | |||||
公用盤室 | |||||
2#主變室 | |||||
3#主變室 | |||||
2#發電機風洞 | |||||
3#發電機風洞 | |||||
2#水車室 | |||||
3#水車室 | |||||
2#球閥 | |||||
3#球閥 | |||||
2#高壓汽機 | |||||
3#高壓汽機 | |||||
檢修工 | 主廠房運轉層3#機組 | 噪聲 | 81.8dB(A) | 85 dB(A) | 小于職業接觸限值,符合 |
主廠房運轉層2#機組 | |||||
辦公室 | |||||
照明盤室 | |||||
公用盤室 | |||||
2#主變室 | |||||
3#主變室 | |||||
2#發電機風洞 | |||||
3#發電機風洞 | |||||
2#水車室 | |||||
3#水車室 | |||||
2#球閥 | |||||
3#球閥 | |||||
2#高壓汽機 | |||||
3#高壓汽機 | |||||
檢修工 | 主廠房運轉層3#機組 | 噪聲 | 81.9dB(A) | 85 dB(A) | 小于職業接觸限值,符合 |
主廠房運轉層2#機組 | |||||
辦公室 | |||||
照明盤室 | |||||
公用盤室 | |||||
2#主變室 | |||||
3#主變室 | |||||
2#發電機風洞 | |||||
3#發電機風洞 | |||||
2#水車室 | |||||
3#水車室 | |||||
2#球閥 | |||||
3#球閥 | |||||
2#高壓汽機 | |||||
3#高壓汽機 | |||||
檢修工 | 主廠房運轉層3#機組 | 噪聲 | 82.0dB(A) | 85 dB(A) | 小于職業接觸限值,符合 |
主廠房運轉層2#機組 | |||||
辦公室 | |||||
照明盤室 | |||||
公用盤室 | |||||
2#主變室 | |||||
3#主變室 | |||||
2#發電機風洞 | |||||
3#發電機風洞 | |||||
2#水車室 | |||||
3#水車室 | |||||
2#球閥 | |||||
3#球閥 | |||||
2#高壓汽機 | |||||
3#高壓汽機 | |||||
運行工/檢修工 | 照明盤室 | 工頻電場 | 1.9x10-3kV/m | 5kV/m | 小于職業接觸限值,符合 |
公用盤室 | |||||
2#主變室 | |||||
3#主變室 | |||||
SFC 2號直流電抗器 | |||||
廠用10kV配電室 | |||||
GIS室1#開關 | |||||
GIS室2#開關 | |||||
2機廠變交流電抗器 | |||||
3#機廠變交流電抗器 | |||||
運行工/檢修工 | 照明盤室 | 工頻電場 | 1.9x10-3kV/m | 5kV/m | 小于職業接觸限值,符合 |
公用盤室 | |||||
2#主變室 | |||||
3#主變室 | |||||
SFC 2號直流電抗器 | |||||
廠用10kV配電室 | |||||
GIS室1#開關 | |||||
GIS室2#開關 | |||||
2機廠變交流電抗器 | |||||
3#機廠變交流電抗器 | |||||
運行工/檢修工 | 照明盤室 | 工頻電場 | 1.9x10-3kV/m | 5kV/m | 小于職業接觸限值,符合 |
公用盤室 | |||||
2#主變室 | |||||
3#主變室 | |||||
SFC 2號直流電抗器 | |||||
廠用10kV配電室 | |||||
GIS室1#開關 | |||||
GIS室2#開關 | |||||
2機廠變交流電抗器 | |||||
3#機廠變交流電抗器 |
崗位/ 工種 | 測量位置 | 測量結果 | 設計標準 | 判定結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
照度測量值(lx) | U | 0照度標準值(lx) | U0 | |||
運行工 | 中控室 | 361.2 | 0.97 | 300 | 0.60 | 符合建筑照明設計標準要求 |
崗位/ 工種 | 檢測地點 | 溫度(℃) | 相對濕度(%) | 風速 (m/s) | 氣壓(kPa) | 判定 結果 |
運行工 | 中控室 | 26.0 | 50.2 | 0.06 | 98.98 | 符合工業企業設計衛生標準要求 |