建設單位 | 石家莊天華機械制造有限公司 | 項目名稱 | 石家莊天華機械制造有限公司 | ||
報告編號 | HBAHZP-2021076 | 建設單位聯系人 | 池世勇 | 建設單位地址 | 石家莊市欒城區于底村 |
評價項目組 | 項目負責人 | 孫秋娟 | 檢測項目組 | 采樣人員 | 郭奧、陳曉文 |
報告編制人 | 侯穎 | 檢測人員 | 劉品、陳惠娟、賀炳文 | ||
項目組成員 | 王麗、劉陽、李永波 | 報告編制人 | 呼達古拉 | ||
報告審核人 | 劉立然 | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現場調查人員 | 侯穎、孫秋娟 | 調查日期 | 2021.10.14 | ||
復查人員 | 侯穎、孫秋娟 | 復查日期 | 2021.12.16 | ||
采樣人員 | 郭奧、陳曉文 | 采樣日期 | 2021.10.29-31 | ||
檢測人員 | 劉品、陳惠娟、賀炳文 | 檢測日期 | 2021.10.29-31、2021.11.2-3 | ||
項目簡介 | 石家莊天華機械制造有限公司。成立時間:2006年6月23日。公司類型:有限責任公司(自然人投資或控股)。地址:石家莊市欒城區于底村。法定代表人:郝風雪。經營范圍:機械零配件加工(屬單一項目的金屬表面處理及熱處理加工除外);機械設備銷售及安裝、維修技術服務;Ⅰ、Ⅱ類醫療器械銷售。生產規模:加工非標設備及零配件200噸/年,投產運行時間2006年6月。行業分類:根據《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017)(按第1號修訂單修訂),該公司生產行業屬于“通用設備制造業”中“其他通用設備制造業” 該公司于2018年進行了一次擴建,規模由加工非標設備及零配件100噸/年擴建為加工非標設備及零配件200噸/年。利用原有的廠區,新建一座50m2的生產車間,未新增人員,生產工藝未改變。新增1臺升降臺銑床、1臺搖臂鉆床、1臺外圓磨床、1臺平面磨床、1臺插床、1臺四柱壓力機、1臺切割機、1臺普通車床、1臺天車、3臺焊煙凈化器。。 | ||||
項目存在的主要職業病危害因素及檢測結果 | 該公司存在的主要職業病危害因素有: 粉塵:金屬粉塵、砂輪磨塵、電焊煙塵; 化學因素:錳及其化合物、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化合物、臭氧、礦物油、萘酸、油酸、混合烴; 物理因素:紫外線、噪聲、振動、工頻電磁場。 具體檢測結果見附表。 | ||||
結論與建議 | 根據《國民經濟行業分類(按第1號修訂單修訂)》(GB/T4754-2017),該公司屬于“通用設備制造業”中“其他通用設備制造業”。 依據《關于公布建設項目職業病危害風險分類管理目錄的通知》(國衛辦職健發〔2021〕5號),該公司屬于“通用設備制造業”中“其他通用設備制造業”,職業病危害風險分類為嚴重。 | ||||
專家組評審意見 | ———— |
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 | ||||
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | CPE mg/m3 | |||
電焊工 | 電焊處 | 氮氧化物(以二氧化氮計) | 6.1x10-2 | 6.4x10-2 | 7.7x10-3 | - | - |
6.0x10-2 | |||||||
6.4x10-2 | |||||||
電焊工 | 電焊處 | 7.7x10-2 | 7.7x10-2 | 8.2x10-3 | - | - | |
5.5x10-2 | |||||||
6.5x10-2 | |||||||
電焊工 | 電焊處 | 5.3x10-2 | 7.2x10-2 | 8.0x10-3 | - | - | |
7.2x10-2 | |||||||
6.8x10-2 | |||||||
二保焊工 | 二保焊處 | 7.2x10-2 | 7.7x10-2 | 4.5x10-2 | - | - | |
7.7x10-2 | |||||||
6.9x10-2 | |||||||
二保焊工 | 二保焊處 | 7.2x10-2 | 8.5x10-2 | 4.5x10-2 | - | - | |
5.9x10-2 | |||||||
8.5x10-2 | |||||||
二保焊工 | 二保焊處 | 6.6x10-2 | 6.9x10-2 | 4.1x10-2 | - | - | |
6.9x10-2 | |||||||
6.0x10-2 | |||||||
電焊工 | 電焊處 | 臭氧 | 0.07 | - | - | 0.09 | - |
0.07 | |||||||
0.09 | |||||||
電焊工 | 電焊處 | 0.07 | - | - | 0.09 | - | |
0.09 | |||||||
0.08 | |||||||
電焊工 | 電焊處 | 0.10 | - | - | 0.10 | - | |
0.08 | |||||||
0.09 | |||||||
二保焊工 | 二保焊處 | 0.07 | - | - | 0.09 | - | |
0.09 | |||||||
0.08 | |||||||
二保焊工 | 二保焊處 | 0.09 | - | - | 0.09 | - | |
0.08 | |||||||
0.09 | |||||||
二保焊工 | 二保焊處 | 0.09 | - | - | 0.10 | - | |
0.10 | |||||||
0.08 | |||||||
電焊工 | 電焊處 | 錳及其化合物 | 0.034 | - | 0.005 | - | 0.046 |
0.029 | |||||||
0.046 | |||||||
電焊工 | 電焊處 | 0.036 | - | 0.005 | - | 0.051 | |
0.051 | |||||||
0.035 | |||||||
電焊工 | 電焊處 | 0.031 | - | 0.005 | - | 0.046 | |
0.035 | |||||||
0.046 | |||||||
二保焊工 | 二保焊處 | 0.030 | - | 0.020 | - | 0.035 | |
0.035 | |||||||
0.031 | |||||||
二保焊工 | 二保焊處 | 0.024 | - | 0.024 | - | 0.047 | |
0.047 | |||||||
0.044 | |||||||
二保焊工 | 二保焊處 | 0.025 | - | 0.019 | - | 0.035 | |
0.032 | |||||||
0.035 | |||||||
雜工 | 角磨機 | 其他粉塵-總塵 | 0.67 | - | 0.36 | - | 0.77 |
0.77 | |||||||
0.70 | |||||||
雜工 | 角磨機 | 0.73 | - | 0.32 | - | 0.73 | |
0.60 | |||||||
0.60 | |||||||
雜工 | 角磨機 | 0.70 | - | 0.36 | - | 0.80 | |
0.63 | |||||||
0.80 | |||||||
鉗工 | 搖臂鉆 | 0.67 | - | 0.32 | - | 0.67 | |
0.63 | |||||||
0.63 | |||||||
鉗工 | 搖臂鉆 | 0.60 | - | 0.32 | - | 0.67 | |
0.67 | |||||||
0.63 | |||||||
鉗工 | 搖臂鉆 | 0.73 | - | 0.36 | - | 0.73 | |
0.70 | |||||||
0.73 | |||||||
銑工 | 銑床 | 0.80 | - | 0.79 | - | 0.80 | |
0.80 | |||||||
0.77 | |||||||
銑工 | 銑床 | 0.77 | - | 0.76 | - | 0.77 | |
0.73 | |||||||
0.77 | |||||||
銑工 | 銑床 | 0.83 | - | 0.87 | - | 0.90 | |
0.87 | |||||||
0.90 | |||||||
電焊工 | 火焰切割機 | 0.70 | - | 0.09 | - | 0.77 | |
0.73 | |||||||
0.77 | |||||||
電焊工 | 火焰切割機 | 0.73 | - | 0.09 | - | 0.80 | |
0.80 | |||||||
0.70 | |||||||
電焊工 | 火焰切割機 | 0.77 | - | 0.09 | - | 0.77 | |
0.77 | |||||||
0.73 | |||||||
鏜工 | 鏜床 | 0.60 | - | 0.60 | - | 0.63 | |
0.63 | |||||||
0.57 | |||||||
鏜工 | 鏜床 | 0.57 | - | 0.61 | - | 0.63 | |
0.63 | |||||||
0.63 | |||||||
鏜工 | 鏜床 | 0.73 | - | 0.65 | - | 0.73 | |
0.63 | |||||||
0.60 | |||||||
電焊工 | 電焊處 | 電焊煙塵-總塵 | 0.63 | - | 0.09 | - | 0.73 |
0.70 | |||||||
0.73 | |||||||
電焊工 | 電焊處 | 0.60 | - | 0.08 | - | 0.67 | |
0.67 | |||||||
0.63 | |||||||
電焊工 | 電焊處 | 0.60 | - | 0.08 | - | 0.67 | |
0.67 | |||||||
0.63 | |||||||
二保焊工 | 二保焊處 | 1.17 | - | 0.75 | - | 1.23 | |
1.20 | |||||||
1.23 | |||||||
二保焊工 | 二保焊處 | 1.13 | - | 0.74 | - | 1.23 | |
1.23 | |||||||
1.20 | |||||||
二保焊工 | 二保焊處 | 1.23 | - | 0.77 | - | 1.27 | |
1.20 | |||||||
1.27 | |||||||
電焊工 | 電焊處 | 一氧化碳 | 3.0 | 3.0 | 0.4 | - | - |
2.9 | |||||||
3.0 | |||||||
電焊工 | 電焊處 | 3.1 | 3.2 | 0.4 | - | - | |
3.2 | |||||||
3.0 | |||||||
電焊工 | 電焊處 | 3.1 | 3.3 | 0.4 | - | - | |
3.0 | |||||||
3.3 | |||||||
二保焊工 | 二保焊處 | 2.3 | 2.3 | 1.4 | - | - | |
2.3 | |||||||
2.2 | |||||||
二保焊工 | 二保焊處 | 2.2 | 2.3 | 1.4 | - | - | |
2.3 | |||||||
2.2 | |||||||
二保焊工 | 二保焊處 | 2.1 | 2.3 | 1.4 | - | - | |
2.2 | |||||||
2.3 | |||||||
二保焊工 | 二保焊處 | 二氧化碳 | 817.5 | 829.7 | 504.6 | - | - |
774.8 | |||||||
829.7 | |||||||
二保焊工 | 二保焊處 | 805.3 | 872.4 | 502.0 | - | - | |
872.4 | |||||||
732.1 | |||||||
二保焊工 | 二保焊處 | 787.0 | 811.4 | 498.2 | - | - | |
811.4 | |||||||
793.1 |
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 |
雜工 | 鋸床 | 噪聲 | 84.1 dB(A) |
角磨機 | |||
雜工 | 鋸床 | 83.7 dB(A) | |
角磨機 | |||
雜工 | 鋸床 | 84.0 dB(A) | |
角磨機 | |||
鉗工 | 搖臂鉆 | 76.9 dB(A) | |
鉗工 | 搖臂鉆 | 76.9 dB(A) | |
鉗工 | 搖臂鉆 | 76.5 dB(A) | |
磨工 | 磨床 | 75.6 dB(A) | |
磨工 | 磨床 | 75.5 dB(A) | |
磨工 | 磨床 | 75.8 dB(A) | |
車工 | 車床 | 81.6 dB(A) | |
車工 | 車床 | 81.6 dB(A) | |
車工 | 車床 | 81.9 dB(A) | |
銑工 | 銑床 | 80.6 dB(A) | |
銑工 | 銑床 | 80.7 dB(A) | |
銑工 | 銑床 | 80.6 dB(A) | |
電焊工 | 火焰切割機 | 68.7 dB(A) | |
電焊處 | |||
電焊工 | 火焰切割機 | 68.8 dB(A) | |
電焊處 | |||
電焊工 | 火焰切割機 | 68.7 dB(A) | |
電焊處 | |||
二保焊工 | 二保焊處 | 75.5 dB(A) | |
二保焊工 | 二保焊處 | 75.3 dB(A) | |
二保焊工 | 二保焊處 | 75.1 dB(A) | |
鏜工 | 鏜床 | 80.2 dB(A) | |
鏜工 | 鏜床 | 80.1 dB(A) | |
鏜工 | 鏜床 | 80.2 dB(A) | |
電焊工 | 電焊處 | 紫外輻射 | 0.053uW/cm2 |
電焊工 | 電焊處 | 0uW/cm2 | |
電焊工 | 電焊處 | 0.053uW/cm2 | |
二保焊工 | 二保焊處 | 0.053uW/cm2 | |
二保焊工 | 二保焊處 | 0.053uW/cm2 | |
二保焊工 | 二保焊處 | 0.053uW/cm2 | |
雜工 | 角磨機 | 手傳振動 | 2.9 m/s2 |
雜工 | 角磨機 | 2.9 m/s2 | |
雜工 | 角磨機 | 2.9 m/s2 |
崗位/ 工種 | 測量位置 | 測量結果 | |
---|---|---|---|
照度 | 測量值(lx)U0 | ||
- | 銑床 | 219.3 | 0.86 |
- | 磨床 | 225.0 | 0.88 |