建設單位 | 樂亭縣同樂化工有限公司 | 項目名稱 | 樂亭縣同樂化工有限公司 | ||
報告編號 | 052019DQ0062 | 建設單位聯系人 | 邢錦良 | 建設單位地址 | 樂亭縣姜各莊鎮西海村 |
評價項目組 | 項目負責人 | ———— | 檢測項目組 | 采樣人員 | 白智勇、郭永超 |
報告編制人 | ———— | 檢測人員 | 姬士庚、劉品、 耿瑞雪、賀炳文 | ||
項目組成員 | ———— | 報告編制人 | 白智勇 | ||
報告審核人 | ———— | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現場調查人員 | 白智勇、郭永超 | 調查日期 | 2019.10.27 | ||
采樣人員 | 白智勇、郭永超 | 采樣日期 | 2019.10.31 | ||
檢測人員 | 姬士庚、劉品、耿瑞雪、賀炳文 | 檢測日期 | 2019.10.31-11.2 | ||
項目簡介 | 樂亭縣同樂化工有限公司。地址:樂亭縣姜各莊鎮西海村。單位性質:有限責任公司。行業類型:基礎化學原料制造。產品:液氨、甲醇、硫磺。產量:液氨40000t/a;甲醇30000t/a;硫磺195t/a。 | ||||
項目存在的主要職業病危害因素及檢測結果 | 本次檢測化學危害因素為氨、甲醇、二氧化硫、硫化氫、一氧化碳、煤塵-總塵、煤塵-呼塵。檢測結果均符合《工作場所有害因素職業接觸限值第1部分:化學有害因素》GBZ 2.1-2007的要求。 本次檢測物理因素為噪聲、工頻電場。噪聲:造氣工段巡檢工、脫硫工段巡檢工所處工作崗位檢測結果不符合《工作場所有害因素職業接觸限值第2部分:物理因素》GBZ 2.1-2007的要求,超標原因可能為:設備固有噪聲比較大、接觸時間長、工藝限制等。其他物理因素檢測結果均符合要求。 具體檢測結果見附表。 | ||||
結論與建議 | 噪聲超標崗位整改措施建議:為超標崗位員工配備單值噪聲降低數SNR值為14.5dB(A)~19.5dB(A)的護耳器。 | ||||
專家組評審意見 | ———— |
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 | ||||
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | 超限 倍數 | |||
污水處理工段巡檢工 | 污水處理池 | 氨 | 1.7 | 1.8 | 0.4 | -- | -- |
1.7 | -- | ||||||
1.8 | -- | ||||||
冰機工段巡檢工 | 冰機 | 6.3 | 6.3 | 0.8 | -- | -- | |
5.8 | -- | ||||||
6.2 | -- | ||||||
甲烷化、氨合成工段巡檢工 | 氨循環機 | 3.6 | 3.6 | 1.8 | -- | -- | |
3.4 | -- | ||||||
3.5 | -- | ||||||
氨合成塔 | 3.6 | 3.9 | -- | ||||
3.9 | -- | ||||||
3.4 | -- | ||||||
罐區巡檢工 | 液氨罐 | 1.0 | 1.2 | 0.1 | -- | -- | |
1.2 | -- | ||||||
0.8 | -- | ||||||
污水處理工段巡檢工 | 污水處理池 | 甲醇 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | -- | -- |
<1.3 | -- | ||||||
<1.3 | -- | ||||||
甲醇工段巡檢工 | 甲醇循環機 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | -- | -- | |
<1.3 | -- | ||||||
<1.3 | -- | ||||||
罐區巡檢工 | 甲醇罐 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | -- | -- | |
<1.3 | -- | ||||||
<1.3 | -- | ||||||
造氣工段操作工 | 1#造氣爐三層 | 二氧化硫 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | -- | -- |
<0.6 | -- | ||||||
<0.6 | -- | ||||||
造氣工段巡檢工 | 1#造氣爐二層 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | -- | -- | |
<0.6 | -- | ||||||
<0.6 | -- | ||||||
1#造氣爐三層 | <0.6 | <0.6 | -- | ||||
<0.6 | -- | ||||||
<0.6 | -- | ||||||
吹風氣回收工段巡檢工 | 燃燒爐 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | -- | -- | |
<0.6 | -- | ||||||
<0.6 | -- | ||||||
脫硫工段巡檢工 | 洗氣塔 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | -- | -- | |
<0.6 | -- | ||||||
<0.6 | -- | ||||||
氣柜 | <0.6 | <0.6 | -- | ||||
<0.6 | -- | ||||||
<0.6 | -- | ||||||
污水處理工段巡檢工 | 污水處理池 | 硫化氫 | <0.53 | -- | -- | <0.53 | -- |
<0.53 | -- | ||||||
<0.53 | -- | ||||||
造氣工段操作工 | 1#造氣爐三層 | <0.53 | -- | -- | <0.53 | -- | |
<0.53 | -- | ||||||
<0.53 | -- | ||||||
造氣工段巡檢工 | 1#造氣爐二層 | <0.53 | -- | -- | <0.53 | -- | |
<0.53 | -- | ||||||
<0.53 | -- | ||||||
1#造氣爐三層 | <0.53 | -- | -- | ||||
<0.53 | -- | ||||||
<0.53 | -- | ||||||
吹風氣回收工段巡檢工 | 燃燒爐 | <0.53 | -- | -- | <0.53 | -- | |
<0.53 | -- | ||||||
<0.53 | -- | ||||||
脫硫工段巡檢工 | 洗氣塔 | <0.53 | -- | -- | <0.53 | -- | |
<0.53 | -- | ||||||
<0.53 | -- | ||||||
氣柜 | <0.53 | -- | -- | ||||
<0.53 | -- | ||||||
<0.53 | -- | ||||||
造氣工段操作工 | 1#造氣爐三層 | 一氧化碳 | 4.6 | 4.6 | 2.3 | -- | -- |
4.6 | -- | ||||||
4.5 | -- | ||||||
造氣工段巡檢工 | 1#造氣爐三層 | 4.6 | 4.6 | 0.6 | -- | -- | |
4.6 | -- | ||||||
4.5 | -- | ||||||
吹風氣回收工段巡檢工 | 燃燒爐 | 3.9 | 3.9 | 1.0 | -- | -- | |
3.9 | -- | ||||||
3.7 | -- | ||||||
脫硫工段巡檢工 | 羅茨風機 | 4.3 | 4.3 | 2.3 | -- | -- | |
4.2 | -- | ||||||
4.3 | -- | ||||||
洗氣塔 | 4.1 | 4.1 | -- | ||||
4.1 | -- | ||||||
4.0 | -- | ||||||
氣柜 | 3.9 | 3.9 | -- | ||||
3.8 | -- | ||||||
3.9 | -- | ||||||
壓縮工段巡檢工 | 氮氫壓縮機 | 3.2 | 3.2 | 0.8 | -- | -- | |
3.1 | -- | ||||||
3.1 | -- | ||||||
壓縮工段一層 | 3.7 | 3.7 | -- | ||||
3.6 | -- | ||||||
3.4 | -- | ||||||
變換工段巡檢工 | 飽和熱水塔 | 3.1 | 3.7 | 0.8 | -- | -- | |
3.7 | -- | ||||||
3.1 | -- | ||||||
甲烷化、氨合成工段巡檢工 | 甲烷合成塔 | 3.6 | 3.9 | 0.5 | -- | -- | |
3.9 | -- | ||||||
3.6 | -- | ||||||
甲醇工段巡檢工 | 甲醇循環機 | 3.8 | 3.8 | 0.9 | -- | -- | |
3.7 | -- | ||||||
3.8 | -- | ||||||
鏟車司機 | 鏟車司機駕駛室 | 煤塵-總塵 | 1.10 | -- | 0.55 | -- | 0.28 |
1.13 | 0.28 | ||||||
1.07 | 0.27 | ||||||
造氣工段操作工 | 1#造氣爐三層 | 0.73 | -- | 0.37 | -- | 0.18 | |
0.80 | 0.20 | ||||||
0.70 | 0.18 | ||||||
造氣工段巡檢工 | 1#造氣爐二層 | 0.67 | -- | 0.17 | -- | 0.17 | |
0.63 | 0.16 | ||||||
0.60 | 0.15 | ||||||
1#造氣爐三層 | 0.73 | -- | 0.18 | ||||
0.80 | 0.20 | ||||||
0.70 | 0.18 | ||||||
鏟車司機 | 鏟車司機駕駛室 | 煤塵-呼塵 | 0.53 | -- | 0.27 | -- | 0.21 |
0.47 | 0.19 | ||||||
0.60 | 0.24 | ||||||
造氣工段操作工 | 1#造氣爐三層 | 0.50 | -- | 0.22 | -- | 0.20 | |
0.40 | 0.16 | ||||||
0.43 | 0.17 | ||||||
造氣工段巡檢工 | 1#造氣爐二層 | 0.37 | -- | 0.10 | -- | 0.15 | |
0.43 | 0.17 | ||||||
0.33 | 0.13 | ||||||
1#造氣爐三層 | 0.50 | -- | 0.20 | ||||
0.40 | 0.16 | ||||||
0.43 | 0.17 |
崗位/工種 | 采樣對象/采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 |
鏟車司機 | 鏟車司機駕駛室 | 噪聲 | 82.7dB(A) |
污水處理工段巡檢工 | 污水處理鼓風機房 | 83.3dB(A) | |
污水處理池 | |||
污水處理值班室 | |||
造氣、脫硫循環水工段巡檢工 | 造氣循環水泵旁 | 80.8dB(A) | |
造氣循環水值班室 | |||
脫硫循環水泵旁 | |||
脫硫循環水值班室 | |||
合成循環水工段巡檢工 | 合成循環水泵旁 | 71.9dB(A) | |
合成循環水值班室 | |||
除鹽水站巡檢工 | 反滲透脫鹽水裝置 | 75.0dB(A) | |
除鹽水站值班室 | |||
造氣工段操作工 | 1#造氣爐三層 | 74.9dB(A) | |
造氣工段巡檢工 | 1#造氣鼓風機 | 88.0dB(A) | |
1#造氣爐二層 | |||
1#造氣爐三層 | |||
吹風氣回收工段巡檢工 | 燃燒爐 | 81.6dB(A) | |
吹風氣回收工段操作室 | |||
脫硫工段巡檢工 | 羅茨風機 | 90.7dB(A) | |
洗氣塔 | |||
脫硫工段值班室 | |||
壓縮工段巡檢工 | 氮氫壓縮機 | 84.4dB(A) | |
壓縮工段一層 | |||
壓縮工段值班室 | |||
變換工段巡檢工 | 熱水泵 | 72.9dB(A) | |
變換工操作室 | |||
脫碳工段巡檢工 | 真空泵 | 83.7dB(A) | |
脫碳工段操作室 | |||
冰機工段巡檢工 | 冰機 | 79.8dB(A) | |
冰機工段操作室 | |||
甲烷化、氨合成工段巡檢工 | 氨循環機 | 81.2dB(A) | |
甲烷化、氨合成工段操作室 | |||
甲醇工段巡檢工 | 甲醇循環機 | 75.3dB(A) | |
甲醇工段操作室 | |||
電工 | 高壓配電室1#配電柜 | 工頻電場 | 2.1x10-2 kV/m |
低壓配電室3#配電柜 |