建設單位 | 文安縣雙旺木業有限公司 | 項目名稱 | 文安縣雙旺木業有限公司 | ||
報告編號 | HBAHZP-2021072 | 建設單位聯系人 | 楊紅房 | 建設單位地址 | 河北省廊坊市文安縣灘里鎮西灘里村 |
評價項目組 | 項目負責人 | 李永波 | 檢測項目組 | 采樣人員 | 陳惠娟、陳曉文 |
報告編制人 | 王麗 | 檢測人員 | 陳惠娟、姬士庚、 郭永超、白智勇 | ||
項目組成員 | 王麗、劉立然、 侯穎、孫秋娟 | 報告編制人 | 陳惠娟 | ||
報告審核人 | 劉陽 | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現場調查人員 | 李永波、王麗、杜思遠 | 調查日期 | 2021.4.10 | ||
復查人員 | 王麗、侯穎 | 復查日期 | 2021.12.3 | ||
采樣人員 | 陳惠娟、陳曉文 | 采樣日期 | 2021.4.15-17 | ||
檢測人員 | 陳惠娟、姬士庚、郭永超、白智勇 | 檢測日期 | 2021.4.15-17、2021.4.20 | ||
項目簡介 | 文安縣雙旺木業有限公司(原名"文安縣雙旺板廠”)。2)法定代表人:楊紅房。成立日期:2018年09月27日。公司類型:有限責任公司(自然人獨資)。住所:河北省廊坊市文安縣灘里鎮西灘里村。經營范圍:制造銷售細木工板芯。生產規模:年產約31萬張楊木板芯。行業分類:依據《國民經濟行業分類》(按第1號修訂單修訂)(GB/T4754-2017),該公司屬于"20木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業”中"202人造板制造”中"2021膠合板制造”。文安縣雙旺木業有限公司成立于2018年,是一家專門從事生產銷售細木工板芯的企業;該公司自投產至今,分別于2017年增加了熱壓廢氣及鍋爐廢氣尾氣處理設施;2020年1月增加了模溫機1臺,生產規模不變。目前生產規模為年產31萬張楊木板芯。目前生產設備、輔助生產設備及職業病防護設施運行正常。文安縣雙旺木業有限公司位于河北省廊坊市文安縣灘里鎮西灘里村。 | ||||
項目存在的主要職業病危害因素及檢測結果 | 該公司存在的主要職業病危害因素有: 化學因素:甲醛、甲烷、柴油、一氧化碳、氮氧化物、臭氧、錳及其化合物; 物理因素:噪聲、高溫、紫外線。 具體檢測結果見附表。 | ||||
結論與建議 | 依據《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017)(按第1號修訂單修訂),該廠屬于"20木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業”中"202人造板制造”中"2021膠合板制造”。依據《國家衛生健康委辦公廳關于公布建設項目職業病危害風險分類管理目錄的通知》(國衛辦職健發[2021]5號)該公司屬于"C20 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業”中的"人造板制造”,職業病危害風險分類為嚴重。 | ||||
專家組評審意見 | ———————— |
崗位/工種 | 采樣對象/采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 | ||||
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | CPE mg/m3 | |||
2號線滾膠工 | 2號線滾膠機 | 甲醛 | 0.35 | - | - | 0.40 | - |
0.39 | |||||||
0.40 | |||||||
2號線滾膠工 | 2號線滾膠機 | 0.34 | - | - | 0.38 | - | |
0.35 | |||||||
0.38 | |||||||
2號線滾膠工 | 2號線滾膠機 | 0.31 | - | - | 0.42 | - | |
0.42 | |||||||
0.39 | |||||||
2號線鋪板工 | 2號線鋪板處 | 0.61 | - | - | 0.61 | - | |
0.58 | |||||||
0.61 | |||||||
2號線鋪板工 | 2號線鋪板處 | 0.63 | - | - | 0.68 | - | |
0.56 | |||||||
0.68 | |||||||
2號線鋪板工 | 2號線鋪板處 | 0.60 | - | - | 0.65 | - | |
0.60 | |||||||
0.65 | |||||||
2號線熱壓工 | 2號線熱壓機 | 1.03 | - | - | 1.03 | - | |
0.98 | |||||||
0.97 | |||||||
2號線熱壓工 | 2號線熱壓機 | 1.04 | - | - | 1.04 | - | |
1.00 | |||||||
1.00 | |||||||
2號線熱壓工 | 2號線熱壓機 | 1.07 | - | - | 1.07 | - | |
0.98 | |||||||
1.00 | |||||||
4號線滾膠工 | 4號線滾膠機 | 甲醛 | 0.37 | - | - | 0.37 | - |
0.32 | |||||||
0.36 | |||||||
4號線滾膠工 | 4號線滾膠機 | 0.44 | - | - | 0.44 | - | |
0.36 | |||||||
0.34 | |||||||
4號線滾膠工 | 4號線滾膠機 | 0.41 | - | - | 0.44 | - | |
0.36 | |||||||
0.44 | |||||||
4號線鋪板工 | 4號線鋪板處 | 0.58 | - | - | 0.59 | - | |
0.56 | |||||||
0.59 | |||||||
4號線鋪板工 | 4號線鋪板處 | 0.60 | - | - | 0.60 | - | |
0.59 | |||||||
0.54 | |||||||
4號線鋪板工 | 4號線鋪板處 | 0.56 | - | - | 0.59 | - | |
0.59 | |||||||
0.52 | |||||||
4號線熱壓工 | 4號線熱壓機 | 0.96 | - | - | 0.96 | - | |
0.91 | |||||||
0.96 | |||||||
4號線熱壓工 | 4號線熱壓機 | 1.02 | - | - | 1.02 | - | |
0.86 | |||||||
0.98 | |||||||
4號線熱壓工 | 4號線熱壓機 | 1.08 | - | - | 1.08 | - | |
0.95 | |||||||
0.97 | |||||||
東沖料車間沖料工 | 東沖料車間沖料機 | 木粉塵-總塵 | 0.47 | - | 0.60 | - | 0.47 |
0.40 | |||||||
0.43 | |||||||
東沖料車間沖料工 | 東沖料車間沖料機 | 0.57 | - | 0.78 | - | 0.60 | |
0.60 | |||||||
0.53 | |||||||
東沖料車間沖料工 | 東沖料車間沖料機 | 0.57 | - | 0.82 | - | 0.63 | |
0.63 | |||||||
0.60 | |||||||
司爐工 | 修料處 | 0.77 | - | 0.39 | - | 0.80 | |
0.80 | |||||||
0.77 | |||||||
司爐工 | 修料處 | 0.80 | - | 0.40 | - | 0.83 | |
0.83 | |||||||
0.77 | |||||||
司爐工 | 修料處 | 0.87 | - | 0.42 | - | 0.87 | |
0.83 | |||||||
0.80 | |||||||
南沖料車間沖料工 | 南沖料車間沖料機2# | 9.70 | - | 13.41 | - | 9.83 | |
9.73 | |||||||
9.83 | |||||||
南沖料車間沖料工 | 南沖料車間沖料機2# | 9.57 | - | 13.14 | - | 9.63 | |
9.47 | |||||||
9.63 | |||||||
南沖料車間沖料工 | 南沖料車間沖料機2# | 9.60 | - | 13.32 | - | 9.77 | |
9.70 | |||||||
9.77 |
崗位/工種 | 采樣對象/采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 |
東沖料車間沖料工 | 東沖料車間沖料機 | 噪聲 | 88.7 |
東沖料車間沖料工 | 東沖料車間沖料機 | 88.5 | |
東沖料車間沖料工 | 東沖料車間沖料機 | 89.5 | |
2號線滾膠工 | 2號線滾膠機 | 81.0 | |
2號線滾膠工 | 2號線滾膠機 | 80.9 | |
2號線滾膠工 | 2號線滾膠機 | 81.2 | |
2號線鋪板工 | 2號線鋪板處 | 83.9 | |
2號線鋪板工 | 2號線鋪板處 | 84.1 | |
2號線鋪板工 | 2號線鋪板處 | 84.5 | |
2號線熱壓工 | 2號線熱壓機 | 81.9 | |
2號線熱壓工 | 2號線熱壓機 | 80.5 | |
2號線熱壓工 | 2號線熱壓機 | 81.2 | |
4號線滾膠工 | 4號線滾膠機 | 83.8 | |
4號線滾膠工 | 4號線滾膠機 | 84.8 | |
4號線滾膠工 | 4號線滾膠機 | 83.0 | |
4號線鋪板工 | 4號線鋪板處 | 84.4 | |
4號線鋪板工 | 4號線鋪板處 | 84.8 | |
4號線鋪板工 | 4號線鋪板處 | 83.3 | |
4號線熱壓工 | 4號線熱壓機 | 83.5 | |
4號線熱壓工 | 4號線熱壓機 | 83.7 | |
4號線熱壓工 | 4號線熱壓機 | 82.5 | |
司爐工 | 修料處 | 80.6 | |
鍋爐房 | |||
司爐工 | 修料處 | 79.8 | |
鍋爐房 | |||
司爐工 | 修料處 | 81.0 | |
鍋爐房 | |||
南沖料車間沖料工 | 南沖料車間沖料機2# | 94.5 | |
南沖料車間沖料工 | 南沖料車間沖料機2# | 94.3 | |
南沖料車間沖料工 | 南沖料車間沖料機2# | 93.6 |