建設單位 | 文安縣鑫耀木業有限公司 | 項目名稱 | 文安縣鑫耀木業有限公司 | ||
報告編號 | 142021DQ0074 | 建設單位聯系人 | 楊青 | 建設單位地址 | 文安縣灘里鎮趙家營村 |
評價項目組 | 項目負責人 | ———— | 檢測項目組 | 采樣人員 | 郭奧、姬士庚 |
報告編制人 | ———— | 檢測人員 | 劉品、陳惠娟 | ||
項目組成員 | ———— | 報告編制人 | 姬士庚 | ||
報告審核人 | ———— | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現場調查人員 | 姬士庚、白智勇 | 調查日期 | 2021.9.18 | ||
采樣人員 | 郭奧、姬士庚 | 采樣日期 | 2021.10.8 | ||
檢測人員 | 劉品、陳惠娟 | 檢測日期 | 2021.10.10 | ||
項目簡介 | 文安縣鑫耀木業有限公司。地址:文安縣灘里鎮趙家營村。單位性質:有限責任公司(自然人獨資)。行業類型:纖維板制造。投產時間:2008年8月)產品:中密度纖維板。產量:6.5萬立方米/年。 | ||||
項目存在的主要職業病危害因素及檢測結果 | 本次檢測化學危害因素為甲醛、木粉塵-總塵。甲醛:熱磨操作工、密度板操作工、密度板下料工所處工作崗位檢測結果不符合《工作場所有害因素職業接觸限值第1部分:化學有害因素》GBZ 2.1-2019的要求,不符合原因可能為:工藝限制,工作場所通風效果較差。其他化學危害因素檢測結果均符合要求。 本次檢測物理因素為噪聲。噪聲:密度板下料工、二次鋸工所處的工作崗位檢測結果不符合《工作場所有害因素職業接觸限值第2部分:物理因素》GBZ 2.2-2007的要求,不符合的原因可能為:工藝限制、設備固有噪聲大等。其他崗位檢測結果均符合要求。 具體檢測結果見附表。 | ||||
結論與建議 | 甲醛超標:加強工作崗位通風,對通風裝置定期維護保養;定期對作業場所進行檢測;工作時嚴格按照要求佩戴個人防護用品并按要求定期進行更換。 噪聲超標:減少接害時間,佩戴SNR值不低于17~34dB(A)的防噪聲耳塞,并按照求定期更換。 | ||||
專家組評審意見 | ———— |
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 | ||||
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | CPE mg/m3 | |||
熱磨操作工 | 熱磨車間操作臺 | 甲醛 | 2.78 | - | - | 2.96 | - |
2.96 | |||||||
2.90 | |||||||
密度板操作工 | 密度板生產線操作室 | 0.94 | - | - | 0.96 | - | |
0.96 | |||||||
0.93 | |||||||
密度板下料工 | 密度板生產線下料處 | 1.01 | - | - | 1.02 | - | |
0.99 | |||||||
1.02 | |||||||
二次鋸工 | 二次鋸 | 0.44 | - | - | 0.48 | - | |
0.48 | |||||||
0.43 | |||||||
打包處 | 0.46 | - | |||||
0.47 | |||||||
0.46 | |||||||
削片工 | 削片機 | 木粉塵-總塵 | 0.57 | - | 0.90 | - | 0.63 |
0.63 | |||||||
0.60 | |||||||
上料工 | 生物質鍋爐上料 | 0.53 | - | 0.53 | - | 0.60 | |
0.47 | |||||||
0.60 | |||||||
熱磨操作工 | 熱磨車間操作臺 | 1.07 | - | 1.54 | - | 1.07 | |
0.97 | |||||||
1.03 | |||||||
密度板操作工 | 密度板生產線操作室 | 0.47 | - | 0.65 | - | 0.47 | |
0.43 | |||||||
0.40 | |||||||
密度板下料工 | 密度板生產線下料處 | 0.80 | - | 1.15 | - | 0.80 | |
0.77 | |||||||
0.73 | |||||||
二次鋸工 | 二次鋸 | 0.83 | - | 1.17 | - | 0.83 | |
0.80 | |||||||
0.77 | |||||||
打包處 | 0.67 | - | |||||
0.70 | |||||||
0.63 |
崗位/工種 | 采樣對象/采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 |
削片工 | 削片機 | 噪聲 | 82.5dB(A) |
上料工 | 生物質鍋爐上料 | 74.6dB(A) | |
熱磨操作工 | 熱磨車間操作臺 | 83.7dB(A) | |
密度板操作工 | 密度板生產線操作室 | 73.2dB(A) | |
密度板下料工 | 密度板生產線下料處 | 86.7dB(A) | |
二次鋸工 | 二次鋸 | 86.4dB(A) | |
打包處 |