建設(shè)單位 | 長(zhǎng)城汽車股份有限公司徐水售后分公司 | 項(xiàng)目名稱 | 長(zhǎng)城汽車股份有限公司徐水售后分公司 | ||
報(bào)告編號(hào) | 142021DQ0064 | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 甕正 | 建設(shè)單位地址 | 河北省保定市徐水區(qū)朝陽(yáng)北大街(徐)299號(hào) |
評(píng)價(jià)項(xiàng)目組 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ———— | 檢測(cè)項(xiàng)目組 | 采樣人員 | 郭永超、郭奧 |
報(bào)告編制人 | ———— | 檢測(cè)人員 | 劉品、王彥淋、 賀炳文 | ||
項(xiàng)目組成員 | ———— | 報(bào)告編制人 | 呼達(dá)古拉 | ||
報(bào)告審核人 | ———— | 報(bào)告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 郭永超、郭奧 | 調(diào)查日期 | 2021.9.13 | ||
采樣人員 | 郭永超、郭奧 | 采樣日期 | 2021.9.15 | ||
檢測(cè)人員 | 劉品、王彥淋、賀炳文 | 檢測(cè)日期 | 2021.9.15、2021.9.22-23 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 長(zhǎng)城汽車股份有限公司徐水售后分公司。地址:河北省保定市徐水區(qū)朝陽(yáng)北大街(徐)299號(hào)。單位性質(zhì):臺(tái)、港、澳投資企業(yè)分公司。行業(yè)類型:其他倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)。投產(chǎn)時(shí)間:2017年。產(chǎn)品:汽車配件。產(chǎn)量:年吞吐量55.5萬(wàn)立方米。 | ||||
項(xiàng)目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測(cè)結(jié)果 | 本次檢測(cè)化學(xué)危害因素為氮氧化物、臭氧、錳及其化合物、電焊煙塵-總塵、砂輪磨塵-總塵、一氧化碳。檢測(cè)結(jié)果符合《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值第1部分:化學(xué)有害因素》GBZ 2.1-2019的要求。 本次檢測(cè)物理因素為噪聲、紫外輻射、工頻電場(chǎng)。噪聲:焊工所處工作崗位檢測(cè)結(jié)果不符合《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值第2部分:物理因素》GBZ 2.2-2007的要求,噪聲超標(biāo)原因可能為:工藝限制,設(shè)備固有噪聲較強(qiáng),作業(yè)時(shí)間較長(zhǎng)。其他物理因素檢測(cè)結(jié)果均符合要求。 | ||||
結(jié)論與建議 | 噪聲:建議企業(yè)為焊工提供SNR為17~34dB(A)的耳塞、耳罩,并定期對(duì)個(gè)體防護(hù)用品進(jìn)行更換,督促接害員工正確佩戴和使用;企業(yè)應(yīng)對(duì)超標(biāo)作業(yè)崗位人員的作業(yè)時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的減少或增加工作班制;定期對(duì)作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行檢測(cè)和設(shè)備維護(hù)。 | ||||
專家組評(píng)審意見 | ———— |
崗位/ 工種 | 采樣對(duì)象/ 采樣點(diǎn) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 | ||||
檢測(cè)值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | CPE mg/m3 | |||
焊工 | 電焊機(jī) | 氮氧化物(以二氧化氮計(jì)) | 7.5x10-2 | 8.2x10-2 | 3.9x10-2 | - | - |
7.6x10-2 | |||||||
8.2x10-2 | |||||||
焊工 | 電焊機(jī) | 臭氧 | <0.02 | - | - | <0.02 | - |
<0.02 | |||||||
<0.02 | |||||||
焊工 | 電焊機(jī) | 錳及其化合物 | 0.035 | - | 0.017 | - | 0.040 |
0.029 | |||||||
0.040 | |||||||
焊工 | 電焊機(jī) | 電焊煙塵-總塵 | 0.93 | - | 0.45 | - | 0.93 |
0.87 | |||||||
0.90 | |||||||
焊工 | 切割機(jī) | 砂輪磨塵-總塵 | 2.07 | - | 0.58 | - | 2.07 |
1.97 | |||||||
1.90 | |||||||
角磨機(jī) | 1.73 | - | |||||
1.63 | |||||||
1.70 | |||||||
焊工 | 電焊機(jī) | 一氧化碳 | 2.6 | 2.7 | 1.3 | - | - |
2.7 | |||||||
2.7 |
崗位/ 工種 | 采樣對(duì)象/ 采樣點(diǎn) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 |
焊工 | 切割機(jī) | 噪聲 | 88.9 dB(A) |
角磨機(jī) | |||
電焊機(jī) | |||
焊工 | 電焊機(jī) | 紫外輻射 | 0µW/cm2 |
電工 | 變電所 | 工頻電場(chǎng) | 1.4x10-3 kV/m |