建設單位 | 精誠工科汽車系統有限公司保定徐水精工壓鑄分公司 | 項目名稱 | 精誠工科汽車系統有限公司保定徐水精工壓鑄分公司 | ||
報告編號 | 142021DQ0118 | 建設單位聯系人 | 李杰 | 建設單位地址 | 河北省保定市蓮池區朝陽南大街2288號 |
評價項目組 | 項目負責人 | ———— | 檢測項目組 | 采樣人員 | 路力京、崔鑫卉、 郭永超、陳曉文 |
報告編制人 | ———— | 檢測人員 | 劉品、陳惠娟、 陳曉文、崔鑫卉、 王彥淋、姬士庚、 李培香 | ||
項目組成員 | ———— | 報告編制人 | 白智勇 | ||
報告審核人 | ———— | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現場調查人員 | 耿瑞雪、白智勇 | 調查日期 | 2021.12.11 | ||
采樣人員 | 路力京、崔鑫卉、郭永超、陳曉文 | 采樣日期 | 2021.12.16 | ||
檢測人員 | 劉品、陳惠娟、陳曉文、崔鑫卉、 王彥淋、姬士庚、李培香 | 檢測日期 | 2021.12.16-17、2021.12.24-25 | ||
項目簡介 | 精誠工科汽車系統有限公司保定徐水精工壓鑄分公司。地址:保定市徐水區朝陽北大街(徐)299號。單位性質:有限責任公司分公司。行業類型:汽車零部件及配件制造。投產時間:2017年10月。產品:缸蓋、DCT變速器殼體產量:缸蓋:180萬件/年、DCT變速器殼體:100萬件/年 | ||||
項目存在的主要職業病危害因素及檢測結果 | 本次檢測化學危害因素為氮氧化物、臭氧、甲醛、苯、甲苯、二甲苯、苯酚、乙二醇、三乙胺、錳及其化合物、矽塵-總塵、矽塵-呼塵、鋁金屬、鋁合金粉塵-總塵、氧化鋁粉塵-總塵、電焊煙塵-總塵、一氧化碳、二氧化碳。檢測結果均符合《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學有害因素》GBZ 2.1-2019的要求。 本次檢測物理因素為噪聲、紫外輻射、工頻電場。噪聲:重力車間模修區電焊工、終檢員1、終檢員2、吹鋁屑操作工、重力車間去毛刺操作工、1線-1澆注工、1線-2澆注工、1號制芯工、2號制芯工、2線-1澆注工、4號制芯工、干冰機操作工、保溫爐操作工、百檢員3、百檢員4、重力車間拋丸機操作工、差壓車間終檢工、差壓去毛刺操作工、差壓檢驗員、2號差壓機操作工、3號差壓機操作工、差壓1線保溫爐操作工、高壓車間去毛刺操作工所處工作崗位檢測結果不符合《工作場所有害因素職業接觸限值 第2部分:物理因素》GBZ 2.2-2007的要求,超標原因可能為:工藝限制,設備固有噪聲較強,作業時間較長。其他物理因素檢測結果均符合要求。 | ||||
結論與建議 | 噪聲:建議企業為重力車間模修區電焊工、終檢員1、終檢員2、吹鋁屑操作工、重力車間去毛刺操作工、1線-1澆注工、1線-2澆注工、1號制芯工、2號制芯工、2線-1澆注工、4號制芯工、保溫爐操作工、百檢員3、百檢員4、重力車間拋丸機操作工、差壓車間終檢工、差壓去毛刺操作工、差壓檢驗員、2號差壓機操作工、3號差壓機操作工、差壓1線保溫爐操作工、高壓車間去毛刺操作工提供SNR為17~34dB(A)的耳塞或耳罩,為干冰機操作工提供SNR≥34dB(A)的耳塞、耳罩或者同時佩戴耳塞和耳罩,并定期對個體防護用品進行更換,督促接害員工正確使用佩戴和使用;企業應對超標作業崗位人員的作業時間進行相應的減少;定期對作業場所進行檢測和設備維護。 | ||||
專家組評審意見 | ———— |
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 | ||||
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | CPE mg/m3 | |||
重力車間模修區電焊工 | 重力車間模修區電焊處 | 氮氧化物(以二氧化氮計) | 6.5x10-2 | 6.5x10-2 | 3.0x10-2 | - | - |
5.1x10-2 | |||||||
6.2x10-2 | |||||||
高壓車間模修區保全 | 高壓車間模修區 | 5.7x10-2 | 5.7x10-2 | 2.8x10-2 | - | - | |
5.4x10-2 | |||||||
5.6x10-2 | |||||||
高壓車間焊裝區焊工 | 高壓車間焊裝區 | 7.1x10-2 | 7.1x10-2 | 3.2x10-2 | - | - | |
6.1x10-2 | |||||||
6.0x10-2 | |||||||
重力車間模修區電焊工 | 重力車間模修區電焊處 | 臭氧 | 0.10 | - | - | 0.11 | - |
0.11 | |||||||
0.10 | |||||||
高壓車間模修區保全 | 高壓車間模修區 | 0.09 | - | - | 0.10 | - | |
0.10 | |||||||
0.10 | |||||||
高壓車間焊裝區焊工 | 高壓車間焊裝區 | 0.11 | - | - | 0.12 | - | |
0.10 | |||||||
0.12 | |||||||
1線-1澆注工 | 1線澆注機 | 甲醛 | 0.24 | - | - | 0.26 | - |
0.23 | |||||||
0.26 | |||||||
1線-2澆注工 | 2線澆注機 | 0.20 | - | - | 0.25 | - | |
0.25 | |||||||
0.23 | |||||||
1號制芯工 | 1號制芯機 | 0.17 | - | - | 0.19 | - | |
0.19 | |||||||
0.19 | |||||||
2號制芯工 | 2號制芯機 | 0.19 | - | - | 0.20 | - | |
0.17 | |||||||
0.20 | |||||||
2線-1澆注工 | 3線澆注機 | 0.27 | - | - | 0.27 | - | |
0.26 | |||||||
0.23 | |||||||
4號制芯工 | 4號制芯機 | 0.12 | - | - | 0.19 | - | |
0.19 | |||||||
0.16 | |||||||
百檢員3 | 百檢工位3 | 0.09 | - | - | 0.12 | - | |
0.12 | |||||||
0.11 | |||||||
百檢員4 | 百檢工位4 | 0.11 | - | - | 0.13 | - | |
0.09 | |||||||
0.13 | |||||||
1線-1澆注工 | 1線澆注機 | 苯 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
1線-2澆注工 | 2線澆注機 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
1號制芯工 | 1號制芯機 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
2號制芯工 | 2號制芯機 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
2線-1澆注工 | 3線澆注機 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
4號制芯工 | 4號制芯機 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
百檢員3 | 百檢工位3 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
百檢員4 | 百檢工位4 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
1線-1澆注工 | 1線澆注機 | 甲苯 | <1 | <1 | <1 | - | - |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
1線-2澆注工 | 2線澆注機 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
1號制芯工 | 1號制芯機 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
2號制芯工 | 2號制芯機 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
2線-1澆注工 | 3線澆注機 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
4號制芯工 | 4號制芯機 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
百檢員3 | 百檢工位3 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
百檢員4 | 百檢工位4 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
1線-1澆注工 | 1線澆注機 | 二甲苯 | <3 | <3 | <3 | - | - |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
1線-2澆注工 | 2線澆注機 | <3 | <3 | <3 | - | - | |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
1號制芯工 | 1號制芯機 | <3 | <3 | <3 | - | - | |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
2號制芯工 | 2號制芯機 | <3 | <3 | <3 | - | - | |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
2線-1澆注工 | 3線澆注機 | <3 | <3 | <3 | - | - | |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
4號制芯工 | 4號制芯機 | <3 | <3 | <3 | - | - | |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
百檢員3 | 百檢工位3 | <3 | <3 | <3 | - | - | |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
百檢員4 | 百檢工位4 | <3 | <3 | <3 | - | - | |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
1線-1澆注工 | 1線澆注機 | 苯酚 | <0.22 | - | <0.22 | - | <0.22 |
<0.22 | |||||||
<0.22 | |||||||
1線-2澆注工 | 2線澆注機 | <0.22 | - | <0.22 | - | <0.22 | |
<0.22 | |||||||
<0.22 | |||||||
1號制芯工 | 1號制芯機 | <0.22 | - | <0.22 | - | <0.22 | |
<0.22 | |||||||
<0.22 | |||||||
2號制芯工 | 2號制芯機 | <0.22 | - | <0.22 | - | <0.22 | |
<0.22 | |||||||
<0.22 | |||||||
2線-1澆注工 | 3線澆注機 | <0.22 | - | <0.22 | - | <0.22 | |
<0.22 | |||||||
<0.22 | |||||||
4號制芯工 | 4號制芯機 | <0.22 | - | <0.22 | - | <0.22 | |
<0.22 | |||||||
<0.22 | |||||||
百檢員3 | 百檢工位3 | <0.22 | - | <0.22 | - | <0.22 | |
<0.22 | |||||||
<0.22 | |||||||
百檢員4 | 百檢工位4 | <0.22 | - | <0.22 | - | <0.22 | |
<0.22 | |||||||
<0.22 | |||||||
4、5號壓鑄機操作工 | 4號壓鑄機 | 乙二醇 | <0.7 | <0.7 | <0.7 | - | - |
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
5號壓鑄機 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
12號壓鑄機操作工 | 12號壓鑄機 | <0.7 | <0.7 | <0.7 | - | - | |
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
1號制芯工 | 1號制芯機 | 三乙胺 | <0.16 | - | - | - | - |
<0.16 | |||||||
<0.16 | |||||||
庫管 | 原輔料庫 | <0.16 | - | - | - | - | |
<0.16 | |||||||
<0.16 | |||||||
重力車間模修區電焊工 | 重力車間模修區電焊處 | 錳及其化合物 | 0.050 | - | 0.023 | - | 0.050 |
0.042 | |||||||
0.046 | |||||||
高壓車間模修區保全 | 高壓車間模修區 | 0.037 | - | 0.018 | - | 0.040 | |
0.032 | |||||||
0.040 | |||||||
高壓車間焊裝區焊工 | 高壓車間焊裝區 | 0.055 | - | 0.024 | - | 0.055 | |
0.044 | |||||||
0.046 | |||||||
1線-1澆注工 | 1線澆注機 | 矽塵-總塵 | 0.73 | - | 0.68 | - | 0.80 |
0.80 | |||||||
0.80 | |||||||
1線-2澆注工 | 2線澆注機 | 0.77 | - | 0.71 | - | 0.83 | |
0.83 | |||||||
0.83 | |||||||
1號制芯工 | 1號制芯機 | 0.63 | - | 0.55 | - | 0.67 | |
0.60 | |||||||
0.67 | |||||||
2號制芯工 | 2號制芯機 | 0.67 | - | 0.55 | - | 0.67 | |
0.63 | |||||||
0.57 | |||||||
2線-1澆注工 | 3線澆注機 | 0.70 | - | 0.62 | - | 0.73 | |
0.73 | |||||||
0.70 | |||||||
4號制芯工 | 4號制芯機 | 0.57 | - | 0.52 | - | 0.60 | |
0.60 | |||||||
0.60 | |||||||
1線-1澆注工 | 1線澆注機 | 矽塵-呼塵 | 0.43 | - | 0.41 | - | 0.50 |
0.50 | |||||||
0.47 | |||||||
1線-2澆注工 | 2線澆注機 | 0.47 | - | 0.38 | - | 0.47 | |
0.40 | |||||||
0.43 | |||||||
1號制芯工 | 1號制芯機 | 0.40 | - | 0.36 | - | 0.43 | |
0.43 | |||||||
0.40 | |||||||
2號制芯工 | 2號制芯機 | 0.37 | - | 0.35 | - | 0.43 | |
0.40 | |||||||
0.43 | |||||||
2線-1澆注工 | 3線澆注機 | 0.47 | - | 0.39 | - | 0.47 | |
0.43 | |||||||
0.43 | |||||||
4號制芯工 | 4號制芯機 | 0.37 | - | 0.33 | - | 0.40 | |
0.40 | |||||||
0.37 | |||||||
終檢員1 | 重力車間終檢1 | 鋁金屬、鋁合金粉塵-總塵 | 0.63 | - | 0.48 | - | 0.63 |
0.50 | |||||||
0.53 | |||||||
終檢員2 | 重力車間終檢2 | 0.60 | - | 0.61 | - | 0.77 | |
0.73 | |||||||
0.77 | |||||||
百檢員3 | 百檢工位3 | 0.63 | - | 0.53 | - | 0.63 | |
0.60 | |||||||
0.60 | |||||||
百檢員4 | 百檢工位4 | 0.67 | - | 0.55 | - | 0.67 | |
0.57 | |||||||
0.63 | |||||||
重力車間拋丸機操作工 | 重力車間拋丸機 | 0.81 | - | 0.74 | - | 0.90 | |
0.83 | |||||||
0.90 | |||||||
差壓去毛刺操作工 | 2線差壓去毛刺 | 3.27 | - | 2.88 | - | 3.40 | |
3.40 | |||||||
3.20 | |||||||
2號差壓機操作工 | 2號差壓機 | 0.83 | - | 0.69 | - | 0.83 | |
0.80 | |||||||
0.73 | |||||||
3號差壓機操作工 | 3號差壓機 | 0.77 | - | 0.68 | - | 0.80 | |
0.77 | |||||||
0.80 | |||||||
4、5號壓鑄機操作工 | 4號壓鑄機 | 0.87 | - | 0.73 | - | 0.87 | |
0.83 | |||||||
0.87 | |||||||
5號壓鑄機 | 0.83 | - | |||||
0.80 | |||||||
0.80 | |||||||
12號壓鑄機操作工 | 12號壓鑄機 | 0.83 | - | 0.69 | - | 0.83 | |
0.77 | |||||||
0.77 | |||||||
高壓車間檢驗工 | 高壓車間檢驗工位 | 0.40 | - | 0.34 | - | 0.40 | |
0.37 | |||||||
0.40 | |||||||
高壓車間去毛刺操作工 | 高壓車間去毛刺工位 | 3.20 | - | 2.75 | - | 3.20 | |
3.13 | |||||||
3.10 | |||||||
保溫爐操作工 | 保溫爐 | 氧化鋁粉塵-總塵 | 1.13 | - | 0.90 | - | 1.13 |
1.00 | |||||||
0.97 | |||||||
差壓1線保溫爐操作工 | 差壓1線保溫爐 | 0.90 | - | 0.84 | - | 1.00 | |
1.00 | |||||||
0.97 | |||||||
重力車間模修區電焊工 | 重力車間模修區電焊處 | 電焊煙塵-總塵 | 1.50 | - | 0.71 | - | 1.50 |
1.40 | |||||||
1.37 | |||||||
高壓車間模修區保全 | 高壓車間模修區 | 1.20 | - | 0.57 | - | 1.20 | |
1.10 | |||||||
1.13 | |||||||
高壓車間焊裝區焊工 | 高壓車間焊裝區 | 1.37 | - | 0.70 | - | 1.43 | |
1.40 | |||||||
1.43 | |||||||
重力車間模修區電焊工 | 重力車間模修區電焊處 | 一氧化碳 | 3.1 | 3.7 | 1.6 | - | - |
3.4 | |||||||
3.4 | |||||||
高壓車間模修區保全 | 高壓車間模修區 | 3.4 | 3.9 | 1.6 | - | - | |
3.3 | |||||||
3.2 | |||||||
高壓車間焊裝區焊工 | 高壓車間焊裝區 | 3.7 | 3.7 | 1.9 | - | - | |
3.8 | |||||||
3.8 | |||||||
干冰機操作工 | 干冰機 | 二氧化碳 | 1317.8 | 2166.7 | 1165.5 | - | - |
1354.4 | |||||||
1323.9 |
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 |
重力車間模修區電焊工 | 重力車間模修區電焊處 | 噪聲 | 86.4dB(A) |
終檢員1 | 重力車間終檢1 | 85.5dB(A) | |
終檢員2 | 重力車間終檢2 | 85.7dB(A) | |
吹鋁屑操作工 | 吹鋁屑工位 | 89.4dB(A) | |
重力車間去毛刺操作工 | 重力車間去毛刺工位 | 89.7dB(A) | |
1線-1澆注工 | 1線澆注機 | 92.1dB(A) | |
1線-2澆注工 | 2線澆注機 | 92.6dB(A) | |
1號制芯工 | 1號制芯機 | 85.2dB(A) | |
2號制芯工 | 2號制芯機 | 85.5dB(A) | |
2線-1澆注工 | 3線澆注機 | 85.6dB(A) | |
4號制芯工 | 4號制芯機 | 89.1dB(A) | |
干冰機操作工 | 干冰機 | 103.5dB(A) | |
保溫爐操作工 | 保溫爐 | 86.2dB(A) | |
百檢員3 | 百檢工位3 | 86.2dB(A) | |
百檢員4 | 百檢工位4 | 86.2dB(A) | |
重力車間拋丸機操作工 | 重力車間拋丸機 | 85.7dB(A) | |
差壓車間終檢工 | 差壓車間終檢 | 85.3dB(A) | |
差壓去毛刺操作工 | 2線差壓去毛刺 | 85.4dB(A) | |
差壓檢驗員 | 2線差壓檢驗工位 | 88.0dB(A) | |
2號差壓機操作工 | 2號差壓機 | 89.7dB(A) | |
3號差壓機操作工 | 3號差壓機 | 91.0dB(A) | |
差壓1線保溫爐操作工 | 差壓1線保溫爐 | 噪聲 | 85.5dB(A) |
4、5號壓鑄機操作工 | 4號壓鑄機 | 83.9dB(A) | |
5號壓鑄機 | |||
12號壓鑄機操作工 | 12號壓鑄機 | 84.2dB(A) | |
高壓車間檢驗工 | 高壓車間檢驗工位 | 80.2dB(A) | |
高壓車間去毛刺操作工 | 高壓車間去毛刺工位 | 85.5dB(A) | |
高壓車間模修區保全 | 高壓車間模修區 | 75.2dB(A) | |
高壓車間焊裝區焊工 | 高壓車間焊裝區 | 84.7dB(A) | |
重力車間模修區電焊工 | 重力車間模修區電焊處 | 紫外輻射 | 0µW/cm2 |
高壓車間模修區保全 | 高壓車間模修區 | 0µW/cm2 | |
高壓車間焊裝區焊工 | 高壓車間焊裝區 | 0µW/cm2 | |
電工 | 重力車間西 | 工頻電場 | 1.9x10-3kV/m |
壓差西一層 | |||
高壓車間 |