建設單位 | 文安縣鵬程木業有限公司 | 項目名稱 | 文安縣鵬程木業有限公司 | ||
報告編號 | HBAHZP-2021075 | 建設單位聯系人 | 劉麗杰 | 建設單位地址 | 河北省廊坊市文安縣灘里鎮楊管營村 |
評價項目組 | 項目負責人 | 李永波 | 檢測項目組 | 采樣人員 | 路力京、白智勇 |
報告編制人 | 李永波 | 檢測人員 | 劉品、王彥淋 | ||
項目組成員 | 王麗、劉立然、侯穎、孫秋娟 | 報告編制人 | 陳惠娟 | ||
報告審核人 | 劉陽 | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現場調查人員 | 李永波、杜思遠、王麗 | 調查日期 | 2021.6.2 | ||
復查人員 | 王麗、侯穎 | 復查日期 | 2021.12.2 | ||
采樣人員 | 路力京、白智勇 | 采樣日期 | 2021.6.7-9 | ||
檢測人員 | 劉品、王彥淋 | 檢測日期 | 2021.6.9、2021.6.11 | ||
項目簡介 | 文安縣鵬程木業有限公司。法定代表人:郭振鵬。成立日期:2017年6月12日。公司類型:有限責任公司(自然人獨資)。住所:河北省廊坊市文安縣灘里鎮楊管營村。經營范圍:制造銷售中密度纖維板、刨花板、貼面板。生產規模:年產約15萬立方米中密度纖維板。行業分類:依據《國民經濟行業分類》(按第1號修訂單修訂)(GB/T4754-2017),該公司屬于“20木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業”中“202人造板制造”中“2022纖維板制造”。該公司上次現狀評價時間為2017年3月,自上次評價以來,該公司于2017年9月,將燃煤鍋爐更換為20t/h天然氣有機熱油爐;2019年新增中密度纖維板生產線1條及相關配套設施,產能由原有8萬立方米增加至15萬立方米;停用天然氣有機熱油爐,新增18t/h生物質導熱油爐一臺。目前生產設備、輔助生產設備及職業病防護設施運行正常。 | ||||
項目存在的主要職業病危害因素及檢測結果 | 該公司存在的主要職業病危害因素有: 粉塵:電焊煙塵、木粉塵; 化學因素:甲醛、柴油、二氧化碳、一氧化碳、氮氧化物、臭氧、錳及其化合物、尿素; 物理因素:噪聲、高溫、紫外線、工頻電磁場。 具體檢測結果見附表。 | ||||
結論與建議 | 依據《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017)(按第1號修訂單修訂),該公司屬于“20木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業”中“202人造板制造”中“2022纖維板制造”。依據《國家衛生健康委辦公廳關于公布建設項目職業病危害風險分類管理目錄的通知》(國衛辦職健發[2021]5號)該公司屬于“C20 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業”中的“人造板制造”,職業病危害風險分類為嚴重。 | ||||
專家組評審意見 | —— |
附表:
職業病危害因素檢測結果與分析(化學危害因素)
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 | ||||
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | CPE mg/m3 | |||
熱磨工 | 熱磨操作室 | 甲醛 | 1.40 | - | - | 2.84 | - |
1.43 | |||||||
1.34 | |||||||
熱磨機 | 2.84 | - | |||||
2.76 | |||||||
2.78 | |||||||
噴膠處 | 1.48 | - | |||||
1.41 | |||||||
1.50 | |||||||
熱磨工 | 熱磨操作室 | 1.32 | - | - | 2.86 | - | |
1.43 | |||||||
1.37 | |||||||
熱磨機 | 2.81 | - | |||||
2.86 | |||||||
2.77 | |||||||
噴膠處 | 1.42 | - | |||||
1.43 | |||||||
1.53 | |||||||
熱磨工 | 熱磨操作室 | 1.42 | - | - | 2.90 | - | |
1.34 | |||||||
1.37 | |||||||
熱磨機 | 2.89 | - | |||||
2.76 | |||||||
2.90 | |||||||
噴膠處 | 1.46 | - | |||||
1.53 | |||||||
1.50 | |||||||
鋪裝工 | 鋪裝操作室 | 0.70 | - | - | 8.72 | - | |
0.73 | |||||||
0.74 | |||||||
鋪裝機 | 7.97 | - | |||||
8.72 | |||||||
8.40 | |||||||
鋪裝工 | 鋪裝操作室 | 0.79 | - | - | 8.05 | - | |
0.74 | |||||||
0.72 | |||||||
鋪裝機 | 7.70 | - | |||||
8.05 | |||||||
7.43 | |||||||
鋪裝工 | 鋪裝操作室 | 0.65 | - | - | 8.32 | - | |
0.69 | |||||||
0.69 | |||||||
鋪裝機 | 8.32 | - | |||||
7.75 | |||||||
8.13 | |||||||
熱壓工 | 熱壓操作室 | 0.68 | - | - | 11.12 | - | |
0.66 | |||||||
0.72 | |||||||
熱壓機 | 10.58 | - | |||||
10.37 | |||||||
11.12 | |||||||
熱壓工 | 熱壓操作室 | 0.73 | - | - | 10.68 | - | |
0.70 | |||||||
0.70 | |||||||
熱壓機 | 10.28 | - | |||||
10.68 | |||||||
10.28 | |||||||
熱壓工 | 熱壓操作室 | 0.65 | - | - | 10.72 | - | |
0.65 | |||||||
0.66 | |||||||
熱壓機 | 10.23 | - | |||||
10.72 | |||||||
10.37 | |||||||
翻板工 | 翻板機 | 0.78 | - | - | 0.80 | - | |
0.75 | |||||||
0.80 | |||||||
翻板工 | 翻板機 | 0.72 | - | - | 0.79 | - | |
0.78 | |||||||
0.79 | |||||||
翻板工 | 翻板機 | 0.79 | - | - | 0.79 | - | |
0.79 | |||||||
0.76 | |||||||
翻板叉車工 | 翻板叉車 | 0.71 | - | - | 0.79 | - | |
0.79 | |||||||
0.73 | |||||||
翻板叉車工 | 翻板叉車 | 0.73 | - | - | 0.73 | - | |
0.68 | |||||||
0.68 | |||||||
翻板叉車工 | 翻板叉車 | 0.73 | - | - | 0.73 | - | |
0.68 | |||||||
0.73 | |||||||
砂光車間操作工 | 操作臺 | 0.62 | - | - | 0.62 | - | |
0.59 | |||||||
0.58 | |||||||
砂光車間操作工 | 操作臺 | 0.60 | - | - | 0.65 | - | |
0.65 | |||||||
0.64 | |||||||
砂光車間操作工 | 操作臺 | 0.59 | - | - | 0.68 | - | |
0.64 | |||||||
0.68 | |||||||
砂光車間接板工 | 接板處 | 0.46 | - | - | 0.47 | - | |
0.41 | |||||||
0.47 | |||||||
砂光車間接板工 | 接板處 | 0.44 | - | - | 0.47 | - | |
0.43 | |||||||
0.47 | |||||||
砂光車間接板工 | 接板處 | 0.44 | - | - | 0.45 | - | |
0.43 | |||||||
0.45 | |||||||
砂光車間打包工 | 打包處 | 0.58 | - | - | 0.62 | - | |
0.61 | |||||||
0.62 | |||||||
砂光車間打包工 | 打包處 | 0.65 | - | - | 0.65 | - | |
0.56 | |||||||
0.60 | |||||||
砂光車間打包工 | 打包處 | 0.64 | - | - | 0.64 | - | |
0.56 | |||||||
0.62 | |||||||
砂光車間叉車工 | 砂光車間叉車 | 0.52 | - | - | 0.58 | - | |
0.58 | |||||||
0.52 | |||||||
砂光車間叉車工 | 砂光車間叉車 | 0.53 | - | - | 0.56 | - | |
0.54 | |||||||
0.56 | |||||||
砂光車間叉車工 | 砂光車間叉車 | 0.59 | - | - | 0.59 | - | |
0.53 | |||||||
0.50 | |||||||
班長 | 熱磨機 | 2.84 | - | - | 11.12 | - | |
2.76 | |||||||
2.78 | |||||||
噴膠處 | 1.48 | - | |||||
1.41 | |||||||
1.50 | |||||||
鋪裝機 | 7.97 | - | |||||
8.72 | |||||||
8.40 | |||||||
熱壓機 | 10.58 | - | |||||
10.37 | |||||||
11.12 | |||||||
翻板機 | 0.78 | - | |||||
0.75 | |||||||
0.80 | |||||||
操作臺 | 0.62 | - | |||||
0.59 | |||||||
0.58 | |||||||
接板處 | 0.46 | - | |||||
0.41 | |||||||
0.47 | |||||||
打包處 | 0.58 | - | |||||
0.61 | |||||||
0.62 | |||||||
班長 | 熱磨機 | 2.81 | - | - | 10.68 | - | |
2.86 | |||||||
2.77 | |||||||
噴膠處 | 1.42 | - | |||||
1.43 | |||||||
1.53 | |||||||
鋪裝機 | 7.70 | - | |||||
8.05 | |||||||
7.43 | |||||||
熱壓機 | 10.28 | - | |||||
10.68 | |||||||
10.28 | |||||||
翻板機 | 0.72 | - | |||||
0.78 | |||||||
0.79 | |||||||
操作臺 | 0.60 | - | |||||
0.65 | |||||||
0.64 | |||||||
接板處 | 0.44 | - | |||||
0.43 | |||||||
0.47 | |||||||
打包處 | 0.65 | - | |||||
0.56 | |||||||
0.60 | |||||||
班長 | 熱磨機 | 2.89 | - | - | 10.72 | - | |
2.76 | |||||||
2.90 | |||||||
噴膠處 | 1.46 | - | |||||
1.53 | |||||||
1.50 | |||||||
鋪裝機 | 8.32 | - | |||||
7.75 | |||||||
8.13 | |||||||
熱壓機 | 10.23 | - | |||||
10.72 | |||||||
10.37 | |||||||
翻板機 | 0.79 | - | |||||
0.79 | |||||||
0.76 | |||||||
操作臺 | 0.59 | - | |||||
0.64 | |||||||
0.68 | |||||||
接板處 | 0.44 | - | |||||
0.43 | |||||||
0.45 | |||||||
打包處 | 0.64 | - | |||||
0.56 | |||||||
0.62 | |||||||
上料工 | 上料鏟車駕駛室 | 木粉塵-總塵 | 0.73 | - | 1.07 | - | 0.83 |
0.77 | |||||||
0.83 | |||||||
上料工 | 上料鏟車駕駛室 | 0.80 | - | 0.99 | - | 0.80 | |
0.70 | |||||||
0.67 | |||||||
上料工 | 上料鏟車駕駛室 | 0.87 | - | 1.05 | - | 0.87 | |
0.73 | |||||||
0.70 | |||||||
翻板工 | 翻板機 | 1.77 | - | 2.46 | - | 1.90 | |
1.90 | |||||||
1.70 | |||||||
翻板工 | 翻板機 | 2.00 | - | 2.68 | - | 2.00 | |
1.87 | |||||||
1.97 | |||||||
翻板工 | 翻板機 | 1.83 | - | 2.69 | - | 2.13 | |
2.13 | |||||||
1.90 | |||||||
翻板叉車工 | 翻板叉車 | 1.53 | - | 2.06 | - | 1.53 | |
1.43 | |||||||
1.53 | |||||||
翻板叉車工 | 翻板叉車 | 1.63 | - | 2.11 | - | 1.63 | |
1.57 | |||||||
1.40 | |||||||
翻板叉車工 | 翻板叉車 | 1.43 | - | 2.12 | - | 1.70 | |
1.70 | |||||||
1.50 | |||||||
砂光車間操作工 | 操作臺 | 9.50 | - | 12.98 | - | 9.50 | |
9.43 | |||||||
9.40 | |||||||
砂光車間操作工 | 操作臺 | 9.47 | - | 12.79 | - | 9.47 | |
9.17 | |||||||
9.27 | |||||||
砂光車間操作工 | 操作臺 | 9.37 | - | 12.79 | - | 9.37 | |
9.33 | |||||||
9.20 | |||||||
砂光車間接板工 | 接板處 | 4.13 | - | 5.67 | - | 4.17 | |
4.07 | |||||||
4.17 | |||||||
砂光車間接板工 | 接板處 | 4.03 | - | 5.56 | - | 4.10 | |
4.00 | |||||||
4.10 | |||||||
砂光車間接板工 | 接板處 | 4.20 | - | 5.68 | - | 4.23 | |
4.23 | |||||||
3.97 | |||||||
砂光車間打包工 | 打包處 | 10.20 | - | 13.98 | - | 10.20 | |
10.17 | |||||||
10.13 | |||||||
砂光車間打包工 | 打包處 | 10.07 | - | 13.84 | - | 10.10 | |
10.10 | |||||||
10.03 | |||||||
砂光車間打包工 | 打包處 | 10.17 | - | 14.06 | - | 10.27 | |
10.23 | |||||||
10.27 | |||||||
砂光車間叉車工 | 砂光車間叉車 | 6.70 | - | 9.18 | - | 6.73 | |
6.73 | |||||||
6.60 | |||||||
砂光車間叉車工 | 砂光車間叉車 | 6.63 | - | 9.26 | - | 6.80 | |
6.80 | |||||||
6.77 | |||||||
砂光車間叉車工 | 砂光車間叉車 | 6.83 | - | 9.25 | - | 6.83 | |
6.73 | |||||||
6.63 | |||||||
原料倉粉碎工 | 粉碎機 | 6.87 | - | 2.86 | - | 6.87 | |
6.77 | |||||||
6.83 | |||||||
鏟車駕駛室 | 0.80 | - | |||||
0.83 | |||||||
0.77 | |||||||
原料倉粉碎工 | 粉碎機 | 6.80 | - | 2.82 | - | 6.80 | |
6.70 | |||||||
6.73 | |||||||
鏟車駕駛室 | 0.87 | - | |||||
0.73 | |||||||
0.77 | |||||||
原料倉粉碎工 | 粉碎機 | 6.67 | - | 2.78 | - | 6.67 | |
6.63 | |||||||
6.60 | |||||||
鏟車駕駛室 | 0.70 | - | |||||
0.90 | |||||||
0.77 | |||||||
司爐工 | 鍋爐房鏟車駕駛室 | 0.77 | - | 0.21 | - | 0.93 | |
0.83 | |||||||
0.93 | |||||||
司爐工 | 鍋爐房鏟車駕駛室 | 0.73 | - | 0.21 | - | 0.97 | |
0.97 | |||||||
0.80 | |||||||
司爐工 | 鍋爐房鏟車駕駛室 | 0.87 | - | 0.23 | - | 1.03 | |
0.90 | |||||||
1.03 | |||||||
班長 | 粉碎機 | 6.87 | - | 1.91 | - | 10.20 | |
6.77 | |||||||
6.83 | |||||||
操作臺 | 9.50 | - | |||||
9.43 | |||||||
9.40 | |||||||
接板處 | 4.13 | - | |||||
4.07 | |||||||
4.17 | |||||||
打包處 | 10.20 | - | |||||
10.17 | |||||||
10.13 | |||||||
班長 | 粉碎機 | 6.80 | - | 1.88 | - | 10.10 | |
6.70 | |||||||
6.73 | |||||||
操作臺 | 9.47 | - | |||||
9.17 | |||||||
9.27 | |||||||
接板處 | 4.03 | - | |||||
4.00 | |||||||
4.10 | |||||||
打包處 | 10.07 | - | |||||
10.10 | |||||||
10.03 | |||||||
班長 | 粉碎機 | 6.67 | - | 1.89 | - | 10.27 | |
6.63 | |||||||
6.60 | |||||||
操作臺 | 9.37 | - | |||||
9.33 | |||||||
9.20 | |||||||
接板處 | 4.20 | - | |||||
4.23 | |||||||
3.97 | |||||||
打包處 | 10.17 | - | |||||
10.23 | |||||||
10.27 |
職業病危害因素檢測結果與分析(物理因素)
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 |
上料工 | 上料鏟車駕駛室 | 噪聲 | 85.5dB(A) |
上料工 | 上料鏟車駕駛室 | 85.3dB(A) | |
上料工 | 上料鏟車駕駛室 | 85.5dB(A) | |
熱磨工 | 熱磨操作室 | 89.6dB(A) | |
熱磨機 | |||
噴膠處 | |||
熱磨工 | 熱磨操作室 | 89.5dB(A) | |
熱磨機 | |||
噴膠處 | |||
熱磨工 | 熱磨操作室 | 89.5dB(A) | |
熱磨機 | |||
噴膠處 | |||
鋪裝工 | 鋪裝操作室 | 80.8dB(A) | |
鋪裝機 | |||
鋪裝工 | 鋪裝操作室 | 80.5dB(A) | |
鋪裝機 | |||
鋪裝工 | 鋪裝操作室 | 80.9dB(A) | |
鋪裝機 | |||
熱壓工 | 熱壓操作室 | 81.7dB(A) | |
熱壓機 | |||
熱壓工 | 熱壓操作室 | 81.6dB(A) | |
熱壓機 | |||
熱壓工 | 熱壓操作室 | 81.7dB(A) | |
熱壓機 | |||
翻板工 | 翻板機 | 92.4dB(A) | |
翻板工 | 翻板機 | 92.7dB(A) | |
翻板工 | 翻板機 | 92.4dB(A) | |
翻板叉車工 | 翻板叉車 | 85.7dB(A) | |
翻板叉車工 | 翻板叉車 | 85.9dB(A) | |
翻板叉車工 | 翻板叉車 | 85.6dB(A) | |
砂光車間操作工 | 操作臺 | 98.0dB(A) | |
砂光車間操作工 | 操作臺 | 97.8dB(A) | |
砂光車間操作工 | 操作臺 | 98.0dB(A) | |
砂光車間接板工 | 接板處 | 98.1dB(A) | |
砂光車間接板工 | 接板處 | 97.9dB(A) | |
砂光車間接板工 | 接板處 | 97.8dB(A) | |
砂光車間打包工 | 打包處 | 96.1dB(A) | |
砂光車間打包工 | 打包處 | 95.9dB(A) | |
砂光車間打包工 | 打包處 | 96.1dB(A) | |
砂光車間叉車工 | 砂光車間叉車 | 92.2dB(A) | |
砂光車間叉車工 | 砂光車間叉車 | 91.9dB(A) | |
砂光車間叉車工 | 砂光車間叉車 | 92.1dB(A) | |
原料倉粉碎工 | 粉碎機 | 88.6dB(A) | |
鏟車駕駛室 | |||
原料倉粉碎工 | 粉碎機 | 88.5dB(A) | |
鏟車駕駛室 | |||
原料倉粉碎工 | 粉碎機 | 88.1dB(A) | |
鏟車駕駛室 | |||
司爐工 | 鍋爐房操作室 | 90.5dB(A) | |
鍋爐 | |||
鍋爐房鏟車駕駛室 | |||
司爐工 | 鍋爐房操作室 | 90.6dB(A) | |
鍋爐 | |||
鍋爐房鏟車駕駛室 | |||
司爐工 | 鍋爐房操作室 | 90.5dB(A) | |
鍋爐 | |||
鍋爐房鏟車駕駛室 | |||
班長 | 除塵器 | 91.5dB(A) | |
粉碎機 | |||
熱磨機 | |||
噴膠處 | |||
鋪裝機 | |||
熱壓機 | |||
翻板機 | |||
操作臺 | |||
接板處 | |||
打包處 | |||
鍋爐 | |||
班長 | 除塵器 | 91.4dB(A) | |
粉碎機 | |||
熱磨機 | |||
噴膠處 | |||
鋪裝機 | |||
熱壓機 | |||
翻板機 | |||
操作臺 | |||
接板處 | |||
打包處 | |||
鍋爐 | |||
班長 | 除塵器 | 91.4dB(A) | |
粉碎機 | |||
熱磨機 | |||
噴膠處 | |||
鋪裝機 | |||
熱壓機 | |||
翻板機 | |||
操作臺 | |||
接板處 | |||
打包處 | |||
鍋爐 |
照度測量結果與分析
崗位/ 工種 | 測量位置 | 測量結果 | |
照度測量值(lx) | U0 | ||
熱壓工 | 熱壓操作室 | 315.7 | 0.91 |
微小氣候測量結果與分析
崗位/ 工種 | 檢測地點 | 溫度(℃) | 相對濕度(%) | 風速 (m/s) | 氣壓(kPa) | 判定 結果 |
熱壓工 | 熱壓操作室 | 25.3 | 50.6 | 0.09 | 100.34 | 符合工業企業設計衛生標準要求 |