建設單位 | 河北威遠生物化工有限公司 | 項目名稱 | 十車間技術改造項目 | ||
報告編號 | HBAHZP-2022047 | 建設單位聯系人 | 王利超 | 建設單位地址 | 石家莊循環化工園區化工中路6號 |
評價項目組 | 項目負責人 | 劉立然 | 檢測項目組 | 采樣人員 | 賀炳文、白智勇 |
報告編制人 | 劉立然 | 檢測人員 | 王彥淋、陳曉文 | ||
項目組成員 | 王麗、孫秋娟、劉陽 | 報告編制人 | 賀炳文 | ||
報告審核人 | 張海娟 | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現場調查人員 | 劉立然、閆召玲 | 調查日期 | 2022.10.19 | ||
復查人員 | 劉立然、閆召玲 | 復查日期 | 2022.11.22 | ||
采樣人員 | 賀炳文、白智勇 | 采樣日期 | 2022.10.31、2022.11.1-2 | ||
檢測人員 | 王彥淋、陳曉文 | 檢測日期 | 2022.10.31、2022.11.1-2、2022.11.4 | ||
項目簡介 | 建設單位概況:建設項目名稱:河北威遠生物化工有限公司十車間技術改造項目。建設項目備案情況:冀石化園行審投資備字〔2021〕63號。項目性質:技術改造。建設地點:河北石家莊循環化工園區化工中路6號。建設內容及規模: 利用現有十車間工房,增加反應釜、精餾塔、三合一離心機、螺旋板冷凝器、打料泵等主要設備35臺(套),進行甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽、除蟲脲、氟鈴脲相關工序清潔生產工藝改造和生產設備瓶頸梳理。但項目實施前后,甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽、除蟲脲、氟鈴脲的產能不變(產能分別為300t/a、500 t/a、100 t/a)。建設內容:對甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽還原廢水處理進行清潔生產工藝改造,更換一套還原廢水處理系統;對甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽原料阿維菌素進行純化工藝改造,增加兩套阿維菌素濕精提純裝置;對甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽一樓設備進行布局改造,將25個1KL儲罐拆除,更換為11個2KL-3KL儲罐;對除蟲脲分離設備進行改造,將3個抽濾器變更為1臺三合一密閉離心機;對除蟲脲副產鉀鹽后處理設施進行改造;配套改造相應蒸汽系統、循環水系統、冷鹽水系統、真空系統、電氣儀表系統;另將十車間閑置離心機、雙錐干燥等設備拆除及車間其他設備瓶頸梳理改造。建設項目投資:項目總投資617萬元,包括職業衛生投資10萬元,約占工程總投資1.6%。工作制度及勞動定員。該項目人員均為現有人員,未新增定員,實行四班三運轉工作制,每班工作時長8h,每周工作時長42h;年生產天數300天,年作業時間7200h,該項目涉及的生產裝置包括十車間甲維鹽還原廢水處理清潔生產工藝改造、甲維鹽原料阿維菌素純化工藝改造、甲維鹽一樓設備布局改造、除蟲脲、氟鈴脲設備布局改造裝置;輔助設施包括檢維修、檢化驗均依托原有;公用工程包括給排水、供配電等均依托原有。該項目執行了 “三同時”的有關規定,該項目職業病危害預評價、職業病防護設施設計專篇均通過了專家的審查。 | ||||
項目存在的主要職業病危害因素及檢測結果 | 經過辨識與分析,該項目主要職業病危害因素有: 化學因素:二氯甲烷(G2A)、甲醇 (皮)、甲苯(皮)、二甲苯; 物理因素:噪聲。 具體檢測結果見附表。 | ||||
結論與建議 | 根據《國民經濟行業分類》國家標準第1號修改單(GB/T 4754-2017/XG1-2019)該項目屬于263 “農藥制造”業。”。 依據《工作場所職業衛生管理規定》(中華人民共和國國家衛生健康委員會令第5號)、《建設項目職業病危害風險分類管理目錄》(國衛辦職健發〔2021〕5號)中“農藥制造”業的職業病危害風險分類為“嚴重”。 綜合分析,該項目的職業危害風險分類為“嚴重。 | ||||
專家組評審意見 | 通過聽取建設單位與評價單位的介紹并進行認真評審論證,專家組認為《河北威遠生物化工有限公司十車間技術改造項目職業病危害控制效果評價報告》(以下簡稱:《報告》)依據法律、法規、標準、規范評價了建設項目職業病防護設施的符合性,通過檢測檢驗數據及統計分析評價了職業病防護設施的有效性。《報告》對該項目的職業病危害因素進行了分析,對職業健康條件進行了分析評價。專家組認為《報告》內容基本符合相關法律、法規、標準、規范的要求,待以下問題補充完善并經專家確認合格后,同意該項目職業病危害控制效果評價報告通過審查: 專家組建議: 1、明確評價范圍,完善評價依據; 2、補充該項目試生產情況; 3、完善生產、輔助工藝介紹及職業病危害因素識別、篩選;完善職業病防護設施、應急救援設施、警示標識、職業衛生管理、符合性評價; 4、完善專家提出的其他意見; |
附表:
職業病危害因素檢測結果與分析(化學危害因素)
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 | ||||
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | CPE mg/m3 | |||
還原操作工 | 還原反應釜R03611B | 甲醇 | 10.2 | 10.9 | 6.9 | - | - |
10.9 | |||||||
10.6 | |||||||
還原精餾塔 | 10.5 | 11.3 | |||||
11.0 | |||||||
11.3 | |||||||
甲醇接收罐 | <1.3 | <1.3 | |||||
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
還原操作工 | 還原反應釜R03611B | 甲醇 | 10.6 | 11.0 | 7.0 | - | - |
11.0 | |||||||
11.0 | |||||||
還原精餾塔 | 10.5 | 11.5 | |||||
11.5 | |||||||
10.9 | |||||||
甲醇接收罐 | <1.3 | <1.3 | |||||
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
還原操作工 | 還原反應釜R03611B | 甲醇 | 11.4 | 11.4 | 7.1 | - | - |
11.1 | |||||||
11.0 | |||||||
還原精餾塔 | 11.4 | 11.4 | |||||
10.4 | |||||||
10.6 | |||||||
甲醇接收罐 | <1.3 | <1.3 | |||||
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
氧化操作工 | 濕精溶解釜 | 二氯甲烷 | <11 | - | <11 | - | <11 |
<11 | |||||||
<11 | |||||||
濕精脫溶釜 | <11 | - | |||||
<11 | |||||||
<11 | |||||||
濕精脫溶接收罐 | <11 | - | |||||
<11 | |||||||
<11 | |||||||
溶劑打料泵 | <11 | - | |||||
<11 | |||||||
<11 | |||||||
氧化操作工 | 濕精溶解釜 | 二氯甲烷 | <11 | - | <11 | - | <11 |
<11 | |||||||
<11 | |||||||
濕精脫溶釜 | <11 | - | |||||
<11 | |||||||
<11 | |||||||
濕精脫溶接收罐 | <11 | - | |||||
<11 | |||||||
<11 | |||||||
溶劑打料泵 | <11 | - | |||||
<11 | |||||||
<11 | |||||||
氧化操作工 | 濕精溶解釜 | 二氯甲烷 | <11 | - | <11 | - | <11 |
<11 | |||||||
<11 | |||||||
濕精脫溶釜 | <11 | - | |||||
<11 | |||||||
<11 | |||||||
濕精脫溶接收罐 | <11 | - | |||||
<11 | |||||||
<11 | |||||||
溶劑打料泵 | <11 | - | |||||
<11 | |||||||
<11 | |||||||
成鹽操作工 | 氧化倒液罐V03620B | 甲醇 | 10.4 | 11.1 | 10.2 | - | - |
11.1 | |||||||
10.8 | |||||||
還原倒液罐V03608C | 10.4 | 11.7 | |||||
11.7 | |||||||
10.8 | |||||||
成鹽脫溶接收罐V0362B | 10.4 | 11.9 | |||||
11.9 | |||||||
10.8 | |||||||
氧化倒液罐V03620B | 二氯甲烷 | <11 | - | <11 | - | <11 | |
<11 | |||||||
<11 | |||||||
還原倒液罐V03608C | <11 | - | |||||
<11 | |||||||
<11 | |||||||
成鹽脫溶接收罐V0362B | <11 | - | |||||
<11 | |||||||
<11 | |||||||
成鹽操作工 | 氧化倒液罐V03620B | 甲醇 | 10.4 | 11.2 | 10.0 | - | - |
11.2 | |||||||
10.4 | |||||||
還原倒液罐V03608C | 10.4 | 10.7 | |||||
10.7 | |||||||
10.7 | |||||||
成鹽脫溶接收罐V0362B | 10.3 | 11.1 | |||||
11.1 | |||||||
10.5 | |||||||
氧化倒液罐V03620B | 二氯甲烷 | <11 | - | <11 | - | <11 | |
<11 | |||||||
<11 | |||||||
還原倒液罐V03608C | <11 | - | |||||
<11 | |||||||
<11 | |||||||
成鹽脫溶接收罐V0362B | <11 | - | |||||
<11 | |||||||
<11 | |||||||
成鹽操作工 | 氧化倒液罐V03620B | 甲醇 | 10.7 | 10.7 | 10.0 | - | - |
10.7 | |||||||
10.5 | |||||||
還原倒液罐V03608C | 10.5 | 10.8 | |||||
10.8 | |||||||
10.5 | |||||||
成鹽脫溶接收罐V0362B | 10.8 | 11.2 | |||||
11.2 | |||||||
10.6 | |||||||
氧化倒液罐V03620B | 二氯甲烷 | <11 | - | <11 | - | <11 | |
<11 | |||||||
<11 | |||||||
還原倒液罐V03608C | <11 | - | |||||
<11 | |||||||
<11 | |||||||
成鹽脫溶接收罐V0362B | <11 | - | |||||
<11 | |||||||
<11 | |||||||
操作工 | 三合一離心機 | 甲苯 | <1 | <1 | <1 | - | - |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
耙式干燥機M03101 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
甲苯蒸餾釜 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
二甲苯蒸餾釜R03402B | 二甲苯 | <3 | <3 | <3 | - | - | |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
操作工 | 三合一離心機 | 甲苯 | <1 | <1 | <1 | - | - |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
耙式干燥機M03101 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
甲苯蒸餾釜 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
二甲苯蒸餾釜R03402B | 二甲苯 | <3 | <3 | <3 | - | - | |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
操作工 | 三合一離心機 | 甲苯 | <1 | <1 | <1 | - | - |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
耙式干燥機M03101 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
甲苯蒸餾釜 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
二甲苯蒸餾釜R03402B | 二甲苯 | <3 | <3 | <3 | - | - | |
<3 | |||||||
<3 |
職業病危害因素檢測結果與分析(物理因素)
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 |
還原操作工 | 還原反應釜R03611B | 噪聲 | LEX,8h:79.9dB(A) |
還原精餾塔 | |||
還原操作工 | 還原反應釜R03611B | 噪聲 | LEX,8h:79.9dB(A) |
還原精餾塔 | |||
還原操作工 | 還原反應釜R03611B | 噪聲 | LEX,8h:79.9dB(A) |
還原精餾塔 | |||
氧化操作工 | 濕精溶解釜 | 噪聲 | LEX,8h:78.9dB(A) |
濕精脫溶釜 | |||
濕精脫溶接收罐 | |||
溶劑打料泵 | |||
氧化操作工 | 濕精溶解釜 | 噪聲 | LEX,8h:79.1dB(A) |
濕精脫溶釜 | |||
濕精脫溶接收罐 | |||
溶劑打料泵 | |||
氧化操作工 | 濕精溶解釜 | 噪聲 | LEX,8h:79.2dB(A) |
濕精脫溶釜 | |||
濕精脫溶接收罐 | |||
溶劑打料泵 | |||
成鹽操作工 | 氧化倒液罐V03620B | 噪聲 | LEX,8h:79.4dB(A) |
還原倒液罐V03608C | |||
成鹽脫溶接收罐V0362B | |||
成鹽操作工 | 氧化倒液罐V03620B | 噪聲 | LEX,8h:79.6dB(A) |
還原倒液罐V03608C | |||
成鹽脫溶接收罐V0362B | |||
成鹽操作工 | 氧化倒液罐V03620B | 噪聲 | LEX,8h:79.5dB(A) |
還原倒液罐V03608C | |||
成鹽脫溶接收罐V0362B | |||
操作工 | 三合一離心機 | 噪聲 | LEX,8h:70.3dB(A) |
操作工 | 三合一離心機 | 噪聲 | LEX,8h:70.2dB(A) |
操作工 | 三合一離心機 | 噪聲 | LEX,8h:70.2dB(A) |
照度測量結果與分析
崗位/ 工種 | 測量位置 | 測量結果 | |
照度測量值(lx) | U0 | ||
還原操作工 | 三樓平臺 | 206.3 | - |
微小氣候測量結果與分析
崗位/ 工種 | 檢測地點 | 溫度 (℃) | 相對濕度 (%) | 風速 (m/s) | 氣壓 (kPa) | 判定結果 |
還原操作工 | 三樓平臺 | 22.8 | 45.3 | 0.08 | 101.21 | 符合工業企業設計衛生標準要求 |