建設單位 | 邢臺旭陽煤化工有限公司(加氫站) | 項目名稱 | 邢臺旭陽煤化工有限公司(加氫站) | ||
報告編號 | 142023DQ0041 | 建設單位聯系人 | 郭永恩 | 建設單位地址 | 河北省邢臺市襄都區晏家屯鎮城界村東 |
評價項目組 | 項目負責人 | —— | 檢測項目組 | 采樣人員 | 郭奧、耿瑞雪 |
報告編制人 | —— | 檢測人員 | —— | ||
項目組成員 | —— | 報告編制人 | 呼達古拉 | ||
報告審核人 | —— | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現場調查人員 | 路力京、耿瑞雪 | 調查日期 | 2023.7.19 | ||
采樣人員 | 郭奧、耿瑞雪 | 采樣日期 | 2023.7.20 | ||
檢測人員 | —— | 檢測日期 | —— | ||
項目簡介 | 用人單位情況介紹:檢測企業名稱:邢臺旭陽煤化工有限公司(加氫站)。地址:河北省邢臺市襄都區晏家屯鎮城界村東。單位性質:有限責任公司(港澳臺法人獨資)。行業類型:有機化學原料制造。投產時間:2021年12月。產品:氫氣。產量:氫氣:500kg/d | ||||
項目存在的主要職業病危害因素及檢測結果 | 本次檢測物理因素為噪聲。檢測結果符合《工作場所有害因素職業接觸限值第2部分:物理因素》GBZ 2.2-2007的要求。 | ||||
結論與建議 | —— | ||||
專家組評審意見 | —— |
附表:
職業病危害因素檢測結果與分析(物理因素)
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 |
加氫站 崗位工 | 吸附器 | 噪聲 | LEX,8h:68.8 dB(A) |
隔膜式壓縮機 | |||
液驅活塞壓縮機 | |||
水冷縮機 |