建設單位 | 定州市連仲武術器械廠 | 項目名稱 | 定州市連仲武術器械廠 | ||
報告編號 | 142023DQ0079 | 建設單位聯系人 | 韓衛鵬 | 建設單位地址 | 定州市清風店鎮連仲村村北路東 |
評價項目組 | 項目負責人 | —— | 檢測項目組 | 采樣人員 | 郭永超、路力京 |
報告編制人 | —— | 檢測人員 | —— | ||
項目組成員 | —— | 報告編制人 | 陳惠娟 | ||
報告審核人 | —— | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現場調查人員 | 姬士庚、陳惠娟 | 調查日期 | 2023.11.28 | ||
采樣人員 | 郭永超、路力京 | 采樣日期 | 2023.11.29 | ||
檢測人員 | —— | 檢測日期 | —— | ||
項目簡介 | 定州市連仲武術器械廠。地址:定州市清風店鎮連仲村村北路東。單位性質:個體工商戶。行業類型:黑色金屬冶煉和壓延加工業。投產時間:2000年3月。產品:旋耕犁刀。產量:旋耕犁刀:5000噸/年。 | ||||
項目存在的主要職業病危害因素及檢測結果 | 本次檢測物理因素為噪聲。噪聲:一車間西線上料工、一車間西線輥鍛工、一車間西線折彎工、一車間西線沖壓工、切斷工、二車間上料工、二車間輥鍛工、二車間折彎工、二車間沖壓工所處崗位檢測結果不符合《工作場所有害因素職業接觸限值第2部分:物理因素》GBZ 2.2-2007的要求,超標原因可能為:設備固有噪聲大,崗位工種作業時間長。其他檢測結果均符合要求。 | ||||
結論與建議 | 噪聲超標:建議企業為一車間西線上料工、一車間西線輥鍛工、一車間西線折彎工、一車間西線沖壓工、切斷工、二車間上料工、二車間輥鍛工、二車間折彎工、二車間沖壓工提供SNR為17~34dB(A)的耳塞或耳罩,并定期對個體防護用品進行更換,督促接害員工正確使用;企業應對超標作業崗位人員的作業時間進行相應的減少;定期對作業場所進行檢測和設備維護。 | ||||
專家組評審意見 | —— |
附表:
職業病危害因素檢測結果與分析(物理因素)
崗位/工種 | 采樣對象/采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 |
一車間西線上料工 | 一車間西線上料處 | 噪聲 | LEX,8h:89.5dB(A) |
一車間西線輥鍛工 | 一車間西線輥鍛機 | 噪聲 | LEX,8h:90.4dB(A) |
一車間西線折彎工 | 一車間西線折彎機 | 噪聲 | LEX,8h:93.5dB(A) |
一車間西線沖壓工 | 一車間西線沖壓機2# | 噪聲 | LEX,8h:92.5dB(A) |
一車間西線掏爐工 | 一車間西線出料處 | 噪聲 | LEX,8h:80.4dB(A) |
包裝工 | 包裝處 | 噪聲 | LEX,8h:82.5dB(A) |
切斷工 | 切斷機 | 噪聲 | LEX,8h:93.6dB(A) |
二車間上料工 | 二車間上料處 | 噪聲 | LEX,8h:85.6dB(A) |
二車間輥鍛工 | 二車間輥鍛機 | 噪聲 | LEX,8h:88.5dB(A) |
二車間折彎工 | 二車間折彎機 | 噪聲 | LEX,8h:90.3dB(A) |
二車間沖壓工 | 二車間沖壓機2# | 噪聲 | LEX,8h:91.4dB(A) |
二車間掏爐工 | 二車間出料處 | 噪聲 | LEX,8h:82.4dB(A) |