建設單位 | 河北張河灣蓄能發電有限責任公司 | 項目名稱 | 河北張河灣蓄能發電有限責任公司 | ||
報告編號 | 052016DQ0024 | 建設單位聯系人 | 楊瑩 | 建設單位地址 | 井陘張河灣 |
評價項目組 | 項目負責人 | —— | 檢測項目組 | 采樣人員 | 彭喬鶴、賈雋 |
報告編制人 | —— | 檢測人員 | 彭喬鶴、賈雋 | ||
項目組成員 | —— | 報告編制人 | 彭喬鶴 | ||
報告審核人 | —— | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現場調查人員 | 彭喬鶴、賈雋 | 調查日期 | 2016.4.9 | ||
采樣人員 | 彭喬鶴、賈雋 | 采樣日期 | 2016.4.11 | ||
檢測人員 | 彭喬鶴、賈雋立坤 | 檢測日期 | 2016.4.11 | ||
項目簡介 | 河北張河灣蓄能發電有限責任公司。地址:石家莊市井陘縣測魚鎮張河灣村。)單位性質:有限責任公司。行業類型:水力發電。產品:電能。生產規模:年發電量約為16.75億kWh,年抽水用電量約為22.04億kWh。 | ||||
項目存在的主要職業病危害因素及檢測結果 | 本次檢測物理因素為噪聲、工頻電場。 檢測結果均符合職業接觸限值。具體檢測結果見附表。 | ||||
結論與建議 | —— | ||||
專家組評審意見 | —— |
崗位/工種 | 采樣對象/采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 |
運行工 | 1#主變室 | 噪聲 | 84.8 dB(A) |
2#主變室 | |||
主廠房運轉層1#機組 | |||
主廠房運轉層2#機組 | |||
發電機風洞 | |||
1#水車室 | |||
2#水車室 | |||
蝸殼層 | |||
1#球閥 | |||
2#球閥 | |||
中控室 | |||
1#高壓汽機 | |||
2#高壓汽機 | |||
25kV公用盤室 | |||
運行工 | 潘雪石 | 噪聲 | 82.4 dB(A) |
檢修工 | 1#主變室 | 噪聲 | 84.9 dB(A) |
2#主變室 | |||
主廠房運轉層1#機組 | |||
主廠房運轉層2#機組 | |||
發電機風洞 | |||
1#水車室 | |||
2#水車室 | |||
蝸殼層 | |||
1#球閥 | |||
2#球閥 | |||
中控室 | |||
1#高壓汽機 | |||
2#高壓汽機 | |||
25kV公用盤室 | |||
檢修工 | 黃嘉 | 噪聲 | 80.3 dB(A) |
崗位/工種 | 采樣對象/采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果(kV/m) |
運行工/檢修工 | 1#主變室 | 工頻電場 | 0.44×10-3 |
0.43×10-3 | |||
0.47×10-3 | |||
2#主變室 | 0.46×10-3 | ||
0.46×10-3 | |||
0.46×10-3 | |||
25kV公用盤室 | 1.23×10-3 | ||
1.35×10-3 | |||
1.34×10-3 | |||
GIS室1#開關 | 0.42×10-3 | ||
0.44×10-3 | |||
0.37×10-3 | |||
GIS室2#開關 | 0.46×10-3 | ||
0.65×10-3 | |||
0.35×10-3 | |||
1#機廠變交流電抗器 | 11.67×10-3 | ||
11.78×10-3 | |||
11.34×10-3 | |||
2#機廠變交流電抗器 | 13.0×10-3 | ||
12.53×10-3 | |||
12.13×10-3 | |||
廠用10kV配電室 | 0.44×10-3 | ||
0.34×10-3 | |||
0.44×10-3 | |||
SFC 2號直流電抗器 | 0.45×10-3 | ||
0.41×10-3 | |||
0.45×10-3 |