建設單位 | 河北中石油昆侖車用燃氣有限公司 | 項目名稱 | 正定分公司正定CNG加氣母站 | ||
報告編號 | 052016DQ0163 | 建設單位聯系人 | 石磊 | 建設單位地址 | 正定縣南牛鄉西楊莊村西 |
評價項目組 | 項目負責人 | - | 檢測項目組 | 采樣人員 | 姬士庚、彭喬鶴 |
報告編制人 | - | 檢測人員 | 閆麗麗、李娜 | ||
項目組成員 | - | 報告編制人 | 姬士庚 | ||
報告審核人 | - | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現場調查人員 | 姬士庚、彭喬鶴 | 調查日期 | 2016.11.13 | ||
采樣人員 | 姬士庚、彭喬鶴 | 采樣日期 | 2016.11.22 | ||
檢測人員 | 閆麗麗、李娜 | 檢測日期 | 2016.11.22-2016.11.24 | ||
項目簡介 | 河北中石油昆侖車用燃氣有限公司正定分公司正定CNG加氣母站。地址: 正定縣南牛鄉西楊莊村西。單位性質:有限責任公司。行業類型:燃氣生產和供應業。產品: 天然氣。規模:30×104Nm3/d。 | ||||
項目存在的主要職業病危害因素及檢測結果 | 本次檢測化學危害因素為二氧化碳、硫化氫。檢測結果均符合《工作場所有害因素職業接觸限值第1部分:化學有害因素》GBZ 2.1-2007的要求。 本次檢測物理危害因素為噪聲、工頻電場。檢測結果均符合《工作場所有害因素職業接觸限值 第2部分:物理因素》GBZ 2.2-2007的要求。 具體檢測結果見附表。 | ||||
結論與建議 | - | ||||
專家組評審意見 | - |
崗位/工種 | 采樣對象/采樣點 | 檢測 項目 | 檢測結果 | ||||
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | 超限 倍數 | |||
操作工 | 控制室 | 二氧化碳 | 1372.7 | 1421.5 | 1193.8 | - | - |
1409.3 | |||||||
1421.5 | |||||||
控制柜室 | 1397.1 | 1421.5 | - | - | |||
1421.5 | |||||||
1403.2 | |||||||
分輸撬 | 1397.1 | 1403.2 | - | - | |||
1342.2 | |||||||
1403.2 | |||||||
計量撬 | 1372.7 | 1372.7 | - | - | |||
1360.5 | |||||||
1360.5 | |||||||
壓縮機室(南) | 1720.5 | 1738.8 | - | - | |||
1683.9 | |||||||
1738.8 | |||||||
壓縮機室(北) | 1726.6 | 1769.3 | - | - | |||
1769.3 | |||||||
1708.3 | |||||||
加氣島 | 1500.8 | 1574.0 | - | - | |||
1574.0 | |||||||
1561.8 | |||||||
操作工 | 控制室 | 硫化氫 | <0.53 | - | - | <0.53 | - |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
控制柜室 | <0.53 | - | <0.53 | - | |||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
分輸撬 | <0.53 | - | <0.53 | - | |||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
計量撬 | <0.53 | - | <0.53 | - | |||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
壓縮機室(南) | <0.53 | - | <0.53 | - | |||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
壓縮機室(北) | <0.53 | - | <0.53 | - | |||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
加氣島 | <0.53 | - | <0.53 | - | |||
<0.53 | |||||||
<0.53 |
崗位/工種 | 采樣對象/采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 |
操作工 | 控制室 | 噪聲 | 79.8dB(A) |
控制柜室 | |||
分輸撬 | |||
計量撬 | |||
壓縮機室(南) | |||
壓縮機室(北) | |||
加氣島 | |||
水泵房(南) | |||
水泵房(北) | |||
操作工 | 控制柜室 | 工頻電場 | 5.0×10-3kV/m |
箱式變電器 | 3.0×10-3kV/m |