建設單位 | 長城汽車股份有限公司空調事業部 | 項目名稱 | 長城汽車股份有限公司空調事業部 | ||
報告編號 | 052017DQ0301 | 建設單位聯系人 | 張穎 | 建設單位地址 | 保定市朝陽南大街 |
評價項目組 | 項目負責人 | - | 檢測項目組 | 采樣人員 | 姬士庚、李娜、 馬少雄、賈雋 |
報告編制人 | - | 檢測人員 | 王彥淋、呂健、 孫國濤、井曉艷、 郭立坤 | ||
項目組成員 | - | 報告編制人 | 劉品 | ||
報告審核人 | - | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現場調查人員 | 馬少雄、賈雋 | 調查日期 | 2017.8.3 | ||
采樣人員 | 姬士庚、李娜、馬少雄、賈雋 | 采樣日期 | 2017.8.11 | ||
檢測人員 | 王彥淋、呂健、孫國濤、井曉艷、郭立坤 | 檢測日期 | 2017.8.11-2017.8.13、2017.8.15 | ||
項目簡介 | 長城汽車股份有限公司空調事業部。地址:保定市朝陽南大街2266號。單位性質:股份有限公司(臺港澳與境內合資、上市)。行業類型:汽車零部件及配件制造。產品:汽車空調。產量:-。 | ||||
項目存在的主要職業病危害因素及檢測結果 | 本次檢測化學危害因素為一氧化氮、二氧化氮、臭氧、一氧化碳、二氧化錳、電焊煙塵-總塵、其他粉塵-總塵、鋁合金粉塵-總塵、二氧化錫、磷酸、苯、甲苯、二甲苯、丁酮、環己烷、正己烷、乙二醇、石蠟煙。檢測結果均符合《工作場所有害因素職業接觸限值第1部分:化學有害因素》GBZ 2.1-2007的要求。 本次檢測物理因素為噪聲、紫外輻射、高溫。 噪聲:裝配車間酸洗工、裝配車間冷凝器刻字工、裝配車間蒸發器刻字工、裝配車間下料工、裝配車間切割工、芯體車間1#釬焊爐噴淋工所處工作崗位檢測結果不符合《工作場所有害因素職業接觸限值 第2部分:物理因素》GBZ 2.2-2007的要求,超標原因可能為:工藝限制,設備固有噪聲較強、工作時間較長。 高溫:芯體車間1#注塑機操作工、芯體車間4#注塑機操作工、芯體車間1#釬焊爐上料工、芯體車間1#釬焊爐下件工所處工作崗位檢測結果不符合《工作場所有害因素職業接觸限值 第2部分:物理因素》GBZ 2.2-2007的要求,超標原因可能為:工藝限制,工作時間長。 其他檢測結果均符合要求。 具體檢測結果見附表。 | ||||
結論與建議 | 噪聲超標:建議企業為作業人員提供合適的耳塞或耳罩,并定期對個體防護用品進行更換,督促接害員工正確使用佩戴;企業應對超標作業崗位人員的作業時間進行相應的減少;定期對作業場所進行檢測和設備維護。 高溫超標:減少高溫崗位作業人員工作時間,加強通風或增加風扇等防護設施。 | ||||
專家組評審意見 | - |
崗位/工種 | 采樣對象/采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 | ||||||||||||||
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | 超限 倍數 | |||||||||||||
芯體車間1#氬弧焊工位操作工 | 芯體車間1#氬弧焊工位 | 一氧化氮 | 8.6×10-2 | - | 6.1×10-2 | - | <2.0 | ||||||||||
7.6×10-2 | <2.0 | ||||||||||||||||
8.3×10-2 | <2.0 | ||||||||||||||||
芯體車間5#氬弧焊工位操作工 | 芯體車間5#氬弧焊工位 | 8.4×10-2 | - | 5.4×10-2 | - | <2.0 | |||||||||||
6.2×10-2 | <2.0 | ||||||||||||||||
7.0×10-2 | <2.0 | ||||||||||||||||
芯體車間1#氬弧焊工位操作工 | 芯體車間1#氬弧焊工位 | 二氧化氮 | 1.3×10-1 | 1.5×10-1 | 1.1×10-1 | - | - | ||||||||||
1.5×10-1 | - | ||||||||||||||||
1.4×10-1 | - | ||||||||||||||||
芯體車間5#氬弧焊工位操作工 | 芯體車間5#氬弧焊工位 | 1.1×10-1 | 1.3×10-1 | 0.9×10-1 | - | - | |||||||||||
1.3×10-1 | - | ||||||||||||||||
1.2×10-1 | - | ||||||||||||||||
芯體車間1#氬弧焊工位操作工 | 芯體車間1#氬弧焊工位 | 臭氧 | 0.06 | - | - | 0.08 | - | ||||||||||
0.08 | - | ||||||||||||||||
0.07 | - | ||||||||||||||||
芯體車間5#氬弧焊工位操作工 | 芯體車間5#氬弧焊工位 | 0.05 | - | - | 0.09 | - | |||||||||||
0.09 | - | ||||||||||||||||
0.06 | - | ||||||||||||||||
芯體車間1#氬弧焊工位操作工 | 芯體車間1#氬弧焊工位 | 一氧化碳 | 2.2 | 2.3 | 1.7 | - | - | ||||||||||
2.3 | - | ||||||||||||||||
2.2 | - | ||||||||||||||||
芯體車間1#氬弧焊工位操作工 | 芯體車間1#氬弧焊工位 | 二氧化錳 | 0.018 | - | 0.014 | - | <3 | ||||||||||
0.022 | <3 | ||||||||||||||||
0.014 | <3 | ||||||||||||||||
芯體車間1#氬弧焊工位操作工 | 芯體車間1#氬弧焊工位 | 電焊煙塵-總塵 | 0.37 | - | 0.29 | - | <2 | ||||||||||
0.37 | <2 | ||||||||||||||||
0.40 | <2 | ||||||||||||||||
芯體車間5#氬弧焊工位操作工 | 芯體車間5#氬弧焊工位 | 0.40 | - | 0.30 | - | <2 | |||||||||||
0.43 | <2 | ||||||||||||||||
0.37 | <2 | ||||||||||||||||
裝配車間切割工 | 裝配車間機加工室線切割機 | 其他粉塵-總塵 | 0.53 | - | 0.51 | - | <2 | ||||||||||
0.50 | <2 | ||||||||||||||||
0.47 | <2 | ||||||||||||||||
裝配車間機加工室砂輪機 | 1.00 | - | - | <2 | |||||||||||||
1.07 | <2 | ||||||||||||||||
1.10 | <2 | ||||||||||||||||
芯體車間拋丸工 | 芯體車間拋丸機 | 0.37 | - | 0.29 | - | <2 | |||||||||||
0.40 | <2 | ||||||||||||||||
0.37 | <2 | ||||||||||||||||
裝配車間焊接區1#自動焊工位操作工 | 裝配車間焊接區1#自動焊工位 | 鋁合金粉塵-總塵 | 0.93 | - | 0.72 | - | <2 | ||||||||||
0.90 | <2 | ||||||||||||||||
1.03 | <2 | ||||||||||||||||
裝配車間焊接區7#自動焊工操作工 | 裝配車間焊接區7#自動焊工位 | 0.97 | - | 0.71 | - | <2 | |||||||||||
0.97 | <2 | ||||||||||||||||
0.90 | <2 | ||||||||||||||||
裝配車間焊接區12#自動焊工位操作工 | 裝配車間焊接區12#自動焊工位 | 0.87 | - | 0.73 | - | <2 | |||||||||||
1.03 | <2 | ||||||||||||||||
1.00 | <2 | ||||||||||||||||
裝配車間焊接區2#手工焊工位操作工 | 裝配車間焊接區2#手工焊工位 | 1.00 | - | 0.73 | - | <2 | |||||||||||
0.93 | <2 | ||||||||||||||||
0.97 | <2 | ||||||||||||||||
裝配車間下料工 | 裝配車間管路下料切割機 | 5.33 | - | 1.60 | - | <2 | |||||||||||
5.50 | <2 | ||||||||||||||||
5.43 | <2 | ||||||||||||||||
裝配車間管路下料吹干工位 | 0.90 | - | - | <2 | |||||||||||||
1.03 | <2 | ||||||||||||||||
0.97 | <2 | ||||||||||||||||
芯體車間手工焊工 | 芯體車間焊接組手工補焊工位 | 0.93 | - | 0.48 | - | <2 | |||||||||||
1.07 | <2 | ||||||||||||||||
0.90 | <2 | ||||||||||||||||
裝配車間執行器生產線焊工 | 裝配車間執行器生產線4#工位 | 二氧化錫 | 0.4 | - | 0.2 | - | <2.5 | ||||||||||
0.4 | <2.5 | ||||||||||||||||
0.4 | <2.5 | ||||||||||||||||
裝配車間電阻/模塊生產線焊工 | 裝配車間電阻/模塊生產線3#工位 | 0.4 | - | 0.1 | - | <2.5 | |||||||||||
0.4 | <2.5 | ||||||||||||||||
0.5 | <2.5 | ||||||||||||||||
裝配車間酸洗工 | 裝配車間管路清洗酸洗槽 | 磷酸 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | - | ||||||||||
0.2 | - | ||||||||||||||||
0.2 | - | ||||||||||||||||
裝配車間過濾網涂膠工 | 裝配車間 過濾網工序涂膠工位 | 苯 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | - | ||||||||||
﹤0.6 | - | ||||||||||||||||
﹤0.6 | - | ||||||||||||||||
裝配車間裝配涂膠工 | 裝配車間裝配工序涂膠工位 | 1.7 | 1.9 | 1.3 | - | - | |||||||||||
1.7 | - | ||||||||||||||||
1.9 | - | ||||||||||||||||
裝配車間過濾網涂膠工 | 裝配車間 過濾網工序涂膠工位 | 甲苯 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | - | ||||||||||
﹤1.2 | - | ||||||||||||||||
﹤1.2 | - | ||||||||||||||||
裝配車間裝配涂膠工 | 裝配車間裝配工序涂膠工位 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | - | |||||||||||
﹤1.2 | - | ||||||||||||||||
﹤1.2 | - | ||||||||||||||||
裝配車間過濾網涂膠工 | 裝配車間 過濾網工序涂膠工位 | 二甲苯 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | - | ||||||||||
﹤3.3 | - | ||||||||||||||||
﹤3.3 | - | ||||||||||||||||
裝配車間裝配涂膠工 | 裝配車間裝配工序涂膠工位 | 4.9 | 4.9 | 2.8 | - | - | |||||||||||
3.2 | - | ||||||||||||||||
3.2 | - | ||||||||||||||||
裝配車間過濾網涂膠工 | 裝配車間 過濾網工序涂膠工位 | 丁酮 | ﹤4 | ﹤4 | ﹤4 | - | - | ||||||||||
﹤4 | - | ||||||||||||||||
﹤4 | - | ||||||||||||||||
裝配車間裝配涂膠工 | 裝配車間裝配工序涂膠工位 | ﹤4 | ﹤4 | ﹤4 | - | - | |||||||||||
﹤4 | - | ||||||||||||||||
﹤4 | - | ||||||||||||||||
裝配車間過濾網涂膠工 | 裝配車間 過濾網工序涂膠工位 | 環己烷 | ﹤5.3 | - | ﹤5.3 | - | <1.5 | ||||||||||
﹤5.3 | <1.5 | ||||||||||||||||
﹤5.3 | <1.5 | ||||||||||||||||
裝配車間裝配涂膠工 | 裝配車間裝配工序涂膠工位 | 3.0 | - | 2.2 | - | <1.5 | |||||||||||
2.9 | <1.5 | ||||||||||||||||
3.0 | <1.5 | ||||||||||||||||
裝配車間過濾網涂膠工 | 裝配車間 過濾網工序涂膠工位 | 正己烷 | ﹤0.13 | ﹤0.13 | ﹤0.13 | - | - | ||||||||||
﹤0.13 | - | ||||||||||||||||
﹤0.13 | - | ||||||||||||||||
裝配車間裝配涂膠工 | 裝配車間裝配工序涂膠工位 | ﹤0.13 | ﹤0.13 | ﹤0.13 | - | - | |||||||||||
﹤0.13 | - | ||||||||||||||||
﹤0.13 | - | ||||||||||||||||
芯體車間試驗員 | 芯體車間試驗室水箱壓力脈沖試驗臺旁 | 乙二醇 | ﹤14 | ﹤14 | ﹤14 | - | - | ||||||||||
﹤14 | - | ||||||||||||||||
﹤14 | - | ||||||||||||||||
裝配車間過濾網涂膠工 | 裝配車間 過濾網工序涂膠工位 | 石蠟煙 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | - | - | ||||||||||
1.0 | - | ||||||||||||||||
0.9 |
崗位/工種 | 采樣對象/采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 |
裝配車間1#注塑機操作工 | 裝配車間1#注塑機 | 噪聲 | 74.2dB(A) |
裝配車間13#注塑機操作工 | 裝配車間13#注塑機 | 73.7dB(A) | |
裝配車間粉碎工 | 裝配車間粉碎機 | 73.6dB(A) | |
裝配車間折紙工 | 裝配車間過濾網工序折紙工位 | 81.8dB(A) | |
裝配車間酸洗工 | 裝配車間管路清洗酸洗槽 | 88.4dB(A) | |
裝配車間裝配涂膠工 | 裝配車間裝配工序涂膠工位 | 79.8dB(A) | |
裝配車間焊接區1#自動焊工位操作工 | 裝配車間焊接區1#自動焊工位 | 81.0dB(A) | |
裝配車間焊接區7#自動焊工操作工 | 裝配車間焊接區7#自動焊工位 | 81.5dB(A) | |
裝配車間焊接區12#自動焊工位操作工 | 裝配車間焊接區12#自動焊工位 | 81.5dB(A) | |
裝配車間焊接區2#手工焊工位操作工 | 裝配車間焊接區2#手工焊工位 | 77.7dB(A) | |
裝配車間冷凝器刻字工 | 裝配車間氦檢冷凝器B線刻字機 | 89.8dB(A) | |
裝配車間蒸發器刻字工 | 裝配車間氦檢蒸發器A線刻字機 | 85.8dB(A) | |
裝配車間旋槽機操作工 | 裝配車間3#旋槽機 | 79.7dB(A) | |
裝配車間彎管機操作工 | 裝配車間2#彎管機 | 80.8dB(A) | |
裝配車間下料工 | 裝配車間管路下料切割機 | 88.6dB(A) | |
裝配車間管路下料吹干工位 | |||
裝配車間壓板生產線數控縱切車床操作工 | 裝配車間壓板生產線數控縱切車床 | 76.6dB(A) | |
裝配車間壓板生產線數控機床操作工 | 裝配車間壓板生產線數控機床 | 80.6dB(A) | |
裝配車間切割工 | 裝配車間機加工室線切割機 | 87.1dB(A) | |
裝配車間機加工室砂輪機 | |||
裝配車間檢驗工 | 裝配車間檢驗工位 | 82.9dB(A) | |
裝配車間管路裝配線裝配工 | 裝配車間管路裝配線扣壓機 | 79.9dB(A) | |
裝配車間管路裝配線烘干工 | 裝配車間管路裝配線烘干工位 | 82.8dB(A) | |
裝配車間試驗員 | 裝配車間試驗室高低溫沖擊試驗臺旁 | 72.9dB(A) | |
芯體車間鈍化爐上料工 | 芯體車間鈍化爐上料工位 | 80.4dB(A) | |
芯體車間鈍化爐下件工 | 芯體車間鈍化爐下件工位 | 82.1dB(A) | |
芯體車間手工焊工 | 芯體車間焊接組手工補焊工位 | 79.7dB(A) | |
芯體車間1#注塑機操作工 | 芯體車間1#注塑機 | 71.3dB(A) | |
芯體車間4#注塑機操作工 | 芯體車間4#注塑機 | 75.4dB(A) | |
芯體車間試驗員 | 芯體車間試驗室水箱壓力脈沖試驗臺 | 79.5dB(A) | |
芯體車間拋丸工 | 芯體車間拋丸機 | 81.2dB(A) | |
芯體車間1#釬焊爐上料工 | 芯體車間1#釬焊爐上料工位 | 82.2dB(A) | |
芯體車間1#釬焊爐噴淋工 | 芯體車間1#釬焊爐噴淋工位 | 89.0dB(A) | |
芯體車間1#釬焊爐下件工 | 芯體車間1#釬焊爐下件工位 | 82.3dB(A) | |
芯體車間扣壓工 | 芯體車間扣壓工位 | 80.3dB(A) | |
芯體車間3#冷凝器裝配工位操作工 | 芯體車間3#冷凝器裝配工位 | 74.2dB(A) | |
芯體車間6#冷凝器裝配工位操作工 | 芯體車間6#冷凝器裝配工位 | 74.1dB(A) | |
芯體車間1#蒸發器裝配工位操作工 | 芯體車間1#蒸發器裝配工位 | 74.2dB(A) | |
芯體車間4#蒸發器裝配工位操作工 | 芯體車間4#蒸發器裝配工位 | 74.4dB(A) | |
芯體車間2#散熱器裝配工位操作工 | 芯體車間2#散熱器裝配工位 | 74.3dB(A) | |
芯體車間7#散熱器裝配工位操作工 | 芯體車間7#散熱器裝配工位 | 74.3dB(A) | |
芯體車間2#翅片機操作工 | 芯體車間2#翅片機 | 83.2dB(A) | |
芯體車間6#翅片機操作工 | 芯體車間6#翅片機 | 83.2dB(A) | |
芯體車間1#氬弧焊工位操作工 | 芯體車間1#氬弧焊工位 | 84.1dB(A) | |
芯體車間5#氬弧焊工位操作工 | 芯體車間5#氬弧焊工位 | 84.2dB(A) | |
芯體車間1#氬弧焊工位操作工 | 芯體車間1#氬弧焊工位 | 紫外輻射 | 0.195μW/㎝2 |
芯體車間5#氬弧焊工位操作工 | 芯體車間5#氬弧焊工位 | 0.195μW/㎝2 | |
裝配車間1#注塑機操作工 | 裝配車間1#注塑機 | 高溫 | 29.4℃ |
裝配車間13#注塑機操作工 | 裝配車間13#注塑機 | 29.4℃ | |
裝配車間焊接區1#自動焊工位操作工 | 裝配車間焊接區1#自動焊工位 | 29.5℃ | |
裝配車間焊接區7#自動焊工操作工 | 裝配車間焊接區7#自動焊工位 | 29.4℃ | |
裝配車間焊接區12#自動焊工位操作工 | 裝配車間焊接區12#自動焊工位 | 29.5℃ | |
裝配車焊接區2#手工焊工位操作工 | 裝配車間焊接區2#手工焊工位 | 29.8℃ | |
芯體車間鈍化爐上料工 | 芯體車間鈍化爐上料工位 | 28.8℃ | |
芯體車間鈍化爐下件工 | 芯體車間鈍化爐下件工位 | 29.0℃ | |
芯體車間1#注塑機操作工 | 芯體車間1#注塑機 | 30.8℃ | |
芯體車間4#注塑機操作工 | 芯體車間4#注塑機 | 31.2℃ | |
芯體車間1#釬焊爐上料工 | 芯體車間1#釬焊爐上料工位 | 30.9℃ | |
芯體車間1#釬焊爐下件工 | 芯體車間1#釬焊爐下件工位 | 32.4℃ | |
芯體車間手工焊工 | 芯體車間焊接組手工補焊工位 | 30.9℃ |