建設單位 | 河北張河灣蓄能發電有限責任公司 | 項目名稱 | 河北張河灣蓄能發電有限責任公司 | ||
報告編號 | 052019DQ0023 | 建設單位聯系人 | 張帆 | 建設單位地址 | 石家莊市井陘縣測魚鎮張河灣村 |
評價項目組 | 項目負責人 | - | 檢測項目組 | 采樣人員 | 陳惠娟、耿瑞雪 |
報告編制人 | - | 檢測人員 | - | ||
項目組成員 | - | 報告編制人 | 陳惠娟 | ||
報告審核人 | - | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現場調查人員 | 白智勇、陳惠娟 | 調查日期 | 2019.7.4 | ||
采樣人員 | 陳惠娟、耿瑞雪 | 采樣日期 | 2019.7.12 | ||
檢測人員 | - | 檢測日期 | - | ||
項目簡介 | 河北張河灣蓄能發電有限責任公司。地址:石家莊市井陘縣測魚鎮張河灣村。單位性質:其他有限責任公司。行業類型:水力發電。產品:電能。生產規模:年發電量約為16.75億kWh,年抽水用電量約為22.04億kWh。 | ||||
項目存在的主要職業病危害因素及檢測結果 | 本次檢測物理因素為噪聲、工頻電場。檢測結果均符合《工作場所有害因素職業接觸限值 第2部分:物理因素》GBZ 2.2-2007的要求。 本次檢測照度的地點為中控室。檢測結果均符合《建筑照明設計標準》GB 50034-2013的要求。 本次檢測微小氣候的地點為中控室。檢測結果均符合《工業企業設計衛生標準》GBZ 1-2010的要求。 具體檢測結果見附表。 | ||||
結論與建議 | - | ||||
專家組評審意見 | - |
崗位/工種 | 采樣對象/采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 |
運行工 | 主廠房運轉層3#機組 | 噪聲 | 79.9dB(A) |
主廠房運轉層2#機組 | |||
中控室 | |||
照明盤室 | |||
公用盤室 | |||
2#發電機風洞 | |||
3#發電機風洞 | |||
2#水車室 | |||
3#水車室 | |||
2#球閥 | |||
3#球閥 | |||
2#高壓汽機 | |||
1#高壓汽機 | |||
2#主變室 | |||
3#主變室 | |||
檢修工 | 主廠房運轉層3#機組 | 噪聲 | 79.9dB(A) |
主廠房運轉層2#機組 | |||
辦公室 | |||
照明盤室 | |||
公用盤室 | |||
2#發電機風洞 | |||
3#發電機風洞 | |||
2#水車室 | |||
3#水車室 | |||
2#球閥 | |||
3#球閥 | |||
2#高壓汽機 | |||
1#高壓汽機 | |||
2#主變室 | |||
3#主變室 | |||
運行工/檢修工 | 照明盤室 | 工頻電場 | 4.6×10-3kV/m |
公用盤室 | |||
2#機廠變交流電抗器 | |||
3#機廠變交流電抗器 | |||
廠用10kV配電室 | |||
GIS室2#開關 | |||
GIS室1#開關 | |||
SFC 2號直流電抗器 | |||
2#主變室 | |||
3#主變室 |
崗位/工種 | 測量位置 | 測量結果 | |
照度測量值(lx) | U0 | ||
運行工 | 中控室 | 390.2 | 0.95 |
崗位/ 工種 | 檢測地點 | 溫度(℃) | 相對濕度(%) | 風速 (m/s) | 氣壓(kPa) | 判定 結果 |
運行工 | 中控室 | 25.7 | 49.1 | 0.08 | 99.22 | 符合工業企業設計衛生標準,合格 |