建設單位 | 河北中石油昆侖車用燃氣有限公司 | 項目名稱 | 行唐縣加氣站CNG標準站工程項目 | ||
報告編號 | HBAHKP-2016017 | 建設單位聯系人 | 石磊 | 建設單位地址 | 石家莊市談固大街 |
評價項目組 | 項目負責人 | 張海娟 | 檢測項目組 | 采樣人員 | 彭喬鶴、王彥淋 |
報告編制人 | 張海娟 | 檢測人員 | 閆麗麗、井曉艷 | ||
項目組成員 | 孫秋娟、谷翠曉、 劉立然、王歡 | 報告編制人 | 王彥淋 | ||
報告審核人 | 劉陽 | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現場調查人員 | 張海娟、王歡 | 調查日期 | 2016.6.24 | ||
復查人員 | 張海娟、王歡 | 復查日期 | 2016.8.29 | ||
采樣人員 | 彭喬鶴、王彥淋 | 采樣日期 | 2016.8.10-2016.8.12 | ||
檢測人員 | 閆麗麗、井曉艷 | 檢測日期 | 2016.8.10-2016.8.15 | ||
項目簡介 | 建設單位:河北中石油昆侖車用燃氣有限公司行唐加氣站。該項目所在的河北中石油昆侖車用燃氣有限公司行唐加氣站隸屬于河北中石油昆侖車用燃氣有限公司。 河北中石油昆侖車用燃氣有限公司行唐加氣站成立于2015年7月27日,類型為有限責任公司分公司,營業場所在河北省石家莊市行唐縣S232省道與玉晶路交口,負責人為高嵐。 河北中石油昆侖車用燃氣有限公司成立于2011年4月,注冊資金3000萬元人民幣,公司主要以車用CNG項目為主業,承擔著石家莊市及周邊地區CNG項目市場開發任務,是車用燃氣專業化公司。 項目名稱:CNG標準站工程。項目性質:新建。建設地點:行唐工業園(朝陽路東側)。生產規模:年供氣量1095萬Nm3,日供氣3萬Nm3,其中加氣機為1.5x104Nm3/d,加氣柱為1.5x104Nm3/d。項目投資:該項目工程總投資1209.7萬元,職業衛生投資約為33.67萬元。 | ||||
項目存在的主要職業病危害因素及檢測結果 | 該項目主要職業病危害因素是: 化學因素:甲烷; 物理因素:噪聲。 具體檢測結果見附表。 | ||||
結論與建議 | 河北中石油昆侖車用燃氣有限公司行唐加氣站CNG標準站加氣規模3x104m3/d。依據《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2011),該項目屬于”燃氣生產和供應業“。 依據《國家安全監管總局關于公布建設項目職業病危害風險分類管理目錄(2012年版)的通知》(安監總安健[2012]73號),該項目屬于”燃氣供應“行業,職業病危害風險分類為一般。 | ||||
專家組評審意見 | 河北中石油昆侖車用燃氣有限公司在行唐加氣站CNG標準站會議室組織專家對《河北中石油昆侖車用燃氣有限公司行唐加氣站CNG標準站工程項目職業病危害控制效果評價報告》(以下簡稱《報告》)進行了評審,專家組聽取了建設單位對項目的概況介紹及河北安華質檢技術服務有限公司對《報告》的匯報,通過討論形成如下評審意見: 1、完善評價依據,細化試運行情況介紹; 2、完善防毒、防噪聲等職業病危害防護設施調查與評價; 3、補充完善加臭環節的工藝分析及防護措施; 4、細化應急救援、職業衛生管理、職業衛生投資使用的調查與評價; 5、補充完善專家組提出的其它意見。 專家組同意原則通過該《報告》,《報告》按專家組意見修改,經專家組長復核確認后可留檔備查。 |
崗位/工種 | 采樣對象/采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 | ||||
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | 超限倍數 | |||
加氣工 | 1#加氣機 | 硫化氫 | <0.53 | - | - | <0.53 | - |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
4#加氣機 | <0.53 | - | <0.53 | - | |||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
加氣工 | 1#加氣機 | <0.53 | - | - | <0.53 | - | |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
4#加氣機 | <0.53 | - | - | <0.53 | - | ||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
加氣工 | 1#加氣機 | <0.53 | - | - | <0.53 | - | |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
4#加氣機 | <0.53 | - | <0.53 | - | |||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
操作工 | 調壓計量撬 | <0.53 | - | - | <0.53 | - | |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
1#壓縮機 | <0.53 | - | - | <0.53 | - | ||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
儲氣井 | <0.53 | - | - | <0.53 | - | ||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
操作工 | 調壓計量撬 | <0.53 | - | - | <0.53 | - | |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
1#壓縮機 | <0.53 | - | - | <0.53 | - | ||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
儲氣井 | <0.53 | - | - | <0.53 | - | ||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
操作工 | 調壓計量撬 | <0.53 | - | - | <0.53 | - | |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
1#壓縮機 | <0.53 | - | - | <0.53 | - | ||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
儲氣井 | <0.53 | - | - | <0.53 | - | ||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
加氣工 | 1#加氣機 | 二氧化碳 | 799.2 | 799.2 | 784.0 | - | - |
768.7 | |||||||
787.0 | |||||||
4#加氣機 | 799.2 | 799.2 | - | - | |||
768.7 | |||||||
780.9 | |||||||
加氣工 | 1#加氣機 | 799.2 | 799.2 | 788.0 | - | - | |
768.7 | |||||||
780.9 | |||||||
4#加氣機 | 805.3 | 805.3 | - | - | |||
774.8 | |||||||
799.2 | |||||||
加氣工 | 1#加氣機 | 762.6 | 762.6 | 767.7 | - | - | |
762.6 | |||||||
762.6 | |||||||
4#加氣機 | 750.4 | 787.0 | - | - | |||
780.9 | |||||||
787.0 | |||||||
操作工 | 調壓計量撬 | 787.0 | 787.0 | 294.6 | - | - | |
774.8 | |||||||
774.8 | |||||||
1#壓縮機 | 774.8 | 787.0 | - | - | |||
762.6 | |||||||
787.0 | |||||||
儲氣井 | 793.1 | 811.4 | - | - | |||
805.3 | |||||||
811.4 | |||||||
操作工 | 調壓計量撬 | 799.2 | 811.4 | 298.2 | - | - | |
793.1 | |||||||
811.4 | |||||||
1#壓縮機 | 799.2 | 805.3 | - | - | |||
805.3 | |||||||
774.8 | |||||||
儲氣井 | 787.0 | 799.2 | - | - | |||
799.2 | |||||||
787.0 | |||||||
操作工 | 調壓計量撬 | 768.7 | 787.0 | 289.0 | - | - | |
750.4 | |||||||
787.0 | |||||||
1#壓縮機 | 787.0 | 787.0 | - | - | |||
787.0 | |||||||
774.8 | |||||||
儲氣井 | 750.4 | 774.8 | - | - | |||
774.8 | |||||||
756.5 |
崗位/工種 | 采樣對象/采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 |
加氣工 | 1#加氣機 | 噪聲 | 74.6dB(A) |
4#加氣機 | |||
營業室 | |||
加氣工 | 1#加氣機 | 74.6dB(A) | |
4#加氣機 | |||
營業室 | |||
加氣工 | 1#加氣機 | 74.6dB(A) | |
4#加氣機 | |||
營業室 | |||
站長 | 營業室 | 69.0dB(A) | |
站長 | 營業室 | 69.0dB(A) | |
站長 | 營業室 | 68.7dB(A) | |
操作工 | 調壓計量撬 | 73.5dB(A) | |
1#壓縮機 | |||
控制室 | |||
操作工 | 調壓計量撬 | 73.6dB(A) | |
1#壓縮機 | |||
控制室 | |||
操作工 | 調壓計量撬 | 73.6dB(A) | |
1#壓縮機 | |||
控制室 | |||
操作工 | 箱式變壓器 | 工頻電場 | 1.2x10-3kV/m |
操作工 | 箱式變壓器 | 1.2x10-3kV/m | |
操作工 | 箱式變壓器 | 1.2x10-3kV/m |
測量位置 | 測量結果 | |
照度測量值(lx) | U0 | |
營業室 | 328.1 | 0.98 |
控制室 | 325.3 | 0.98 |