建設單位 | 承德機場建設開發有限責任公司 | 項目名稱 | 河北承德民用機場項目供油工程 | ||
報告編號 | HBAHZP-2017023 | 建設單位聯系人 | 史大偉 | 建設單位地址 | 承德雙橋區市行政中心東樓615室 |
評價項目組 | 項目負責人 | 張海娟 | 檢測項目組 | 采樣人員 | 路力京、閆麗麗 |
報告編制人 | 張海娟 | 檢測人員 | 井曉艷、孫國濤 | ||
項目組成員 | 劉立然、劉陽、 谷翠曉、李永波 | 報告編制人 | 閆麗麗 | ||
報告審核人 | 閆召玲 | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現場調查人員 | 張海娟、劉陽 | 調查日期 | 2017.5.4 | ||
復查人員 | 張海娟、劉陽 | 復查日期 | 2017.8.3 | ||
采樣人員 | 路力京、閆麗麗 | 采樣日期 | 2017.4.28-4.30 | ||
檢測人員 | 井曉艷、孫國濤 | 檢測日期 | 2017.5.1-5.2 2017.5.11 | ||
項目簡介 | 河北承德民用機場項目供油工程建設項目備案情況:該項目已于2012年6月26日取得中華人民共和國國務院、中華人民共和國中央軍事委員會頒發的關于同意新建河北承德民用機場的批復(國函[2012]59號)。該項目與備案證相比,僅建設完成并運行了供油工程中油庫設施內容。項目性質:新建項目、建設地點:承德市承德縣小梁后鄉附近(頭溝鎮南溝、東南荒、大酒缸村;高寺臺鎮張營、唐杖子村)建設規模:油庫本期建設庫容為300m3,依據《石油庫設計規范》(GB50074-2014)第3.0.1條規定,屬于五級石油庫,遠期規劃5座100m3油罐和2座500m3油罐,規劃總庫容1800m3,屬于四級石油庫。本次評價內容僅包括本期建設的300m3庫容,遠期規劃不在本次評價范圍內。建設項目投資:該工程總投資為816.302萬元,其中機場油庫投資567萬元,職業衛生投資約為18.6萬元。 | ||||
項目存在的主要職業病危害因素及檢測結果 | 項目運行過程中產生的主要職業病危害因素有: 化學因素:煤油 物理因素:噪聲 具體檢測結果見附表。 | ||||
結論與建議 | 依據《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2011),該項目機場油庫屬于”59倉儲業“中的”5990其他倉儲業“;依據《國家安全監管總局關于公布建設項目職業病危害風險分類管理目錄(2012年版)的通知》(安監總安健〔2012〕73號),”(四)倉儲業“中的”2其他倉儲業“,屬于職業病危害較重項目。依據河北省安全生產監督管理下發的《轉發國家安全監管總局關于公布建設項目職業病危害風險分類管理目錄(2012年版)》的通知》(冀安監管職健〔2012〕90號)的相關規定,該項目機場油庫涉及的物料主要為航煤,航煤的主要成分為煤油,煤油未列入《職業病危害因素分類和目錄》(國衛疾控〔2015〕92號),且煤油無職業接觸限值、無職業病危害因素檢測標準、無體檢標準,且航煤中可能添加的抗靜電劑用量較少,抗靜電劑中含有的職業病危害因素甲苯、萘、異丙醇、溶劑汽油等含量較少,人員接觸頻次較低,因此,降低該項目機場油庫的職業病危害類別為一般項目。 | ||||
專家組評審意見 | 通過聽取建設單位與評價單位的介紹并進行認真論證評審,專家組認為河北安華質檢技術服務有限公司編制的《河北伊思曼化工有限公司年產26500噸醫藥助劑系列產品項目職業病危害控制效果評價報告》依據法律、法規、標準、規范評價了建設項目職業病防護設施的符合性,通過檢測檢驗數據評價了職業病防護設施的有效性。《報告》對該項目的職業病危害因素進行了分析,對職業健康條件進行了分析評價。專家組認為《報告》內容符合相關法律、法規、標準、規范的要求,通過對《報告》的技術審查,評審組認為《報告》根據專家意見進行修改、完善經專家組長審核后可通過評審并作為項目職業病防護設施竣工驗收的依據。
1細化原輔材料化學成分及人工操作情況;2完善生產工藝過程職業病危害因素調查、檢測分析與評價; 3完善泵房防護設施控制性能及效果分析與評價; 4完善應急救援設施、職業衛生管理、職業健康監護等調查分析與評價 5補充完善專家組提出的其它意見 |
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 | 職業接觸限值 | 判定 結果 | ||||
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | 超限 倍數 | |||||
油料操作工 | 油泵房 | 甲苯 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | - | PC-TWA:50mg/m3 PC-STEL:100 mg/m3 | 小于職業接觸限值,合格 |
﹤1.2 | - | ||||||||
﹤1.2 | - | ||||||||
隔油池 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | - | |||||
﹤1.2 | - | ||||||||
﹤1.2 | - | ||||||||
回收罐 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | - | |||||
﹤1.2 | - | ||||||||
﹤1.2 | - | ||||||||
臥式航煤儲油罐 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | - | |||||
﹤1.2 | - | ||||||||
﹤1.2 | - | ||||||||
裝卸油棚 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | - | |||||
﹤1.2 | - | ||||||||
﹤1.2 | - | ||||||||
油氣回收 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | - | |||||
﹤1.2 | - | ||||||||
﹤1.2 | - | ||||||||
油車庫 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | - | |||||
﹤1.2 | - | ||||||||
﹤1.2 | - | ||||||||
油料操作工 | 油泵房 | 甲苯 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | - | 小于職業接觸限值,合格 | |
﹤1.2 | - | ||||||||
﹤1.2 | - | ||||||||
隔油池 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | - | |||||
﹤1.2 | - | ||||||||
﹤1.2 | - | ||||||||
回收罐 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | - | |||||
﹤1.2 | - | ||||||||
﹤1.2 | - | ||||||||
臥式航煤儲油罐 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | - | |||||
﹤1.2 | - | ||||||||
﹤1.2 | - | ||||||||
裝卸油棚 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | - | |||||
﹤1.2 | - | ||||||||
﹤1.2 | - | ||||||||
油氣回收 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | - | |||||
﹤1.2 | - | ||||||||
﹤1.2 | - | ||||||||
油車庫 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | - | |||||
﹤1.2 | - | ||||||||
﹤1.2 | - | ||||||||
油料操作工 | 油泵房 | 甲苯 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | - | PC-TWA:50mg/m3 PC-STEL:100 mg/m3 | 小于職業接觸限值,合格 |
﹤1.2 | - | ||||||||
﹤1.2 | - | ||||||||
隔油池 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | - | |||||
﹤1.2 | - | ||||||||
﹤1.2 | - | ||||||||
回收罐 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | - | |||||
﹤1.2 | - | ||||||||
﹤1.2 | - | ||||||||
臥式航煤儲油罐 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | - | |||||
﹤1.2 | - | ||||||||
﹤1.2 | - | ||||||||
裝卸油棚 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | - | |||||
﹤1.2 | - | ||||||||
﹤1.2 | - | ||||||||
油氣回收 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | - | |||||
﹤1.2 | - | ||||||||
﹤1.2 | - | ||||||||
油車庫 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | - | |||||
﹤1.2 | - | ||||||||
﹤1.2 | - | ||||||||
油料操作工 | 油泵房 | 萘 | 0.7 | 1.6 | 7.6x10-2 | - | - | PC-TWA:50mg/m3 PC-STEL:75 mg/m3 | 小于職業接觸限值,合格 |
1.6 | - | ||||||||
1.3 | - | ||||||||
隔油池 | ﹤0.3 | ﹤0.3 | - | - | |||||
﹤0.3 | - | ||||||||
﹤0.3 | - | ||||||||
回收罐 | ﹤0.3 | ﹤0.3 | - | - | |||||
﹤0.3 | - | ||||||||
﹤0.3 | - | ||||||||
臥式航煤儲油罐 | 0.8 | 1.7 | - | - | |||||
1.0 | - | ||||||||
1.7 | - | ||||||||
裝卸油棚 | ﹤0.3 | ﹤0.3 | - | - | |||||
﹤0.3 | - | ||||||||
﹤0.3 | - | ||||||||
油氣回收 | ﹤0.3 | ﹤0.3 | - | - | |||||
﹤0.3 | - | ||||||||
﹤0.3 | - | ||||||||
油車庫 | ﹤0.3 | ﹤0.3 | - | - | |||||
﹤0.3 | - | ||||||||
﹤0.3 | - | ||||||||
油料操作工 | 油泵房 | 萘 | 0.9 | 1.8 | - | - | |||
0.9 | - | ||||||||
1.8 | - | ||||||||
油料操作工 | 隔油池 | 萘 | ﹤0.3 | ﹤0.3 | 7.6x10-2 | - | - | PC-TWA:50 mg/m3 PC-STEL:75 mg/m3 | 小于職業接觸限值,合格 |
﹤0.3 | - | ||||||||
﹤0.3 | - | ||||||||
回收罐 | ﹤0.3 | ﹤0.3 | - | - | |||||
﹤0.3 | - | ||||||||
﹤0.3 | - | ||||||||
臥式航煤儲油罐 | 1.2 | 1.2 | - | - | |||||
1.1 | - | ||||||||
1.1 | - | ||||||||
裝卸油棚 | ﹤0.3 | ﹤0.3 | - | - | |||||
﹤0.3 | - | ||||||||
﹤0.3 | - | ||||||||
油氣回收 | ﹤0.3 | ﹤0.3 | - | - | |||||
﹤0.3 | - | ||||||||
﹤0.3 | - | ||||||||
油車庫 | ﹤0.3 | ﹤0.3 | - | - | |||||
﹤0.3 | - | ||||||||
﹤0.3 | - | ||||||||
油料操作工 | 油泵房 | 萘 | 1.3 | 1.7 | 8.1x10-2 | - | - | 小于職業接觸限值,合格 | |
1.3 | - | ||||||||
1.7 | - | ||||||||
隔油池 | ﹤0.3 | ﹤0.3 | - | - | |||||
﹤0.3 | - | ||||||||
﹤0.3 | - | ||||||||
回收罐 | ﹤0.3 | ﹤0.3 | - | - | |||||
﹤0.3 | - | ||||||||
﹤0.3 | - | ||||||||
臥式航煤儲油罐 | 1.0 | 1.1 | - | - | |||||
1.1 | - | ||||||||
1.0 | - | ||||||||
裝卸油棚 | ﹤0.3 | ﹤0.3 | - | - | |||||
﹤0.3 | - | ||||||||
﹤0.3 | - | ||||||||
油氣回收 | ﹤0.3 | ﹤0.3 | - | - | |||||
﹤0.3 | - | ||||||||
﹤0.3 | - | ||||||||
油車庫 | ﹤0.3 | ﹤0.3 | - | - | |||||
﹤0.3 | - | ||||||||
﹤0.3 | - | ||||||||
油料操作工 | 油泵房 | 溶劑汽油 | ﹤1.5 | - | - | ﹤1.5 | PC-TWA:300mg/m3;超限倍數1.5 | ||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||||
隔油池 | ﹤1.5 | - | - | ﹤1.5 | |||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||||
油料操作工 | 回收罐 | 溶劑汽油 | ﹤1.5 | - | 0.6 | - | ﹤1.5 | PC-TWA:300mg/m3;超限倍數1.5 | 小于職業接觸限值,合格 |
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||||
臥式航煤儲油罐 | ﹤1.5 | - | - | ﹤1.5 | |||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||||
裝卸油棚 | ﹤1.5 | - | - | ﹤1.5 | |||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||||
油氣回收 | ﹤1.5 | - | - | ﹤1.5 | |||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||||
油車庫 | 12.4 | - | - | ﹤1.5 | |||||
10.8 | ﹤1.5 | ||||||||
11.2 | ﹤1.5 | ||||||||
油料操作工 | 油泵房 | 溶劑汽油 | ﹤1.5 | - | 0.6 | - | ﹤1.5 | 小于職業接觸限值,合格 | |
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||||
隔油池 | ﹤1.5 | - | - | ﹤1.5 | |||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||||
回收罐 | ﹤1.5 | - | - | ﹤1.5 | |||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||||
臥式航煤儲油罐 | ﹤1.5 | - | - | ﹤1.5 | |||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||||
裝卸油棚 | ﹤1.5 | - | - | ﹤1.5 | |||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||||
油氣回收 | ﹤1.5 | - | - | ﹤1.5 | |||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||||
油車庫 | 11.0 | - | - | ﹤1.5 | |||||
13.0 | ﹤1.5 | ||||||||
12.4 | ﹤1.5 | ||||||||
油料操作工 | 油泵房 | 溶劑汽油 | ﹤1.5 | - | 0.6 | - | ﹤1.5 | 小于職業接觸限值,合格 | |
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||||
隔油池 | ﹤1.5 | - | - | ﹤1.5 | |||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||||
回收罐 | ﹤1.5 | - | - | ﹤1.5 | |||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||||
油料操作工 | 臥式航煤儲油罐 | 溶劑汽油 | ﹤1.5 | - | 0.6 | - | ﹤1.5 | PC-TWA:300mg/m3;超限倍數1.5 | 小于職業接觸限值,合格 |
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||||
裝卸油棚 | ﹤1.5 | - | - | ﹤1.5 | |||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||||
油氣回收 | ﹤1.5 | - | - | ﹤1.5 | |||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||||
油車庫 | 12.1 | - | - | ﹤1.5 | |||||
12.1 | ﹤1.5 | ||||||||
13.0 | ﹤1.5 | ||||||||
油料操作工 | 油泵房 | 異丙醇 | ﹤0.3 | ﹤0.3 | 1.1 | - | - | PC-TWA:350mg/m3 PC-STEL:700 mg/m3 | 小于職業接觸限值,合格 |
﹤0.3 | - | ||||||||
﹤0.3 | - | ||||||||
隔油池 | ﹤0.3 | ﹤0.3 | - | - | |||||
﹤0.3 | - | ||||||||
﹤0.3 | - | ||||||||
回收罐 | ﹤0.3 | ﹤0.3 | - | - | |||||
﹤0.3 | - | ||||||||
﹤0.3 | - | ||||||||
臥式航煤儲油罐 | 7.4 | 7.4 | - | - | |||||
7.3 | - | ||||||||
7.3 | - | ||||||||
裝卸油棚 | 5.3 | 5.3 | - | - | |||||
5.3 | - | ||||||||
5.2 | - | ||||||||
油氣回收 | ﹤0.3 | ﹤0.3 | - | - | |||||
﹤0.3 | - | ||||||||
﹤0.3 | - | ||||||||
油車庫 | 9.1 | 9.2 | - | - | |||||
9.2 | - | ||||||||
9.1 | - | ||||||||
油料操作工 | 油泵房 | ﹤0.3 | ﹤0.3 | 1.1 | - | - | 小于職業接觸限值,合格 | ||
﹤0.3 | - | ||||||||
﹤0.3 | - | ||||||||
隔油池 | ﹤0.3 | ﹤0.3 | - | - | |||||
﹤0.3 | - | ||||||||
﹤0.3 | - | ||||||||
回收罐 | ﹤0.3 | ﹤0.3 | - | - | |||||
﹤0.3 | - | ||||||||
﹤0.3 | - | ||||||||
臥式航煤儲油罐 | 7.6 | 7.6 | - | - | |||||
7.2 | - | ||||||||
7.2 | - | ||||||||
油料操作工 | 裝卸油棚 | 異丙醇 | 5.3 | 5.6 | 1.1 | - | - | PC-TWA:350mg/m3 PC-STEL:700 mg/m3 | 小于職業接觸限值,合格 |
5.6 | - | ||||||||
5.4 | - | ||||||||
油氣回收 | ﹤0.3 | ﹤0.3 | - | - | |||||
﹤0.3 | - | ||||||||
﹤0.3 | - | ||||||||
油車庫 | 9.2 | 9.2 | - | - | |||||
9.1 | - | ||||||||
9.1 | - | ||||||||
油料操作工 | 油泵房 | ﹤0.3 | ﹤0.3 | 1.1 | - | - | 小于職業接觸限值,合格 | ||
﹤0.3 | - | ||||||||
﹤0.3 | - | ||||||||
隔油池 | ﹤0.3 | ﹤0.3 | - | - | |||||
﹤0.3 | - | ||||||||
﹤0.3 | - | ||||||||
回收罐 | ﹤0.3 | ﹤0.3 | - | - | |||||
﹤0.3 | - | ||||||||
﹤0.3 | - | ||||||||
臥式航煤儲油罐 | 7.3 | 7.6 | - | - | |||||
7.3 | - | ||||||||
7.6 | - | ||||||||
裝卸油棚 | 5.3 | 5.4 | - | - | |||||
5.2 | - | ||||||||
5.4 | - | ||||||||
油氣回收 | ﹤0.3 | ﹤0.3 | - | - | |||||
﹤0.3 | - | ||||||||
﹤0.3 | - | ||||||||
油車庫 | 9.2 | 9.2 | - | - | |||||
8.9 | - | ||||||||
8.9 | - |
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 | 職業接觸 限值 | 判定結果 |
油料操作工 | 油泵房 | 噪聲 | 69.3 dB(A) | 85dB(A) | 小于職業接觸限值,合格 |
裝卸油棚 | |||||
油氣回收 | |||||
油車庫 | |||||
油料操作工 | 油泵房 | 69.3 dB(A) | 小于職業接觸限值,合格 | ||
裝卸油棚 | |||||
油氣回收 | |||||
油車庫 | |||||
油料操作工 | 油泵房 | 69.2 dB(A) | 小于職業接觸限值,合格 | ||
裝卸油棚 | |||||
油氣回收 | |||||
油車庫 |
崗位/ 工種 | 測量位置 | 測量結果 | 設計標準 | 判定結果 | ||
照度測量值(lx) | U0 | 照度標準值(lx) | U0 | |||
油料操作工 | 裝卸油棚 | 78.9 | 0.95 | 75 | 0.60 | 符合建筑照明設計標準,合格 |
油料操作工 | 生產值班用房 | 103.9 | 0.95 | 100 | 0.40 | 符合建筑照明設計標準,合格 |
崗位/ 工種 | 檢測地點 | 溫度(℃) | 相對濕度(%) | 風速 (m/s) | 氣壓(kPa) | 判定 結果 |
油料操作工 | 生產值班用房 | 24.5 | 39.4 | 0.13 | 99.07 | 符合工業企業設計衛生標準,合格 |