建設單位 | 蔚縣新天風能有限公司 | 項目名稱 | 蔚縣老爺廟梁風電場49.5兆瓦工程項目 | ||
報告編號 | HBAHZP-2018017 | 建設單位聯系人 | 李巖 | 建設單位地址 | 張家口市蔚縣經濟開發區工業街1號2號樓401室 |
評價項目組 | 項目負責人 | 劉陽 | 檢測項目組 | 采樣人員 | 閆麗麗、李娜 |
報告編制人 | 劉陽 | 檢測人員 | 閆麗麗、李娜 | ||
項目組成員 | 李永波、劉立然、閆召玲、谷翠曉 | 報告編制人 | 李娜 | ||
報告審核人 | 孫秋娟 | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現場調查人員 | 李永波、劉立然、劉陽 | 調查日期 | 2018.3.6 | ||
復查人員 | 李永波、劉立然、劉陽 | 復查日期 | 2018.3.21 | ||
采樣人員 | 閆麗麗、李娜 | 采樣日期 | 2018.3.5-3.7 | ||
檢測人員 | 閆麗麗、李娜 | 檢測日期 | 2018.3.5-3.7 | ||
項目簡介 | 蔚縣新天風能有限公司蔚縣老爺廟梁風電場49.5兆瓦工程項目項目性質:擴建項目、建設規模:總裝機容量36MW、建設項目投資:該項目總投資44498.31萬元、建設單位名稱:蔚縣新天風能有限公司、建設單位基本情況:該項目的建設單位為蔚縣新天風能有限公司(以下簡稱該公司),蔚縣新天風能有限公司隸屬于河北建投新能源有限公司。河北建投新能源有限公司成立于2006年7月17日,是河北省建設投資公司的全資子公司。該公司位于石家莊市裕華西路9號裕園廣場B座5樓,注冊資本:11.363億元,總資產39億元,法定代表人:王永忠,公司員工250余人。主要業務:開展風電、太陽能、核能等新興能源項目的投資;承擔項目規劃、開發、建設(包括勘察、選址、投資、建設等);有關技術咨詢、技術服務、技術開發、技術合作、人員培訓等咨詢與服務;進行新能源技術交流;開發電力環保、節能、可再生能源技術和設備等相關業務。蔚縣新天風能有限公司成立于2011年1月27日,該公司注冊地址為:河北省張家口市蔚縣經濟開發區工業街1號2號樓401室,公司類型:有限責任公司,法定代表人:譚建鑫,注冊資本:柒億壹仟肆佰萬元整,經營范圍:投資、建設及經營風力發電場,風力發電設備銷售、電力項目知識的咨詢服務,輸變電設備租賃。 | ||||
項目存在的主要職業病危害因素及檢測結果 | 該項目中主要職業病危害因素有: 物理因素:噪聲、工頻電磁場。 六氟化硫及其分解產物雖是非主要職業病危害因素,但也應加強防護。 具體檢測結果見附表。 | ||||
結論與建議 | 根據《國民經濟行業分類》(GB/4754-2017),該項目屬于"風力發電"行業,依據《國家安全監管總局關于公布建設項目職業病危害風險分類管理目錄(2012年版)的通知》(安監總安健[2012]73號),該項目屬于"其它電力生產";行業,職業病危害風險分類為較重。該項目利用風力發電機組將風能轉化為電能,原料為風能,風能屬清潔能源,風力發電生產工藝先進、自動化程度高,且工頻電磁場、噪聲等職業病危害因素均低于職業接觸限值要求,依據《河北省安全生產監督管理局轉發國家安全監管總局關于公布建設項目職業病危害風險分類管理目錄(2012年版)的通知》(冀安監管職健[2012]90號)中";按照《目錄》分類為較重或嚴重的建設項目,若建設項目擬采用的原材料、主要生產工藝和產品等可能產生的職業病危害的風險程度,與其在《目錄》中所列行業職業病危害的風險分類有明顯區別的,職業衛生技術服務機構可以參照第一、二條的規定綜合分析,相應降低該建設項目職業病危害的風險分類類別。"綜合判定,該項目職業病危害風險分類為一般。 | ||||
專家組評審意見 | 通過聽取建設單位與評價單位的介紹并進行認真論證評審,專家組認為河北安華質檢技術服務有限公司編制的《蔚縣新天風能有限公司蔚縣老爺廟梁風電場49.5兆瓦工程項目職業病危害控制效果評價報告》依據法律、法規、標準、規范評價了建設項目職業病防護設施的符合性,通過檢測檢驗數據評價了職業病防護設施的有效性。《報告》對該項目的職業病危害因素進行了分析,對職業健康條件進行了分析評價。專家組認為《報告》內容符合相關法律、法規、標準、規范的要求,通過對《報告》的技術審查,評審組認為《報告》根據專家意見進行修改、完善經專家組長審核后可通過評審并作為項目職業病防護設施竣工驗收的依據。 1補充評價依據,完善原有設備及工藝介紹; 2完善職業病危害因素噪聲作業的檢測結果分析與評價 3細化職業健康監護評價檢查與評價表的檢查內容 4補充完善專家組提出的其他合理意見 |
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 |
運行工 | 主變壓器 | 工頻電場 | 3.8 kV/m |
380V配電室 | |||
35kV配電室 | |||
1#SVG設備 | |||
主控室 | |||
運行工 | 主變壓器 | 3.9 kV/m | |
380V配電室 | |||
35kV配電室 | |||
1#SVG設備 | |||
主控室 | |||
運行工 | 主變壓器 | 3.9 kV/m | |
380V配電室 | |||
35kV配電室 | |||
1#SVG設備 | |||
主控室 | |||
檢修工 | 8#風機箱式變壓器 | 9.9x10-3 kV/m | |
20#風機箱式變壓器 | |||
29#風機箱式變壓器 | |||
33#風機箱式變壓器 | |||
檢修工 | 8#風機箱式變壓器 | 9.9x10-3 kV/m | |
20#風機箱式變壓器 | |||
29#風機箱式變壓器 | |||
33#風機箱式變壓器 | |||
檢修工 | 8#風機箱式變壓器 | 9.9x10-3 kV/m | |
20#風機箱式變壓器 | |||
29#風機箱式變壓器 | |||
33#風機箱式變壓器 | |||
檢修工 | 8#風機箱式變壓器 | 噪聲 | 72.3 dB(A) |
8#風機塔底 | |||
20#風機箱式變壓器 | |||
20#風機塔底 | |||
29#風機箱式變壓器 | |||
29#風機塔底 | |||
33#風機箱式變壓器 | |||
33#風機塔底 | |||
檢修工 | 8#風機箱式變壓器 | 72.4 dB(A) | |
8#風機塔底 | |||
20#風機箱式變壓器 | |||
20#風機塔底 | |||
29#風機箱式變壓器 | |||
29#風機塔底 | |||
33#風機箱式變壓器 | |||
33#風機塔底 | |||
檢修工 | 8#風機箱式變壓器 | 噪聲 | 72.3 dB(A) |
8#風機塔底 | |||
20#風機箱式變壓器 | |||
20#風機塔底 | |||
29#風機箱式變壓器 | |||
29#風機塔底 | |||
33#風機箱式變壓器 | |||
33#風機塔底 |
崗位/ 工種 | 測量位置 | 測量結果 | |
照度測量值(lx) | U0 | ||
運行工 | 主控室 | 316.5 | 0.96 |
崗位/ 工種 | 檢測地點 | 溫度(℃) | 相對濕度(%) | 風速 (m/s) | 氣壓(kPa) | 判定結果 |
運行工 | 主控室 | 23.3 | 42.6 | 0.13 | 81.40 | 符合工業企業設計衛生標準要求,合格 |