建設單位 | 河北中石油昆侖天然氣有限公司 | 項目名稱 | 井陘縣城天然氣利用工程(井陘天然氣門站) | ||
報告編號 | HBAHZP-2017064 | 建設單位聯系人 | 耿丁園 | 建設單位地址 | 石家莊市高新區黃河大道98號澳怡大廈9層 |
評價項目組 | 項目負責人 | 閆召玲 | 檢測項目組 | 采樣人員 | 劉品、賈雋 |
報告編制人 | 閆召玲 | 檢測人員 | 孫國濤、王彥淋、 閆麗麗 | ||
項目組成員 | 劉立然、谷翠曉、 李永波、劉陽 | 報告編制人 | 劉品 | ||
報告審核人 | 孫秋娟 | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現場調查人員 | 閆召玲、谷翠曉 | 調查日期 | 2017.11.29 | ||
復查人員 | 閆召玲、谷翠曉 | 復查日期 | 2017.12.24 | ||
采樣人員 | 劉品、賈雋 | 采樣日期 | 2017.12.4-12.6 | ||
檢測人員 | 孫國濤、王彥淋、閆麗麗 | 檢測日期 | 2017.12.4-12.8 | ||
項目簡介 | 河北中石油昆侖天然氣有限公司井陘縣城天然氣利用工程(井陘天然氣門站)建設項目備案情況:2010年8月取得井陘縣發展改革局的備案,備案證號為:井發改核字[2010]1號、項目性質:新建項目、建設地點:井陘縣微水鎮巖峰村、建設規模:年輸氣量2億m3。建設項目投資:項目總投資1500萬元,其中職業衛生經費投入39.1萬元,占總投資的2.6%。 | ||||
項目存在的主要職業病危害因素及檢測結果 | 該項目存在的主要職業病危害因素有: 化學因素:甲烷。 具體檢測結果見附表。 | ||||
結論與建議 | 依據《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017)該項目屬于”燃氣供應行業“;依據《國家安全監管總局關于公布建設項目職業病危害風險分類管理目錄(2012年版)的通知》(安監總安健[2012]73號)該項目屬于”三(二)燃氣供應“, 職業病危害風險分類為一般; 依據《河北省安全生產監督管理局轉發國家安全監管總局關于公布建設項目職業病危害風險分類管理目錄(2012年版)的通知》(冀安監管職健[2012]90號)的規定,該項目天然氣中的硫化氫很微量,人員接觸頻次少,綜上所述,確定該項目職業病危害風險分類為一般。 | ||||
專家組評審意見 | 河北中石油昆侖天然氣有限公司組織有關專家在公司會議室對《河北中石油昆侖天然氣有限公司井陘縣城天然氣利用工程(井陘天然氣門站)職業病危害控制效果評價報告》(以下簡稱《報告》)進行了評審,專家組聽取了建設單位、施工單位、監理單位對項目的概況介紹和施工建立情況以及河北安華質檢技術服務有限公司對《報告》的匯報,通過討論形成如下評審意見: 1、明確昆侖燃氣公司與昆侖新奧公司之間的關系,并就加臭設施、職業衛生管理等有關內容實施評價; 2、完善加臭工藝、糞便池清池等過程職業病危害因素調查、檢測分析與評價; 3、完善鍋爐房、柴油發電機房、配電室等防護設施控制性能及效果分析與評價; 4、完善應急救援設施、職業衛生管理、職業健康監護等調查分析與評價; 5、補充完善職業病危害因素分布圖、營業執照名稱變更、項目施工及監理等附圖附件,專家組提出的其它意見。 《報告》按專家組意見修改,經專家組長復核確認后可通過。 |
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 | |||
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | |||
運行工 | 進站閥 | 己烷 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - |
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
過濾分離器 | <0.13 | <0.13 | - | |||
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
超聲波壓力變送器 | <0.13 | <0.13 | - | |||
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
一級調壓器 | <0.13 | <0.13 | - | |||
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
二級調壓器 | <0.13 | <0.13 | - | |||
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
渦輪流量計 | <0.13 | <0.13 | - | |||
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
出站閥 | <0.13 | <0.13 | - | |||
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
運行工 | 進站閥 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | |
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
過濾分離器 | <0.13 | <0.13 | - | |||
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
超聲波壓力變送器 | <0.13 | <0.13 | - | |||
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
一級調壓器 | <0.13 | <0.13 | - | |||
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
二級調壓器 | <0.13 | <0.13 | - | |||
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
渦輪流量計 | <0.13 | <0.13 | - | |||
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
出站閥 | <0.13 | <0.13 | - | |||
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
運行工 | 進站閥 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | |
己烷 | <0.13 | |||||
<0.13 | ||||||
過濾分離器 | <0.13 | <0.13 | - | |||
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
超聲波壓力變送器 | <0.13 | <0.13 | - | |||
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
一級調壓器 | <0.13 | <0.13 | - | |||
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
二級調壓器 | <0.13 | <0.13 | - | |||
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
渦輪流量計 | <0.13 | <0.13 | - | |||
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
出站閥 | <0.13 | <0.13 | - | |||
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
運行工 | 進站閥 | 戊烷 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - |
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
過濾分離器 | <0.13 | <0.13 | - | |||
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
超聲波壓力變送器 | <0.13 | <0.13 | - | |||
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
一級調壓器 | <0.13 | <0.13 | - | |||
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
二級調壓器 | <0.13 | <0.13 | - | |||
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
渦輪流量計 | <0.13 | <0.13 | - | |||
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
出站閥 | <0.13 | <0.13 | - | |||
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
運行工 | 進站閥 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | |
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
過濾分離器 | <0.13 | <0.13 | - | |||
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
超聲波壓力變送器 | 戊烷 | <0.13 | <0.13 | - | ||
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
一級調壓器 | <0.13 | <0.13 | - | |||
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
二級調壓器 | <0.13 | <0.13 | - | |||
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
渦輪流量計 | <0.13 | <0.13 | - | |||
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
出站閥 | <0.13 | <0.13 | - | |||
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
運行工 | 進站閥 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | |
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
過濾分離器 | <0.13 | <0.13 | - | |||
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
超聲波壓力變送器 | <0.13 | <0.13 | - | |||
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
一級調壓器 | <0.13 | <0.13 | - | |||
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
二級調壓器 | <0.13 | <0.13 | - | |||
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
渦輪流量計 | <0.13 | <0.13 | - | |||
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
出站閥 | <0.13 | <0.13 | - | |||
<0.13 | ||||||
<0.13 | ||||||
運行工 | 進站閥 | 硫化氫 | <0.53 | - | - | <0.53 |
<0.53 | ||||||
<0.53 | ||||||
過濾分離器 | <0.53 | - | - | <0.53 | ||
<0.53 | ||||||
<0.53 | ||||||
超聲波壓力變送器 | <0.53 | - | - | <0.53 | ||
<0.53 | ||||||
<0.53 | ||||||
一級調壓器 | <0.53 | - | - | <0.53 | ||
<0.53 | ||||||
硫化氫 | <0.53 | |||||
二級調壓器 | <0.53 | - | - | <0.53 | ||
<0.53 | ||||||
<0.53 | ||||||
渦輪流量計 | <0.53 | - | - | <0.53 | ||
<0.53 | ||||||
<0.53 | ||||||
出站閥 | <0.53 | - | - | <0.53 | ||
<0.53 | ||||||
<0.53 | ||||||
運行工 | 進站閥 | <0.53 | - | - | <0.53 | |
<0.53 | ||||||
<0.53 | ||||||
過濾分離器 | <0.53 | - | - | <0.53 | ||
<0.53 | ||||||
<0.53 | ||||||
超聲波壓力變送器 | <0.53 | - | - | <0.53 | ||
<0.53 | ||||||
<0.53 | ||||||
一級調壓器 | <0.53 | - | - | <0.53 | ||
<0.53 | ||||||
<0.53 | ||||||
二級調壓器 | <0.53 | - | - | <0.53 | ||
<0.53 | ||||||
<0.53 | ||||||
渦輪流量計 | <0.53 | - | - | <0.53 | ||
<0.53 | ||||||
<0.53 | ||||||
出站閥 | <0.53 | - | - | <0.53 | ||
<0.53 | ||||||
<0.53 | ||||||
運行工 | 進站閥 | <0.53 | - | - | <0.53 | |
<0.53 | ||||||
<0.53 | ||||||
過濾分離器 | <0.53 | - | - | <0.53 | ||
<0.53 | ||||||
<0.53 | ||||||
超聲波壓力變送器 | <0.53 | - | - | <0.53 | ||
<0.53 | ||||||
<0.53 | ||||||
一級調壓器 | <0.53 | - | - | <0.53 | ||
<0.53 | ||||||
<0.53 | ||||||
二級調壓器 | <0.53 | - | - | <0.53 | ||
<0.53 | ||||||
<0.53 | ||||||
渦輪流量計 | <0.53 | - | - | <0.53 | ||
硫化氫 | <0.53 | |||||
<0.53 | ||||||
出站閥 | <0.53 | - | - | <0.53 | ||
<0.53 | ||||||
<0.53 | ||||||
運行工 | 進站閥 | 二氧化碳 | 567.4 | 585.7 | 79.7 | - |
585.7 | ||||||
561.3 | ||||||
過濾分離器 | 579.6 | 579.6 | - | |||
579.6 | ||||||
579.6 | ||||||
超聲波壓力變送器 | 585.7 | 585.7 | - | |||
579.6 | ||||||
585.7 | ||||||
一級調壓器 | 561.3 | 591.8 | - | |||
579.6 | ||||||
591.8 | ||||||
二級調壓器 | 585.7 | 622.3 | - | |||
622.3 | ||||||
622.3 | ||||||
渦輪流量計 | 561.3 | 579.6 | - | |||
579.6 | ||||||
579.6 | ||||||
出站閥 | 591.8 | 604.0 | - | |||
597.9 | ||||||
604.0 | ||||||
鍋爐房 | 829.7 | 829.7 | - | |||
805.3 | ||||||
805.3 | ||||||
運行工 | 進站閥 | 二氧化碳 | 573.5 | 616.2 | 80.6 | - |
616.2 | ||||||
561.3 | ||||||
過濾分離器 | 591.8 | 597.9 | - | |||
597.9 | ||||||
585.7 | ||||||
超聲波壓力變送器 | 561.3 | 604.0 | - | |||
585.7 | ||||||
604.0 | ||||||
一級調壓器 | 585.7 | 610.1 | - | |||
604.0 | ||||||
610.1 | ||||||
二級調壓器 | 597.9 | 610.1 | - | |||
591.8 | ||||||
610.1 | ||||||
渦輪流量計 | 579.6 | 597.9 | - | |||
597.9 | ||||||
579.6 | ||||||
出站閥 | 610.1 | 610.1 | - | |||
585.7 | ||||||
604.0 | ||||||
鍋爐房 | 799.2 | 829.7 | - | |||
829.7 | ||||||
817.5 | ||||||
運行工 | 進站閥 | 二氧化碳 | 610.1 | 622.3 | 80.6 | - |
579.6 | ||||||
622.3 | ||||||
過濾分離器 | 597.9 | 597.9 | - | |||
591.8 | ||||||
597.9 | ||||||
超聲波壓力變送器 | 567.4 | 604.0 | - | |||
591.8 | ||||||
604.0 | ||||||
一級調壓器 | 585.7 | 604.0 | - | |||
604.0 | ||||||
585.7 | ||||||
二級調壓器 | 604.0 | 604.0 | - | |||
591.8 | ||||||
597.9 | ||||||
渦輪流量計 | 567.4 | 591.8 | - | |||
591.8 | ||||||
573.5 | ||||||
出站閥 | 604.0 | 610.1 | - | |||
610.1 | ||||||
585.7 | ||||||
鍋爐房 | 799.2 | 805.3 | - | |||
805.3 | ||||||
805.3 |
崗位/工種 | 采樣對象/采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 |
運行工 | 一級調壓器 | 噪聲 | 56.0dB(A) |
二級調壓器 | |||
機柜間 | |||
鍋爐房 | |||
運行工 | 一級調壓器 | 55.9dB(A) | |
二級調壓器 | |||
機柜間 | |||
鍋爐房 | |||
運行工 | 一級調壓器 | 55.9dB(A) | |
二級調壓器 | |||
機柜間 | |||
鍋爐房 | |||
運行工 | 配電室 | 工頻電場 | 2.1x10-3 kV/m |
運行工 | 配電室 | 2.1x10-3 kV/m | |
運行工 | 配電室 | 2.1x10-3 kV/m |
測量位置 | 測量結果 | |
照度測量值(lx) | U0 | |
站控室 | 325.0 | 0.99 |
序號 | 檢測地點 | 溫度(℃) | 相對濕度(%) | 風速 (m/s) | 氣壓(kPa) | 判定結果 |
1 | 站控室 | 21.4 | 42.4 | 0.08 | 100.18 | 符合工業企業設計衛生標準,合格 |