建設單位 | 新興鑄管股份有限公司 | 項目名稱 | 焦爐煙氣脫硫脫硝項目 | ||
報告編號 | HBAHZP-2018070 | 建設單位聯系人 | 馬占軍 | 建設單位地址 | 河北省邯鄲市武安市上洛陽村北 |
評價項目組 | 項目負責人 | 劉陽 | 檢測項目組 | 采樣人員 | 耿瑞雪、陳惠娟 |
報告編制人 | 李永波 | 檢測人員 | 耿瑞雪、陳惠娟、 閆麗麗、王彥淋 | ||
項目組成員 | 閆召玲、張海娟、 劉立然 | 報告編制人 | 陳惠娟 | ||
報告審核人 | 孫秋娟 | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現場調查人員 | 劉陽、李永波 | 調查日期 | 2018.7.30 | ||
復查人員 | 劉陽、李永波 | 復查日期 | 2018.9.4 | ||
采樣人員 | 耿瑞雪、陳惠娟 | 采樣日期 | 2018.7.10-7.12 | ||
檢測人員 | 耿瑞雪、陳惠娟、閆麗麗、王彥淋 | 檢測日期 | 2018.7.10-7.14 | ||
項目簡介 | 建設項目名稱:焦爐煙氣脫硫脫硝項目。項目性質:新建項目。建設地點:該項目位于武安市上洛陽村北新興鑄管股份有限公司焦化部內。二氧化硫含量≤30mg/Nm3、氮氧化合物含量150mg/Nm3、氨逃逸小于10ppm。建設項目投資:項目總投資2500萬元,其中職業衛生經費投入67萬元,占總投資的2.68%。 | ||||
項目存在的主要職業病危害因素及檢測結果 | 該項目存在的主要職業病危害因素有: 粉塵:矽塵; 化學因素:氨、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫; 物理因素:高溫、噪聲。 具體檢測結果見附表。 | ||||
結論與建議 | 根據《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017),該項目屬于”石油加工、煉焦和核燃料加工業“中的”煉焦“。 根據《國家安全監管總局關于公布建設項目職業病危害風險分類管理目錄(2012年版)的通知》(安監總安健〔2012〕73號)規定,該項目屬于石油加工、煉焦和核燃料加工業“中的”煉焦“,職業病危害風險分類為嚴重。 依據《河北省安全生產監督管理局轉發國家安全監管總局關于公布建設項目職業病危害風險分類管理目錄(2012年版)的通知》(冀安監管職健[2012]90號)的規定,該項目的工藝和原料使用與《國家安全監管總局關于公布建設項目職業病危害風險分類管理目錄(2012年版)的通知》(安監總安健[2012]73號)的規定無明顯差別,故綜合判定該項目的職業病危害風險分類為嚴重。 | ||||
專家組評審意見 | 通過聽取建設單位與評價單位的介紹并進行認真論證評審,專家組認為河北安華質檢技術服務有限公司編制的《新興鑄管股份有限公司焦爐煙氣脫硫脫硝項目職業病危害控制效果評價報告》依據法律、法規、標準、規范評價了建設項目職業病防護設施的符合性,通過檢測檢驗數據評價了職業病防護設施的有效性。《報告》對該項目的職業病危害因素進行了分析,對職業健康條件進行了分析評價。專家組認為《報告》內容符合相關法律、法規、標準、規范的要求,通過對《報告》的技術審查,評審組認為《報告》根據專家意見進行修改、完善經專家組長審核后可通過評審并作為項目職業病防護設施竣工驗收的依據。 1、完善評價依據,核實評價范圍。 2、完善項目概況和職業衛生管理介紹。 3、完善職業病危害因素辨識、作業人員職業病危害因素接觸情況及檢測結果分析與評價。 4、補充氨水蒸發器的職業危害因素分析和符合性評價。 5、明確職業危害防護設施具體設置情況及控制效果的分析與評價,完善職業病防護設施一覽表。 6、細化氨氣報警儀、通風裝置、噴霧噴淋裝置、洗眼器等職業病防護設施的符合性評價。 7、完善建設項目采取的應急救援設施合理性與符合性評價。 8、完善本項目職業衛生管理制度、責任制和操作規程。 9、核實完善個體防護用品、警示標識、應急救援設施配備情況的分析與評價。 10、完善附圖、附件。 11、按專家提出的其他意見一并修改。 |
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 | ||||
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | 超限 倍數 | |||
巡檢工 | 換熱器 | 矽塵-總塵 | 1.63 | - | 0.08 | - | 1.63 |
1.67 | 1.67 | ||||||
1.70 | 1.70 | ||||||
除塵器 | 0.73 | - | 0.73 | ||||
0.77 | 0.77 | ||||||
0.83 | 0.83 | ||||||
巡檢工 | 換熱器 | 1.73 | - | 0.08 | - | 1.73 | |
1.67 | 1.67 | ||||||
1.73 | 1.73 | ||||||
除塵器 | 0.77 | - | 0.77 | ||||
0.80 | 0.80 | ||||||
0.73 | 0.73 | ||||||
巡檢工 | 換熱器 | 1.70 | - | 0.08 | - | 1.70 | |
1.80 | 1.80 | ||||||
1.77 | 1.77 | ||||||
除塵器 | 0.70 | - | 0.70 | ||||
0.77 | 0.77 | ||||||
0.80 | 0.80 | ||||||
巡檢工 | 換熱器 | 矽塵-呼塵 | 0.80 | - | 0.04 | - | 1.14 |
0.83 | 1.19 | ||||||
0.87 | 1.24 | ||||||
除塵器 | 0.43 | - | 0.61 | ||||
0.47 | 0.67 | ||||||
0.47 | 0.67 | ||||||
巡檢工 | 換熱器 | 0.87 | - | 0.04 | - | 1.24 | |
0.83 | 1.19 | ||||||
0.87 | 1.24 | ||||||
除塵器 | 0.43 | - | 0.61 | ||||
0.50 | 0.71 | ||||||
0.43 | 0.61 | ||||||
巡檢工 | 換熱器 | 0.83 | - | 0.04 | - | 1.19 | |
0.97 | 1.39 | ||||||
0.93 | 1.33 | ||||||
除塵器 | 0.37 | - | 0.53 | ||||
0.43 | 0.61 | ||||||
0.50 | 0.71 | ||||||
巡檢工 | 脫硫劑投加裝置處 | 其他粉塵-總塵 | 1.33 | - | 0.04 | - | 0.17 |
1.37 | 0.17 | ||||||
1.47 | 0.18 | ||||||
巡檢工 | 脫硫劑投加裝置處 | 1.43 | - | 0.04 | - | 0.18 | |
1.37 | 0.17 | ||||||
1.40 | 0.18 | ||||||
巡檢工 | 脫硫劑投加裝置處 | 1.43 | - | 0.04 | - | 0.18 | |
1.37 | 0.17 | ||||||
1.47 | 0.18 | ||||||
巡檢工 | 換熱器 | 一氧化碳 | 7.5 | 7.6 | 0.7 | - | - |
7.5 | - | ||||||
7.6 | - | ||||||
除塵器 | 7.1 | 7.3 | - | ||||
7.3 | - | ||||||
7.2 | - | ||||||
脫硝反應器 | 7.2 | 7.3 | - | ||||
7.2 | - | ||||||
7.3 | - | ||||||
巡檢工 | 換熱器 | 7.6 | 7.6 | 0.7 | - | - | |
7.5 | - | ||||||
7.5 | - | ||||||
除塵器 | 7.2 | 7.3 | - | ||||
7.2 | - | ||||||
7.3 | - | ||||||
脫硝反應器 | 7.3 | 7.5 | - | ||||
7.4 | - | ||||||
7.5 | - | ||||||
巡檢工 | 換熱器 | 7.4 | 7.5 | 0.7 | - | - | |
7.5 | - | ||||||
7.5 | - | ||||||
除塵器 | 7.3 | 7.3 | - | ||||
7.2 | - | ||||||
7.2 | - | ||||||
脫硝反應器 | 7.2 | 7.4 | - | ||||
7.4 | - | ||||||
7.4 | - | ||||||
巡檢工 | 換熱器 | 二氧化硫 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - |
<0.6 | - | ||||||
<0.6 | - | ||||||
除塵器 | <0.6 | <0.6 | - | ||||
<0.6 | - | ||||||
<0.6 | - | ||||||
巡檢工 | 換熱器 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | - | ||||||
<0.6 | - | ||||||
除塵器 | <0.6 | <0.6 | - | ||||
<0.6 | - | ||||||
<0.6 | - | ||||||
巡檢工 | 換熱器 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | - | ||||||
<0.6 | - | ||||||
除塵器 | <0.6 | <0.6 | - | ||||
<0.6 | - | ||||||
<0.6 | - | ||||||
巡檢工 | 氨水計量泵 | 氨 | 3.0 | 3.2 | 0.2 | - | - |
3.2 | - | ||||||
2.6 | - | ||||||
脫硝反應器 | 4.9 | 5.2 | - | ||||
5.2 | - | ||||||
4.6 | - | ||||||
巡檢工 | 氨水計量泵 | 2.4 | 3.3 | 0.2 | - | - | |
3.3 | - | ||||||
3.1 | - | ||||||
脫硝反應器 | 4.2 | 4.9 | - | ||||
4.9 | - | ||||||
4.1 | - | ||||||
巡檢工 | 氨水計量泵 | 2.9 | 3.4 | 0.2 | - | - | |
3.4 | - | ||||||
2.6 | - | ||||||
脫硝反應器 | 4.3 | 4.9 | - | ||||
4.8 | - | ||||||
4.9 | - | ||||||
巡檢工 | 換熱器 | 一氧化氮 | 3.3x10-1 | - | 1.7x10-2 | - | 0.02 |
3.3x10-1 | 0.02 | ||||||
3.3x10-1 | 0.02 | ||||||
除塵器 | 8.8x10-2 | - | 0.01 | ||||
8.8x10-2 | 0.01 | ||||||
8.5x10-2 | 0.01 | ||||||
脫硝反應器 | 1.2x10-1 | - | 0.01 | ||||
1.3x10-1 | 0.01 | ||||||
1.3x10-1 | 0.01 | ||||||
巡檢工 | 換熱器 | 3.1x10-1 | - | 1.6x10-2 | - | 0.02 | |
3.2x10-1 | 0.02 | ||||||
3.2x10-1 | 0.02 | ||||||
除塵器 | 7.4x10-2 | - | <2.0 | ||||
7.7x10-2 | 0.01 | ||||||
7.9x10-2 | 0.01 | ||||||
脫硝反應器 | 1.2x10-1 | - | 0.01 | ||||
1.3x10-1 | 0.01 | ||||||
1.3x10-1 | 0.01 | ||||||
巡檢工 | 換熱器 | 3.4x10-1 | - | 1.7x10-2 | - | 0.02 | |
3.4x10-1 | 0.02 | ||||||
3.4x10-1 | 0.02 | ||||||
除塵器 | 8.3x10-2 | - | 0.01 | ||||
8.9x10-2 | 0.01 | ||||||
8.9x10-2 | 0.01 | ||||||
脫硝反應器 | 1.3x10-1 | - | 0.01 | ||||
1.3x10-1 | 0.01 | ||||||
1.2x10-1 | 0.01 | ||||||
巡檢工 | 換熱器 | 二氧化氮 | 6.1x10-1 | 6.3x10-1 | 3.2x10-2 | - | - |
6.2x10-1 | - | ||||||
6.3x10-1 | - | ||||||
除塵器 | 1.9x10-1 | 2.1x10-1 | - | ||||
2.1x10-1 | - | ||||||
2.1x10-1 | - | ||||||
脫硝反應器 | 2.1x10-1 | 2.2x10-1 | - | ||||
2.1x10-1 | - | ||||||
2.2x10-1 | - | ||||||
巡檢工 | 換熱器 | 6.2x10-1 | 6.3x10-1 | 3.3x10-2 | - | - | |
6.3x10-1 | - | ||||||
6.3x10-1 | - | ||||||
除塵器 | 2.0x10-1 | 2.1x10-1 | - | ||||
2.1x10-1 | - | ||||||
2.1x10-1 | - | ||||||
脫硝反應器 | 2.1x10-1 | 2.3x10-1 | - | ||||
2.2x10-1 | - | ||||||
2.3x10-1 | - | ||||||
巡檢工 | 換熱器 | 6.3x10-1 | 6.4x10-1 | 3.3x10-2 | - | - | |
6.3x10-1 | - | ||||||
6.4x10-1 | - | ||||||
除塵器 | 1.9x10-1 | 2.0x10-1 | - | ||||
1.9x10-1 | - | ||||||
2.0x10-1 | - | ||||||
脫硝反應器 | 2.2x10-1 | 2.4x10-1 | - | ||||
2.3x10-1 | - | ||||||
2.4x10-1 | - |
崗位/工種 | 采樣對象/采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 |
巡檢工 | 換熱器 | 噪聲 | 78.0dB(A) |
氨水計量泵 | |||
脫硫劑投加 裝置處 | |||
除塵器 | |||
脫硝反應器 | |||
巡檢工 | 換熱器 | 78.2dB(A) | |
氨水計量泵 | |||
脫硫劑投加 裝置處 | |||
除塵器 | |||
脫硝反應器 | |||
巡檢工 | 換熱器 | 77.9dB(A) | |
氨水計量泵 | |||
脫硫劑投加 裝置處 | |||
除塵器 | |||
脫硝反應器 | |||
巡檢工 | 換熱器 | 高溫 | 27.9℃ |
脫硝反應器 | |||
巡檢工 | 換熱器 | 27.7℃ | |
脫硝反應器 | |||
巡檢工 | 換熱器 | 28.9℃ | |
脫硝反應器 |
崗位/工種 | 測量位置 | 測量結果 | |
照度測量值(lx) | U0 | ||
操作工 | 控制室 | 316.0 | 0.97 |
崗位/ 工種 | 檢測地點 | 溫度(℃) | 相對濕度(%) | 風速 (m/s) | 氣壓(kPa) | 判定 結果 |
操作工 | 控制室 | 26.2 | 46.3 | 0.08 | 100.22 | 符合工業企業設計衛生標準,合格 |