建設單位 | 華能秦皇島風力發電有限公司 | 項目名稱 | 盧龍縣盧龍鎮風電場項目 | ||
報告編號 | HBAHZP-2019027 | 建設單位聯系人 | 李洪濤 | 建設單位地址 | 秦皇島市盧龍縣盧龍鎮小高莊村 |
評價項目組 | 項目負責人 | 孫秋娟 | 檢測項目組 | 采樣人員 | 姬士庚、閆麗麗 |
報告編制人 | 孫秋娟 | 檢測人員 | ----- | ||
項目組成員 | 劉立然、劉陽、 張海娟 | 報告編制人 | 閆麗麗 | ||
報告審核人 | 李永波 | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現場調查人員 | 孫秋娟、張海娟 | 調查日期 | 2019.1.21 | ||
復查人員 | 孫秋娟、張海娟 | 復查日期 | 2019.5.23 | ||
采樣人員 | 姬士庚、閆麗麗 | 采樣日期 | 2019.1.21-1.23 | ||
檢測人員 | --------------------- | 檢測日期 | --------------- | ||
項目簡介 | 華能秦皇島風力發電有限公司盧龍縣盧龍鎮風電場項目。項目性質:新建項目。建設規模:總裝機容量約為48MW。建設項目投資:該項目總投資46123萬元。建設單位名稱:華能秦皇島風力發電有限責任公司。勞動定員:風電場按”無人值班“(少人值守)方式設計,風電場與升壓站監控合一,設置集中控制系統,人員主要在主控室內對設備進行監控。運行工7人(從其他風電場借調),管理人-員6人。該項目管理人員采用常白班工作制, 運行工采用兩班制,即”工作9天,休息6天“(其中3天為公共班)的輪休方式。 華能秦皇島風力發電有限公司主要負責電站運行和日常維護,而電站的大修、綠化養護、衛生保潔等采取外委方式,外委作業定員工3人。 | ||||
項目存在的主要職業病危害因素及檢測結果 | 該項目中主要職業病危害因素有: 物理因素:噪聲、工頻電磁場。 六氟化硫及其分解產物雖是非主要職業病危害因素,但也應加強防護。 具體檢測結果見附表。 | ||||
結論與建議 | 根據《國民經濟行業分類》(GB/4754-2017),該項目屬于”風力發電“行業,依據《國家安全監管總局關于公布建設項目職業病危害風險分類管理目錄(2012年版)的通知》(安監總安健[2012]73號),該項目屬于”其它電力生產“行業,職業病危害風險分類為較重。 該項目利用風力發電機組將風能轉化為電能,原料為風能,風能屬清潔能源,風力發電生產工藝先進、自動化程度高,且工頻電磁場、噪聲等職業病危害因素均低于職業接觸限值要求,依據《河北省安全生產監督管理局轉發國家安全監管總局關于公布建設項目職業病危害風險分類管理目錄(2012年版)的通知》(冀安監管職健[2012]90號)中”按照《目錄》分類為較重或嚴重的建設項目,若建設項目擬采用的原材料、主要生產工藝和產品等可能產生的職業病危害的風險程度,與其在《目錄》中所列行業職業病危害的風險分類有明顯區別的,職業衛生技術服務機構可以參照第一、二條的規定綜合分析,相應降低該建設項目職業病危害的風險分類類別。“綜合判定,該項目職業病危害風險分類為一般。 | ||||
專家組評審意見 | 通過聽取建設單位與評價單位的介紹并進行認真論證評審,專家組認為河北安樺安全技術有限公司編制的《華能秦皇島風力發電有限公司盧龍縣盧龍鎮風電場項目職業病危害控制效果評價報告》依據法律、法規、標準、規范評價了建設項目職業病防護設施的符合性,通過檢測檢驗數據評價了職業病防護設施的有效性。《報告》對該項目的職業病危害因素進行了分析,對職業健康條件進行了分析評價。專家組認為《報告》內容符合相關法律、法規、標準、規范的要求,通過對《報告》的技術審查,評審組認為《報告》根據專家意見進行修改、完善經專家組長審核后可通過評審并作為項目職業病防護設施竣工驗收的依據。 1、補充評價依據,完善職業病危害因素辨識及防護設施符合性、有效性分析; 2、補充完善職業病防護設施、應急救援設施的分析與評價; 3、補充完善專家提出的其他意見。 |
崗位/工種 | 采樣對象/采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 |
運行工 | 主控室 | 噪聲 | 72.5 dB(A) |
蓄電池室 | |||
1#主變壓器 | |||
1#接地變 | |||
380V低壓配電室 | |||
35kV配電室 | |||
35kV無功補償裝置 | |||
電容器組 | |||
1#SVG連接變壓器 | |||
1#SVG功率柜3 | |||
110kVGIS室 | |||
聯合泵房 | |||
5#風機塔底 | |||
5#風機箱變 | |||
7#風機塔底 | |||
7#風機箱變 | |||
10#風機塔底 | |||
10#風機箱變 | |||
運行工 | 主控室 | 72.4 dB(A) | |
蓄電池室 | |||
1#主變壓器 | |||
1#接地變 | |||
380V低壓配電室 | |||
35kV配電室 | |||
35kV無功補償裝置 | |||
電容器組 | |||
1#SVG連接變壓器 | |||
1#SVG功率柜3 | |||
110kVGIS室 | |||
聯合泵房 | |||
5#風機塔底 | |||
5#風機箱變 | |||
7#風機塔底 | |||
7#風機箱變 | |||
10#風機塔底 | |||
10#風機箱變 | |||
運行工 | 主控室 | 噪聲 | 72.3 dB(A) |
蓄電池室 | |||
1#主變壓器 | |||
1#接地變 | |||
380V低壓配電室 | |||
35kV配電室 | |||
35kV無功補償裝置 | |||
電容器組 | |||
1#SVG連接變壓器 | |||
1#SVG功率柜3 | |||
110kVGIS室 | |||
聯合泵房 | |||
5#風機塔底 | |||
5#風機箱變 | |||
7#風機塔底 | |||
7#風機箱變 | |||
10#風機塔底 | |||
10#風機箱變 | |||
運行工 | 主控室 | 工頻電場 | 2.6 kV/m |
蓄電池室 | |||
1#主變壓器 | |||
1#接地變 | |||
380V低壓配電室 | |||
35kV配電室 | |||
35kV無功補償裝置 | |||
電容器組 | |||
1#SVG連接變壓器 | |||
1#SVG功率柜3 | |||
110kVGIS室 | |||
5#風機塔底 | |||
5#風機箱變 | |||
7#風機塔底 | |||
7#風機箱變 | |||
10#風機塔底 | |||
10#風機箱變 | |||
運行工 | 主控室 | 工頻電場 | 2.1 kV/m |
蓄電池室 | |||
1#主變壓器 | |||
1#接地變 | |||
380V低壓配電室 | |||
35kV配電室 | |||
35kV無功補償裝置 | |||
電容器組 | |||
1#SVG連接變壓器 | |||
1#SVG功率柜3 | |||
110kVGIS室 | |||
5#風機塔底 | |||
5#風機箱變 | |||
7#風機塔底 | |||
7#風機箱變 | |||
10#風機塔底 | |||
10#風機箱變 | |||
運行工 | 主控室 | 2.6 kV/m | |
蓄電池室 | |||
1#主變壓器 | |||
1#接地變 | |||
380V低壓配電室 | |||
35kV配電室 | |||
35kV無功補償裝置 | |||
電容器組 | |||
1#SVG連接變壓器 | |||
1#SVG功率柜3 | |||
110kVGIS室 | |||
5#風機塔底 | |||
5#風機箱變 | |||
7#風機塔底 | |||
7#風機箱變 | |||
10#風機塔底 | |||
10#風機箱變 |
崗位/工種 | 測量位置 | 測量結果 | |
照度測量值(lx) | U0 | ||
運行工 | 主控室 | 470.7 | 0.83 |
崗位/ 工種 | 檢測地點 | 溫度(℃) | 相對濕度(%) | 風速(m/s) | 氣壓(kPa) | 判定 結果 |
運行工 | 主控室 | 22.4 | 35.4 | 0.09 | 100.23 | 符合《工業企業設計衛生標準》要求,合格 |