建設單位 | 尚義縣海潤光伏發電有限公司 | 項目名稱 | 尚義海潤一期50兆瓦光伏并網發電項目一期工程(20兆瓦) | ||
報告編號 | HBAHZP-2019038 | 建設單位聯系人 | 任學豹 | 建設單位地址 | 張家口市尚義縣甲石河鄉西楊木溝村 |
評價項目組 | 項目負責人 | 劉陽 | 檢測項目組 | 采樣人員 | 姬士庚、路力京 |
報告編制人 | 李永波 | 檢測人員 | 姬士庚、路力京 | ||
項目組成員 | 高俊濤、張海娟、 劉立然 | 報告編制人 | 姬士庚 | ||
報告審核人 | 孫秋娟 | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現場調查人員 | 李永波、劉陽 | 調查日期 | 2018.9.10 | ||
復查人員 | 李永波、劉陽 | 復查日期 | 2018.11.27 | ||
采樣人員 | 姬士庚、路力京 | 采樣日期 | 2018.9.28-9.30 | ||
檢測人員 | 姬士庚、路力京 | 檢測日期 | 2018.9.28-9.30 | ||
項目簡介 | 尚義縣海潤光伏發電有限公司尚義海潤一期50兆瓦光伏并網發電項目一期工程。項目性質:新建項目。建設規模:尚義海潤光伏并網發電項目分兩期建設,其中尚義海潤一期50兆瓦光伏并網發電項目建設于張家口市尚義縣甲石河鄉,總裝機容量為50兆瓦,并且,一期工程也分為兩個階段建設,本次評價為一階段,本期總裝機容量約為20.18MW,平均年上網電量2856.9879萬kWh,總投資為15998.84萬元。建設項目投資:該項目總投資15998.84萬元。建設單位名稱:尚義縣海潤光伏發電有限公司。勞動定員:該項目年運行時間為365天,勞動定員的總人數為5人,均為新招人員。該項目日常管理由開關站運維部管理完成,主要負責光伏場區的巡檢及開關站的巡檢。運維部人員工作二十天(其中五天為公共班),休息十天,開關站巡檢和光伏場區巡檢兩種崗位每三十天一輪換。該項目未任命職業衛生管理人員,應任命兼職職業衛生管理人員,負責職業衛生管理工作。 | ||||
項目存在的主要職業病危害因素及檢測結果 | 該項目主要職業病危害因素是: 物理因素:噪聲、工頻電磁場。 具體檢測結果見附表。 | ||||
結論與建議 | 根據《國民經濟行業分類》(GB/4754-2017),該項目屬于”太陽能發電“行業,依據《國家安全監管總局關于公布建設項目職業病危害風險分類管理目錄(2012年版)的通知》(安監總安健[2012]73號),該項目屬于”其它電力生產“行業,職業病危害風險分類為較重。 該項目利用光伏組件將太陽能轉化為電能,原料為太陽能,不涉及高毒物品、致癌、致畸、放射性物質等,依據《河北省安全生產監督管理局轉發國家安全監管總局關于公布建設項目職業病危害風險分類管理目錄(2012年版)的通知》(冀安監管職健[2012]90號)中”按照《目錄》分類為較重或嚴重的建設項目,若建設項目采用的原材料、主要生產工藝和產品等可能產生的職業病危害的風險程度,與其在《目錄》中所列行業職業病危害的風險分類有明顯區別的,職業衛生技術服務機構可以參照一、二條的規定綜合分析,相應降低該項目職業病危害的風險分類類別。“ 該項目原料屬于清潔能源,生產工藝先進,經綜合分析,判定該項目職業病危害風險分類為一般。 | ||||
專家組評審意見 | 通過聽取建設單位與評價單位的介紹并進行認真論證評審,專家組認為河北安樺安全技術有限公司編制的《尚義縣海潤光伏發電有限公司尚義海潤一期50兆瓦光伏并網發電項目一期工程(20兆瓦)職業病危害控制效果評價報告》依據法律、法規、標準、規范評價了建設項目職業病防護設施的符合性,通過檢測檢驗數據評價了職業病防護設施的有效性。《報告》對該項目的職業病危害因素進行了分析,對職業健康條件進行了分析評價。專家組認為《報告》內容符合相關法律、法規、標準、規范的要求,通過對《報告》的技術審查,評審組認為《報告》根據專家意見進行修改、完善經專家組長審核后可通過評審并作為項目職業病防護設施竣工驗收的依據。 1、補充完善評價依據,細化設備先進性的分析; 2、補充完善職業病防護設施、個體防護用品、應急救援設施的分析與符合性評價; 3、補充完善專家提出的其他意見。 |
附表:
崗位/工種 | 采樣對象/采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 |
運行工 | 控制室 | 噪聲 | 62.6dB(A) |
開關柜室 | |||
無功補償裝置 | |||
無功補償變壓器 | |||
站用電壓器 | |||
3#變壓器 | |||
3#逆變器 | |||
9#變壓器 | |||
9#逆變器 | |||
18#變壓器 | |||
18#逆變器 | |||
運行工 | 控制室 | 62.6dB(A) | |
開關柜室 | |||
無功補償裝置 | |||
無功補償變壓器 | |||
站用電壓器 | |||
3#變壓器 | |||
3#逆變器 | |||
9#變壓器 | |||
9#逆變器 | |||
18#變壓器 | |||
18#逆變器 | |||
運行工 | 控制室 | 62.7dB(A) | |
開關柜室 | |||
無功補償裝置 | |||
無功補償變壓器 | |||
站用電壓器 | |||
3#變壓器 | |||
3#逆變器 | |||
9#變壓器 | |||
9#逆變器 | |||
18#變壓器 | |||
18#逆變器 | |||
運行工 | 控制室 | 工頻電場 | 2.3kV/m |
開關柜室 | |||
無功補償裝置 | |||
無功補償變壓器 | |||
站用電壓器 | |||
3#變壓器 | |||
3#逆變器 | |||
9#變壓器 | |||
9#逆變器 | |||
18#變壓器 | |||
18#逆變器 | |||
運行工 | 控制室 | 工頻電場 | 1.9kV/m |
開關柜室 | |||
無功補償裝置 | |||
無功補償變壓器 | |||
站用電壓器 | |||
3#變壓器 | |||
3#逆變器 | |||
9#變壓器 | |||
9#逆變器 | |||
18#變壓器 | |||
18#逆變器 | |||
運行工 | 控制室 | 1.8kV/m | |
開關柜室 | |||
無功補償裝置 | |||
無功補償變壓器 | |||
站用電壓器 | |||
3#變壓器 | |||
3#逆變器 | |||
9#變壓器 | |||
9#逆變器 | |||
18#變壓器 | |||
18#逆變器 |
崗位/工種 | 測量位置 | 測量結果 | |
照度測量值(lx) | U0 | ||
運行工 | 控制室 | 310.7 | 0.86 |
崗位/ 工種 | 檢測地點 | 溫度(℃) | 相對濕度(%) | 風速(m/s) | 氣壓(kPa) | 判定 結果 |
運行工 | 控制室 | 22.6 | 41.7 | 0.08 | 96.76 | 符合《工業企業設計衛生標準》要求,合格 |