建設單位 | 任丘市華北油田久久工貿有限公司 | 項目名稱 | 年產20萬噸異辛烷改造項目 | ||
報告編號 | HBAHZP-2021037 | 建設單位聯系人 | 孔祥坤 | 建設單位地址 | 河北任丘經濟開發區金華路303 |
評價項目組 | 項目負責人 | 劉陽 | 檢測項目組 | 采樣人員 | 白智勇、郭奧 |
報告編制人 | 李永波 | 檢測人員 | 劉品、陳惠娟、 賀炳文、王彥淋 | ||
項目組成員 | 孫秋娟、王麗、 劉立然 | 報告編制人 | 白智勇 | ||
報告審核人 | 張海娟 | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現場調查人員 | 李永波、閆召玲 | 調查日期 | 2021.4.14 | ||
復查人員 | 李永波、閆召玲 | 復查日期 | 2021.7.28 | ||
采樣人員 | 白智勇、郭奧 | 采樣日期 | 2021.4.28-4.30 | ||
檢測人員 | 劉品、陳惠娟、賀炳文、王彥淋 | 檢測日期 | 2021.4.28-5.2、5.5 | ||
項目簡介 | 任丘市華北油田久久工貿有限公司年產20萬噸異辛烷改造項目。企業投資項目備案信息:冀發改政務備字[2019]807號。項目性質:改造項目。建設地點:河北省滄州市任丘經濟開發區。建設規模:年產20萬噸異辛烷。建設項目投資:項目總投資8000萬元,其中職業衛生投資100萬元。建設項目”三同時“執行情況。該項目執行了”三同時“的有關規定,該項目職業病危害預評價、職業病防護設施設計專篇均通過了專家審查。建設項目試運行情況。該項目自2020年12月開始進行試生產,試生產期間各設備設施運行正常,職業衛生防護設施運行良好。各產品生產能力達到了設計的產能。項目勞動制度及勞動定員。該項目年作業時間8000h。管理人員采用常白班,每班8小時。作業人員采用四班兩運轉,白班8小時,夜班16小時,每周工作時間42小時。 該項目勞動定員87人。其中車間管理人員、原料罐區作業人員、維修工依托該公司聚丙烯項目人員,其余為新招人員。 | ||||
項目存在的主要職業病危害因素及檢測結果 | 經過辨識與分析,該項目主要職業病危害因素有: 化學因素:氫氧化鈉、硫酸、液化石油氣、辛烷; 物理因素:噪聲。 具體檢測結果見附表。 | ||||
結論與建議 | 根據《國民經濟行業分類(國家標準第1號修改單)》(GB/T4754-2017),該項目屬于”石油、煤炭及其他燃料加工業“中”精煉石油產品制造“。 根據《國家衛生健康委辦公廳關于公布建設項目職業病危害風險分類管理目錄的通知》(國衛辦職健發[2021]5號),該項目屬于職業病危害嚴重的項目。 | ||||
專家組評審意見 | 通過聽取建設單位與評價單位的介紹并進行認真論證評審,專家組認為:《任丘市華北油田久久工貿有限公司年產20萬噸異辛烷改造項目職業病危害控制效果評價報告》依據法律、法規、標準、規范評價了建設項目職業病防護設施的符合性,通過檢測檢驗數據及統計分析評價了職業病防護設施的有效性。《報告》對該項目的職業病危害因素進行了分析,對職業健康條件進行了分析評價。項目屬于職業病危害嚴重的項目。專家組認為《報告》內容符合相關法律、法規、標準、規范的要求,通過對《報告》的技術審查,《報告》根據專家意見進行修改完善經專家組長審核后可通過評審并作為項目職業病防護設施竣工驗收的依據。 專家意見匯總如下: 1、補充完善項目試生產情況調查分析。補充作業人員操作方式、操作時間調查分析內容。補充完善人員接害分析和防護措施調查分析內容。核實項目報警設施調查分析內容。 2、補充完善項目防護設施、應急設施調查分析評價內容,補充職業衛生應急預案內容。補充密閉采樣器調查分析評價。 3、補充職業衛生檔案填寫內容。補充接害人員職業健康體檢調查分析內容。補充完善管理制度、操作規程調查分析評價內容。補充異辛烷危害因素辨識分析和檢測內容。 4、對專家其他意見修改完善。 |
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 | ||||
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | CPE mg/m3 | |||
巡檢工 | 93%wt硫酸罐 | 硫酸 | 3.5x10-1 | 3.5x10-1 | 7.9x10-2 | - | - |
3.1x10-1 | |||||||
3.3x10-1 | |||||||
新酸罐 | 3.2x10-1 | 4.0x10-1 | |||||
3.5x10-1 | |||||||
4.0x10-1 | |||||||
烷基化反應器 | 3.7x10-1 | 3.7x10-1 | |||||
3.4x10-1 | |||||||
3.1x10-1 | |||||||
初級聚結器 | 3.7x10-1 | 3.7x10-1 | |||||
3.2x10-1 | |||||||
2.7x10-1 | |||||||
93%wt硫酸電加熱器 | 3.5x10-1 | 3.8x10-1 | |||||
3.1x10-1 | |||||||
3.8x10-1 | |||||||
凝液壓縮罐 | 3.3x10-1 | 3.7x10-1 | |||||
3.7x10-1 | |||||||
3.4x10-1 | |||||||
93%wt硫酸收集罐 | 3.6x10-1 | 4.3x10-1 | |||||
4.3x10-1 | |||||||
3.8x10-1 | |||||||
93%wt硫酸脫氣器 | 3.7x10-1 | 3.7x10-1 | |||||
3.0x10-1 | |||||||
3.7x10-1 | |||||||
93%wt硫酸沉降器 | 3.4x10-1 | 4.4x10-1 | |||||
4.4x10-1 | |||||||
3.3x10-1 | |||||||
巡檢工 | 93%wt硫酸罐 | 3.6x10-1 | 3.6x10-1 | 7.9x10-2 | - | - | |
3.1x10-1 | |||||||
3.5x10-1 | |||||||
新酸罐 | 3.0x10-1 | 4.1x10-1 | |||||
4.1x10-1 | |||||||
3.0x10-1 | |||||||
烷基化反應器 | 3.1x10-1 | 3.8x10-1 | |||||
3.4x10-1 | |||||||
3.8x10-1 | |||||||
初級聚結器 | 3.2x10-1 | 3.7x10-1 | |||||
3.7x10-1 | |||||||
3.4x10-1 | |||||||
93%wt硫酸電加熱器 | 4.2x10-1 | 4.2x10-1 | |||||
3.2x10-1 | |||||||
3.6x10-1 | |||||||
凝液壓縮罐 | 3.6x10-1 | 3.7x10-1 | |||||
3.7x10-1 | |||||||
3.2x10-1 | |||||||
93%wt硫酸收集罐 | 3.1x10-1 | 3.4x10-1 | |||||
3.3x10-1 | |||||||
3.4x10-1 | |||||||
93%wt硫酸脫氣器 | 4.0x10-1 | 4.0x10-1 | |||||
3.4x10-1 | |||||||
3.9x10-1 | |||||||
93%wt硫酸沉降器 | 3.1x10-1 | 4.5x10-1 | |||||
3.4x10-1 | |||||||
4.5x10-1 | |||||||
巡檢工 | 93%wt硫酸罐 | 3.3x10-1 | 3.6x10-1 | 8.1x10-2 | - | - | |
3.6x10-1 | |||||||
3.4x10-1 | |||||||
新酸罐 | 3.4x10-1 | 3.5x10-1 | |||||
3.0x10-1 | |||||||
3.5x10-1 | |||||||
烷基化反應器 | 3.5x10-1 | 3.8x10-1 | |||||
3.8x10-1 | |||||||
3.8x10-1 | |||||||
初級聚結器 | 3.5x10-1 | 3.5x10-1 | |||||
3.5x10-1 | |||||||
3.4x10-1 | |||||||
93%wt硫酸電加熱器 | 3.1x10-1 | 3.7x10-1 | |||||
3.7x10-1 | |||||||
3.3x10-1 | |||||||
凝液壓縮罐 | 4.4x10-1 | 4.4x10-1 | |||||
3.2x10-1 | |||||||
3.8x10-1 | |||||||
93%wt硫酸收集罐 | 3.5x10-1 | 3.7x10-1 | |||||
3.5x10-1 | |||||||
3.7x10-1 | |||||||
93%wt硫酸脫氣器 | 4.2x10-1 | 4.2x10-1 | |||||
4.1x10-1 | |||||||
3.6x10-1 | |||||||
93%wt硫酸沉降器 | 3.6x10-1 | 3.9x10-1 | |||||
3.4x10-1 | |||||||
3.9x10-1 | |||||||
巡檢工 | 堿液罐 | 氫氧化鈉 | 2.9x10-2 | - | - | 5.8x10-2 | - |
2.1x10-2 | |||||||
2.2x10-2 | |||||||
異丁烷產品堿洗沉降器 | 5.8x10-2 | - | |||||
5.1x10-2 | |||||||
5.1x10-2 | |||||||
低壓洗滌塔 | 4.4x10-2 | - | |||||
4.1x10-2 | |||||||
3.3x10-2 | |||||||
巡檢工 | 堿液罐 | 2.3x10-2 | - | - | 5.6x10-2 | - | |
2.7x10-2 | |||||||
2.4x10-2 | |||||||
異丁烷產品堿洗沉降器 | 4.5x10-2 | - | |||||
5.6x10-2 | |||||||
5.4x10-2 | |||||||
低壓洗滌塔 | 3.5x10-2 | - | |||||
2.5x10-2 | |||||||
3.4x10-2 | |||||||
巡檢工 | 堿液罐 | 2.3x10-2 | - | - | 6.3x10-2 | - | |
2.3x10-2 | |||||||
3.1x10-2 | |||||||
異丁烷產品堿洗沉降器 | 4.0x10-2 | - | |||||
6.3x10-2 | |||||||
5.0x10-2 | |||||||
低壓洗滌塔 | 5.0x10-2 | - | |||||
3.4x10-2 | |||||||
4.4x10-2 | |||||||
巡檢工 | 制冷壓縮機入口分液罐 | 液化石油氣 | <2.4 | <2.4 | <2.4 | - | - |
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
烷基化反應器 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
制冷劑-反應產物換熱器 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
初級聚結器 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
進料緩沖罐 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
脫輕塔頂回流罐 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
脫輕C4冷卻器 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
脫輕C4-反應產物換熱器 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
脫輕塔底重沸器 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
脫輕C4聚結器 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
反應氣出口分液罐 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
凝液壓縮罐 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
93%wt硫酸沉降器 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
巡檢工 | 制冷壓縮機入口分液罐 | <2.4 | <2.4 | <2.4 | - | - | |
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
烷基化反應器 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
制冷劑-反應產物換熱器 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
初級聚結器 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
進料緩沖罐 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
脫輕塔頂回流罐 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
脫輕C4冷卻器 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
脫輕C4-反應產物換熱器 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
脫輕塔底重沸器 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
脫輕C4聚結器 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
反應氣出口分液罐 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
凝液壓縮罐 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
93%wt硫酸沉降器 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
巡檢工 | 制冷壓縮機入口分液罐 | <2.4 | <2.4 | <2.4 | - | - | |
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
烷基化反應器 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
制冷劑-反應產物換熱器 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
初級聚結器 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
進料緩沖罐 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
脫輕塔頂回流罐 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
脫輕C4冷卻器 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
脫輕C4-反應產物換熱器 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
脫輕塔底重沸器 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
脫輕C4聚結器 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
反應氣出口分液罐 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
凝液壓縮罐 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
93%wt硫酸沉降器 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
原料罐區巡檢工 | G-2液化石油氣球罐 | <2.4 | <2.4 | <2.4 | - | - | |
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
混合碳四/異丁烷壓縮機 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
G-1產品球罐 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
裝卸站 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
原料罐區巡檢工 | G-2液化石油氣球罐 | <2.4 | <2.4 | <2.4 | - | - | |
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
混合碳四/異丁烷壓縮機 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
G-1產品球罐 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
裝卸站 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
原料罐區巡檢工 | G-2液化石油氣球罐 | <2.4 | <2.4 | <2.4 | - | - | |
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
混合碳四/異丁烷壓縮機 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
G-1產品球罐 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
裝卸站 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 |
崗位/工種 | 采樣對象/采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 |
巡檢工 | 朱琰 | 噪聲 | 83.8dB(A) |
巡檢工 | 韓旭 | 84.1dB(A) | |
巡檢工 | 劉向 | 83.2dB(A) | |
生產廠區裝卸站巡檢工 | 生產廠區裝卸站 | 65.3dB(A) | |
生產廠區裝卸站巡檢工 | 生產廠區裝卸站 | 65.4dB(A) | |
生產廠區裝卸站巡檢工 | 生產廠區裝卸站 | 65.3dB(A) | |
原料罐區巡檢工 | 混合碳四/異丁烷壓縮機 | 65.2dB(A) | |
裝卸站 | |||
原料罐區巡檢工 | 混合碳四/異丁烷壓縮機 | 65.4dB(A) | |
裝卸站 | |||
原料罐區巡檢工 | 混合碳四/異丁烷壓縮機 | 65.3dB(A) | |
裝卸站 |
崗位/工種 | 測量位 | 置測量結果 | |
---|---|---|---|
照度測量值(lx) | U0 | ||
中控操作工 | 中控室 | 321.7 | 0.89 |
崗位/ 工種 | 檢測地點 | 溫度(℃) | 相對濕度(%) | 風速 (m/s) | 氣壓(kPa) | 判定 結果 |
中控操作工 | 中控室 | 24.2 | 45.8 | 0.06 | 100.09 | 符合工業企業設計衛生標準要求 |
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 | ||||
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | CPE mg/m3 | |||
巡檢工 | 脫輕塔底重沸器 | 辛烷 | <0.33 | - | <0.33 | - | <0.33 |
<0.33 | |||||||
<0.33 | |||||||
巡檢工 | 脫輕塔底重沸器 | <0.33 | - | <0.33 | - | <0.33 | |
<0.33 | |||||||
<0.33 | |||||||
巡檢工 | 脫輕塔底重沸器 | <0.33 | - | <0.33 | - | <0.33 | |
<0.33 | |||||||
<0.33 | |||||||
生產廠區裝卸站巡檢工 | 生產廠區裝卸站 | <0.33 | - | <0.33 | - | <0.33 | |
<0.33 | |||||||
<0.33 | |||||||
生產廠區裝卸站巡檢工 | 生產廠區裝卸站 | <0.33 | - | <0.33 | - | <0.33 | |
<0.33 | |||||||
<0.33 | |||||||
生產廠區裝卸站巡檢工 | 生產廠區裝卸站 | <0.33 | - | <0.33 | - | <0.33 | |
<0.33 | |||||||
<0.33 |
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 | ||||
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | CPE mg/m3 | |||
巡檢工 | 脫輕塔底重沸器 | 辛烷 | <0.33 | - | <0.33 | - | <0.33 |
<0.33 | |||||||
<0.33 | |||||||
巡檢工 | 脫輕塔底重沸器 | <0.33 | - | <0.33 | - | <0.33 | |
<0.33 | |||||||
<0.33 | |||||||
巡檢工 | 脫輕塔底重沸器 | <0.33 | - | <0.33 | - | <0.33 | |
<0.33 | |||||||
<0.33 | |||||||
生產廠區裝卸站巡檢工 | 生產廠區裝卸站 | <0.33 | - | <0.33 | - | <0.33 | |
<0.33 | |||||||
<0.33 | |||||||
生產廠區裝卸站巡檢工 | 生產廠區裝卸站 | <0.33 | - | <0.33 | - | <0.33 | |
<0.33 | |||||||
<0.33 | |||||||
生產廠區裝卸站巡檢工 | 生產廠區裝卸站 | <0.33 | - | <0.33 | - | <0.33 | |
<0.33 | |||||||
<0.33 |