建設單位 | 河北臨港化工有限公司 | 項目名稱 | 年產24000噸農用化學品技改擴建項目 | ||
報告編號 | HBAHZP-2021016 | 建設單位聯系人 | 李美美 | 建設單位地址 | 中捷農場十八隊 |
評價項目組 | 項目負責人 | 張海娟 | 檢測項目組 | 采樣人員 | 陳曉文、白智勇 、 路力京 |
報告編制人 | 張海娟 | 檢測人員 | 劉品、賀炳文、 耿瑞雪、王彥淋、 陳曉文、白智勇 、 陳惠娟、呼達古拉、姬士庚 | ||
項目組成員 | 李永波、王麗、 孫秋娟、劉陽 | 報告編制人 | 白智勇 | ||
報告審核人 | 劉立然 | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現場調查人員 | 張海娟、劉陽 | 調查日期 | 2020.8.26-27 | ||
復查人員 | 張海娟、劉陽、王麗 | 復查日期 | 2021.4.19 | ||
采樣人員 | 陳曉文、白智勇、路力京 | 采樣日期 | 2020.10.26-10.28、10.31-11.2、2021.2.26-2.28、2021.7.13-7.15 | ||
檢測人員 | 劉品、賀炳文、耿瑞雪、王彥淋、 陳曉文、白智勇、陳惠娟、呼達古拉、 姬士庚 | 檢測日期 | 2020.10.26-11.4、11.7、11.9、2021.2.6-2.28、2021.3.2 | ||
項目簡介 | 該項目立項單位為河北山立化工有限公司,于2019年5月被河北臨港化工有限公司吸收合并。公司類型:有限責任公司,法定代表人:胡印強,注冊資本:叁仟萬元整,成立時間:2005年7月20日,注冊地址:中捷農場十八隊,經營范圍為:生產三聚氯氰、30%氰化鈉溶液、百草枯、21.7%氰化鈉溶液、次氯酸鈉、18%氨水、燒堿(32%)、氯、氫、鹽酸(31%)、硫酸(75%)、氯化鈉、蒸汽銷售;生產銷售西瑪津、莠滅凈、莠去津、烯啶蟲胺、硝磺草酮、撲草凈、特丁津、乳油、懸浮劑、水分散顆粒、可濕性粉劑;生產銷售硫酸鈉、硫酸銨、氯化鈉、硫酸鈣。2017年4月27日由滄州臨港經濟技術開發區行政審批局下發了《企業投資項目備案信息》(滄港審備字〔2017〕005號)。項目性質:該項目屬于擴建項目,依據《國民經濟行業分類》(按第1號修訂單修訂)(GB/T4754-2017),該項目屬于”C制造業“的”26化學原料和化學制品制造業“中的”2631化學農藥制造“。建設地點:滄州市渤海新區臨港經濟技術開發區建設規模:年產24000噸農用化學品,其中:年產莠滅凈13000噸,撲草凈7000噸,西瑪津3700噸,西草凈300噸,甲苯年回收量95000噸,異丙醇年回收量30700噸。建設項目投資:項目總投資13352萬元,包括職業衛生投資449.995萬元,約占工程總投資3.37%。該項目執行了 ”三同時“的有關規定,該項目職業病危害預評價、職業病防護設施設計專篇均通過了專家審查。該公司原有生產裝置產能可達三聚氯氰8萬噸/年、氰化鈉30萬噸/年、硫酸銨3210噸/年、氯化鈉38000噸/年、農用化學品5000噸/年、莠去津系列產品40000噸/年(含莠去津30000噸/年、莠滅凈3000噸/年、西瑪津7000噸/年)。 | ||||
項目存在的主要職業病危害因素及檢測結果 | 該項目主要職業病危害因素有: 化學因素:氰化物(三聚氯氰)、乙胺、異丙胺、異丙醇、莠去津、甲苯、鹽酸、過氧化氫、氫氧化鈉; 物理因素:噪聲; 其他因素:甲硫醇鈉、莠滅凈、西瑪津、西草凈、撲滅津、撲草凈。 具體檢測結果見附表。 | ||||
結論與建議 | 依據《國民經濟行業分類》(按第1號修訂單修訂)(GB/T4754-2017),該項目屬于 ”C制造業“的”26化學原料和化學制品制造業“中的”2631化學農藥制造“。 依據《建設項目職業病危害風險分類管理目錄 》(國衛辦職健發[2021]5號)該項目屬于”C26化學原料和化學制品制造業中“的”C263農藥制造“,所以該項目職業病危害風險分類為嚴重。 | ||||
專家組評審意見 | 通過聽取建設單位與評價單位的介紹并進行認真評審論證,專家組認為《河北臨港化工有限公司年產24000噸農用化學品技改擴建項目職業病危害控制效果評價報告》(以下簡稱:《報告》)依據法律、法規、標準、規范評價了建設項目職業病防護設施的符合性,通過檢測檢驗數據及統計分析評價了職業病防護設施的有效性。《報告》對該項目的職業病危害因素進行了分析,對職業健康條件進行了分析評價。 專家組認為《報告》內容基本符合相關法律、法規、標準、規范的要求,原則通過對《報告》的技術評審。 專家組建議: 1、完善評價范圍,核實設計專篇防護設施具體落實情況,補充變更符合性滿足性說明; 2、細化車間內部布局和設備布局分析,分類分區分間情況分析及防護措施; 3、細化工藝流程,細化各崗位人員操作及接觸方式,核實接觸時間,補充細化人工投料、現場操作過程分析,細化各工序產生的廢氣產生的部位及有害氣體分析及收集處理工藝; 4、細化職業病危害防護設施調查與控制效果評級,細化產塵部位防塵除塵設施,細化防毒措施及效果評價,補充車間防高溫措施; 5、完善個體防護配備、輔助用室設置: 6、完善防護設施,補充氰化物中毒急救藥品,核實固定和便攜可燃有毒氣體檢測器落實情況; 7、補充完善評審會上專家提出的其他意見: |
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 | ||||
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | CPE mg/m3 | |||
莠滅凈車間凈類反應操作工 | 雙氧水計量罐 | 過氧化氫 | <0.8 | - | <0.8 | - | <0.8 |
<0.8 | |||||||
<0.8 | |||||||
南車間雙氧水中間罐 | <0.8 | - | |||||
<0.8 | |||||||
<0.8 | |||||||
莠滅凈車間凈類反應操作工 | 雙氧水計量罐 | <0.8 | - | <0.8 | - | <0.8 | |
<0.8 | |||||||
<0.8 | |||||||
南車間雙氧水中間罐 | <0.8 | - | |||||
<0.8 | |||||||
<0.8 | |||||||
莠滅凈車間凈類反應操作工 | 雙氧水計量罐 | <0.8 | - | <0.8 | - | <0.8 | |
<0.8 | |||||||
<0.8 | |||||||
南車間雙氧水中間罐 | <0.8 | - | |||||
<0.8 | |||||||
<0.8 | |||||||
撲草凈車間凈類反應崗位操作工 | 撲草凈車間雙氧水計量罐 | 過氧化氫 | <0.8 | - | <0.8 | - | <0.8 |
<0.8 | |||||||
<0.8 | |||||||
撲草凈車間雙氧水中間罐 | <0.8 | - | |||||
<0.8 | |||||||
<0.8 | |||||||
撲草凈車間凈類反應崗位操作工 | 撲草凈車間雙氧水計量罐 | <0.8 | - | <0.8 | - | <0.8 | |
<0.8 | |||||||
<0.8 | |||||||
撲草凈車間雙氧水中間罐 | <0.8 | - | |||||
<0.8 | |||||||
<0.8 | |||||||
撲草凈車間凈類反應崗位操作工 | 撲草凈車間雙氧水計量罐 | <0.8 | - | <0.8 | - | <0.8 | |
<0.8 | |||||||
<0.8 | |||||||
撲草凈車間雙氧水中間罐 | <0.8 | - | |||||
<0.8 | |||||||
<0.8 | |||||||
莠滅凈車間津類反應操作工 | 反應釜6 | 氰化物 | <0.04 | - | - | <0.04 | - |
<0.04 | |||||||
<0.04 | |||||||
反應釜8 | <0.04 | - | |||||
<0.04 | |||||||
<0.04 | |||||||
莠滅凈車間津類反應操作工 | 反應釜6 | <0.04 | - | - | <0.04 | - | |
<0.04 | |||||||
<0.04 | |||||||
反應釜8 | <0.04 | - | |||||
<0.04 | |||||||
<0.04 | |||||||
莠滅凈車間津類反應操作工 | 反應釜6 | <0.04 | - | - | <0.04 | - | |
<0.04 | |||||||
<0.04 | |||||||
反應釜8 | <0.04 | - | |||||
<0.04 | |||||||
<0.04 | |||||||
撲草凈車間津類反應崗位操作工 | 撲草凈車間反應釜1(撲滅津) | 氰化物 | <0.04 | - | - | <0.04 | - |
<0.04 | |||||||
<0.04 | |||||||
撲草凈車間反應釜3(西瑪津) | <0.04 | - | |||||
<0.04 | |||||||
<0.04 | |||||||
撲草凈車間津類反應崗位操作工 | 撲草凈車間反應釜1(撲滅津) | <0.04 | - | - | <0.04 | - | |
<0.04 | |||||||
<0.04 | |||||||
撲草凈車間反應釜3(西瑪津) | <0.04 | - | |||||
<0.04 | |||||||
<0.04 | |||||||
撲草凈車間津類反應崗位操作工 | 撲草凈車間反應釜1(撲滅津) | <0.04 | - | - | <0.04 | - | |
<0.04 | |||||||
<0.04 | |||||||
撲草凈車間反應釜3(西瑪津) | <0.04 | - | |||||
<0.04 | |||||||
<0.04 | |||||||
莠滅凈車間凈類反應操作工 | 鹽酸計量罐 | 鹽酸 | 0.09 | - | - | 1.38 | - |
0.10 | |||||||
0.08 | |||||||
鹽酸中間罐 | 1.32 | - | |||||
1.29 | |||||||
1.38 | |||||||
莠滅凈車間凈類反應操作工 | 鹽酸計量罐 | 0.09 | - | - | 1.34 | - | |
0.08 | |||||||
0.08 | |||||||
鹽酸中間罐 | 1.25 | - | |||||
1.34 | |||||||
1.30 | |||||||
莠滅凈車間凈類反應操作工 | 鹽酸計量罐 | 0.10 | - | - | 1.35 | - | |
0.07 | |||||||
0.09 | |||||||
鹽酸中間罐 | 1.27 | - | |||||
1.35 | |||||||
1.22 | |||||||
撲草凈車間凈類反應崗位操作工 | 撲草凈車間鹽酸計量罐 | 鹽酸 | 0.15 | - | - | 1.38 | - |
0.15 | |||||||
0.16 | |||||||
鹽酸中間罐 | 1.32 | - | |||||
1.29 | |||||||
1.38 | |||||||
撲草凈車間凈類反應崗位操作工 | 撲草凈車間鹽酸計量罐 | 0.14 | - | - | 1.34 | - | |
0.14 | |||||||
0.16 | |||||||
鹽酸中間罐 | 1.25 | - | |||||
1.34 | |||||||
1.30 | |||||||
撲草凈車間凈類反應崗位操作工 | 撲草凈車間鹽酸計量罐 | 0.14 | - | - | 1.35 | - | |
0.15 | |||||||
0.16 | |||||||
鹽酸中間罐 | 1.27 | - | |||||
1.35 | |||||||
1.22 | |||||||
莠滅凈車間津類反應操作工 | 反應釜6 | 甲苯 | 7.4 | 8.0 | 1.9 | - | - |
7.7 | |||||||
8.0 | |||||||
反應釜8 | 7.4 | 7.9 | |||||
7.9 | |||||||
7.7 | |||||||
甲苯回收裝置 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
莠滅凈車間津類反應操作工 | 反應釜6 | 7.6 | 7.6 | 1.9 | - | - | |
6.9 | |||||||
7.2 | |||||||
反應釜8 | 7.4 | 7.8 | |||||
7.5 | |||||||
7.8 | |||||||
甲苯回收裝置 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
莠滅凈車間津類反應操作工 | 反應釜6 | 7.7 | 7.8 | 1.9 | - | - | |
7.3 | |||||||
7.8 | |||||||
反應釜8 | 7.6 | 7.6 | |||||
7.1 | |||||||
7.5 | |||||||
甲苯回收裝置 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
莠滅凈車間津類蒸餾操作工 | 甲苯蒸餾罐5 | 甲苯 | 3.5 | 3.5 | 1.7 | - | - |
3.4 | |||||||
3.3 | |||||||
甲苯蒸餾罐7 | 3.2 | 3.5 | |||||
3.5 | |||||||
3.3 | |||||||
莠滅凈車間冷凝器1 | 3.4 | 3.4 | |||||
3.3 | |||||||
3.3 | |||||||
莠滅凈車間冷凝器2 | 3.4 | 3.4 | |||||
3.4 | |||||||
3.3 | |||||||
莠滅凈車間外甲苯罐 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
莠滅凈車間津類蒸餾操作工 | 甲苯蒸餾罐5 | 3.2 | 3.4 | 1.7 | - | - | |
3.1 | |||||||
3.4 | |||||||
甲苯蒸餾罐7 | 3.2 | 3.3 | |||||
3.2 | |||||||
3.3 | |||||||
莠滅凈車間冷凝器1 | 3.3 | 3.3 | |||||
3.2 | |||||||
3.3 | |||||||
莠滅凈車間冷凝器2 | 3.0 | 3.5 | |||||
3.3 | |||||||
3.5 | |||||||
莠滅凈車間外甲苯罐 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
莠滅凈車間津類蒸餾操作工 | 甲苯蒸餾罐5 | 3.4 | 3.5 | 1.7 | - | - | |
3.5 | |||||||
3.4 | |||||||
甲苯蒸餾罐7 | 3.4 | 3.4 | |||||
3.4 | |||||||
3.2 | |||||||
莠滅凈車間冷凝器1 | 3.1 | 3.4 | |||||
3.0 | |||||||
3.4 | |||||||
莠滅凈車間冷凝器2 | 3.4 | 3.4 | |||||
3.2 | |||||||
3.4 | |||||||
莠滅凈車間外甲苯罐 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
撲草凈車間津類反應崗位操作工 | 撲草凈車間反應釜1(撲滅津) | 甲苯 | 7.5 | 7.5 | 1.9 | - | - |
7.4 | |||||||
7.5 | |||||||
撲草凈車間反應釜3(西瑪津) | 7.7 | 7.7 | |||||
7.5 | |||||||
7.5 | |||||||
撲草凈車間外甲苯回收裝置 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
撲草凈車間津類反應崗位操作工 | 撲草凈車間反應釜1(撲滅津) | 7.6 | 7.8 | 1.9 | - | - | |
7.6 | |||||||
7.8 | |||||||
撲草凈車間反應釜3(西瑪津) | 7.4 | 7.5 | |||||
7.5 | |||||||
7.3 | |||||||
撲草凈車間外甲苯回收裝置 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
撲草凈車間津類反應崗位操作工 | 撲草凈車間反應釜1(撲滅津) | 7.1 | 7.7 | 1.9 | - | - | |
7.1 | |||||||
7.7 | |||||||
撲草凈車間反應釜3(西瑪津) | 7.4 | 7.6 | |||||
7.5 | |||||||
7.6 | |||||||
撲草凈車間外甲苯回收裝置 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
撲草凈車間津類蒸餾崗位操作工 | 撲草凈車間甲苯蒸餾罐1(撲滅津) | 甲苯 | 3.4 | 3.4 | 1.8 | - | - |
3.4 | |||||||
3.4 | |||||||
撲草凈車間甲苯蒸餾罐4(西瑪津) | 3.3 | 3.4 | |||||
3.4 | |||||||
3.4 | |||||||
撲草凈車間冷凝器4號蒸餾釜東 | 3.5 | 3.5 | |||||
3.5 | |||||||
3.5 | |||||||
撲草凈車間冷凝器2號蒸餾釜東 | 3.5 | 3.5 | |||||
3.5 | |||||||
3.4 | |||||||
撲草凈車間外甲苯罐 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
撲草凈車間津類蒸餾崗位操作工 | 撲草凈車間甲苯蒸餾罐1(撲滅津) | 3.4 | 3.4 | 1.7 | - | - | |
3.4 | |||||||
3.2 | |||||||
撲草凈車間甲苯蒸餾罐4(西瑪津) | 3.4 | 3.4 | |||||
3.4 | |||||||
3.4 | |||||||
撲草凈車間冷凝器4號蒸餾釜東 | 3.5 | 3.5 | |||||
3.5 | |||||||
3.4 | |||||||
撲草凈車間冷凝器2號蒸餾釜東 | 3.5 | 3.5 | |||||
3.5 | |||||||
3.3 | |||||||
撲草凈車間外甲苯罐 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
撲草凈車間津類蒸餾崗位操作工 | 撲草凈車間甲苯蒸餾罐1(撲滅津) | 3.2 | 3.5 | 1.8 | - | - | |
3.5 | |||||||
3.4 | |||||||
撲草凈車間甲苯蒸餾罐4(西瑪津) | 3.5 | 3.5 | |||||
3.5 | |||||||
3.5 | |||||||
撲草凈車間冷凝器4號蒸餾釜東 | 3.5 | 3.5 | |||||
3.5 | |||||||
3.4 | |||||||
撲草凈車間冷凝器2號蒸餾釜東 | 3.5 | 3.5 | |||||
3.3 | |||||||
3.4 | |||||||
撲草凈車間外甲苯罐 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
莠滅凈車間津類反應操作工 | 反應釜6 | 乙胺 | <2.7 | <2.7 | <2.7 | - | - |
<2.7 | |||||||
<2.7 | |||||||
反應釜8 | <2.7 | <2.7 | |||||
<2.7 | |||||||
<2.7 | |||||||
乙胺計量罐v0121-1 | <2.7 | <2.7 | |||||
<2.7 | |||||||
<2.7 | |||||||
乙胺計量罐v0121-3 | <2.7 | <2.7 | |||||
<2.7 | |||||||
<2.7 | |||||||
莠滅凈車間外乙胺罐 | <2.7 | <2.7 | |||||
<2.7 | |||||||
<2.7 | |||||||
莠滅凈車間津類反應操作工 | 反應釜6 | <2.7 | <2.7 | <2.7 | - | - | |
<2.7 | |||||||
<2.7 | |||||||
反應釜8 | <2.7 | <2.7 | |||||
<2.7 | |||||||
<2.7 | |||||||
乙胺計量罐v0121-1 | <2.7 | <2.7 | |||||
<2.7 | |||||||
<2.7 | |||||||
乙胺計量罐v0121-3 | <2.7 | <2.7 | |||||
<2.7 | |||||||
<2.7 | |||||||
莠滅凈車間外乙胺罐 | <2.7 | <2.7 | |||||
<2.7 | |||||||
<2.7 | |||||||
莠滅凈車間津類反應操作工 | 反應釜6 | <2.7 | <2.7 | <2.7 | - | - | |
<2.7 | |||||||
<2.7 | |||||||
反應釜8 | <2.7 | <2.7 | |||||
<2.7 | |||||||
<2.7 | |||||||
乙胺計量罐v0121-1 | <2.7 | <2.7 | |||||
<2.7 | |||||||
<2.7 | |||||||
乙胺計量罐v0121-3 | <2.7 | <2.7 | |||||
<2.7 | |||||||
<2.7 | |||||||
莠滅凈車間外乙胺罐 | <2.7 | <2.7 | |||||
<2.7 | |||||||
<2.7 | |||||||
撲草凈車間津類反應崗位操作工 | 撲草凈車間反應釜1(撲滅津) | 乙胺 | <2.7 | <2.7 | <2.7 | - | - |
<2.7 | |||||||
<2.7 | |||||||
撲草凈車間反應釜3(西瑪津) | <2.7 | <2.7 | |||||
<2.7 | |||||||
<2.7 | |||||||
撲草凈車間乙胺計量罐v0221-4 | <2.7 | <2.7 | |||||
<2.7 | |||||||
<2.7 | |||||||
撲草凈車間乙胺計量罐v0221-1 | <2.7 | <2.7 | |||||
<2.7 | |||||||
<2.7 | |||||||
撲草凈車間外乙胺罐 | <2.7 | <2.7 | |||||
<2.7 | |||||||
<2.7 | |||||||
撲草凈車間津類反應崗位操作工 | 撲草凈車間反應釜1(撲滅津) | <2.7 | <2.7 | <2.7 | - | - | |
<2.7 | |||||||
<2.7 | |||||||
撲草凈車間反應釜3(西瑪津) | <2.7 | <2.7 | |||||
<2.7 | |||||||
<2.7 | |||||||
撲草凈車間乙胺計量罐v0221-4 | <2.7 | <2.7 | |||||
<2.7 | |||||||
<2.7 | |||||||
撲草凈車間乙胺計量罐v0221-1 | <2.7 | <2.7 | |||||
<2.7 | |||||||
<2.7 | |||||||
撲草凈車間外乙胺罐 | <2.7 | <2.7 | |||||
<2.7 | |||||||
<2.7 | |||||||
撲草凈車間津類反應崗位操作工 | 撲草凈車間反應釜1(撲滅津) | <2.7 | <2.7 | <2.7 | - | - | |
<2.7 | |||||||
<2.7 | |||||||
撲草凈車間反應釜3(西瑪津) | <2.7 | <2.7 | |||||
<2.7 | |||||||
<2.7 | |||||||
撲草凈車間乙胺計量罐v0221-4 | <2.7 | <2.7 | |||||
<2.7 | |||||||
<2.7 | |||||||
撲草凈車間乙胺計量罐v0221-1 | <2.7 | <2.7 | |||||
<2.7 | |||||||
<2.7 | |||||||
撲草凈車間外乙胺罐 | <2.7 | <2.7 | |||||
<2.7 | |||||||
<2.7 | |||||||
莠滅凈車間津類烘干操作工 | 異丙醇計量罐VO122A-2 | 異丙醇 | 15.0 | 15.5 | 3.8 | - | - |
15.5 | |||||||
15.0 | |||||||
異丙醇計量罐2 | 15.5 | 15.7 | |||||
15.7 | |||||||
14.9 | |||||||
莠滅凈車間津類烘干操作工 | 異丙醇計量罐VO122A-2 | 15.2 | 16.1 | 3.9 | - | - | |
16.1 | |||||||
15.0 | |||||||
異丙醇計量罐2 | 15.1 | 16.0 | |||||
16.0 | |||||||
15.8 | |||||||
莠滅凈車間津類烘干操作工 | 異丙醇計量罐VO122A-2 | 16.0 | 16.0 | 3.9 | - | - | |
15.3 | |||||||
15.4 | |||||||
異丙醇計量罐2 | 15.5 | 15.5 | |||||
14.9 | |||||||
15.5 | |||||||
莠滅凈車間凈類反應操作工 | 莠滅凈工序反應釜5 | 異丙醇 | 15.0 | 15.0 | 3.8 | - | - |
14.8 | |||||||
14.9 | |||||||
莠滅凈工序反應釜8 | 15.2 | 15.2 | |||||
15.0 | |||||||
15.1 | |||||||
莠滅凈工序異丙醇中間罐 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
莠滅凈車間凈類反應操作工 | 莠滅凈工序反應釜5 | 15.1 | 15.1 | 3.8 | - | - | |
14.9 | |||||||
14.9 | |||||||
莠滅凈工序反應釜8 | 14.9 | 14.9 | |||||
14.9 | |||||||
14.8 | |||||||
莠滅凈工序異丙醇中間罐 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
莠滅凈車間凈類反應操作工 | 莠滅凈工序反應釜5 | 15.0 | 15.0 | 3.8 | - | - | |
14.9 | |||||||
14.4 | |||||||
莠滅凈工序反應釜8 | 15.0 | 15.1 | |||||
15.1 | |||||||
15.1 | |||||||
莠滅凈工序異丙醇中間罐 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
莠滅凈車間脫溶脫水操作工 | 莠滅凈工序脫溶釜5 | 異丙醇 | 14.7 | 14.9 | 4.2 | - | - |
14.9 | |||||||
14.9 | |||||||
莠滅凈工序脫溶釜8 | 14.9 | 15.1 | |||||
14.5 | |||||||
15.1 | |||||||
異丙醇收集罐南 | 1.9 | 1.9 | |||||
1.9 | |||||||
1.9 | |||||||
異丙醇收集罐北 | 1.8 | 1.9 | |||||
1.9 | |||||||
1.9 | |||||||
莠滅凈車間脫溶脫水操作工 | 莠滅凈工序脫溶釜5 | 14.9 | 14.9 | 4.1 | - | - | |
14.5 | |||||||
14.7 | |||||||
莠滅凈工序脫溶釜8 | 14.7 | 14.7 | |||||
14.2 | |||||||
14.6 | |||||||
異丙醇收集罐南 | 1.8 | 1.9 | |||||
1.9 | |||||||
1.7 | |||||||
異丙醇收集罐北 | 1.9 | 1.9 | |||||
1.8 | |||||||
1.9 | |||||||
莠滅凈車間脫溶脫水操作工 | 莠滅凈工序脫溶釜5 | 14.5 | 15.3 | 4.2 | - | - | |
15.3 | |||||||
14.7 | |||||||
莠滅凈工序脫溶釜8 | 15.2 | 15.2 | |||||
14.8 | |||||||
14.6 | |||||||
異丙醇收集罐南 | 1.8 | 1.9 | |||||
1.8 | |||||||
1.9 | |||||||
異丙醇收集罐北 | 1.8 | 1.9 | |||||
1.9 | |||||||
1.8 | |||||||
撲草凈車間津類烘干崗位操作工 | 撲草凈車間異丙醇計量罐VO222b-2 | 異丙醇 | 15.3 | 15.7 | 3.9 | - | - |
15.7 | |||||||
15.2 | |||||||
撲草凈車間異丙醇計量罐v0222a | 15.8 | 15.8 | |||||
15.6 | |||||||
15.3 | |||||||
撲草凈車間津類烘干崗位操作工 | 撲草凈車間異丙醇計量罐VO222b-2 | 15.3 | 16.4 | 3.9 | - | - | |
16.4 | |||||||
15.1 | |||||||
撲草凈車間異丙醇計量罐v0222a | 15.5 | 16.3 | |||||
16.3 | |||||||
16.0 | |||||||
撲草凈車間津類烘干崗位操作工 | 撲草凈車間異丙醇計量罐VO222b-2 | 16.0 | 16.0 | 3.9 | - | - | |
15.5 | |||||||
15.4 | |||||||
撲草凈車間異丙醇計量罐v0222a | 15.5 | 15.6 | |||||
15.1 | |||||||
15.6 | |||||||
撲草凈車間凈類反應崗位操作工 | 撲草凈工序反應釜5 | 異丙醇 | 15.2 | 15.2 | 3.8 | - | - |
15.2 | |||||||
14.9 | |||||||
撲草凈工序反應釜8 | 15.4 | 15.4 | |||||
15.4 | |||||||
15.2 | |||||||
撲草凈車間撲草凈工序異丙醇中間罐 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
撲草凈車間凈類反應崗位操作工 | 撲草凈工序反應釜5 | 15.4 | 15.4 | 3.8 | - | - | |
15.1 | |||||||
15.1 | |||||||
撲草凈工序反應釜8 | 15.2 | 15.2 | |||||
15.2 | |||||||
14.9 | |||||||
撲草凈車間撲草凈工序異丙醇中間罐 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
撲草凈車間凈類反應崗位操作工 | 撲草凈工序反應釜5 | 15.2 | 15.2 | 3.8 | - | - | |
15.1 | |||||||
14.8 | |||||||
撲草凈工序反應釜8 | 15.4 | 15.5 | |||||
15.5 | |||||||
15.3 | |||||||
撲草凈車間撲草凈工序異丙醇中間罐 | <0.7 | <0.7 | |||||
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
撲草凈車間脫溶脫水崗位操作工 | 撲草凈車間撲草凈工序脫溶釜5 | 異丙醇 | 15.0 | 15.2 | 4.3 | - | - |
15.1 | |||||||
15.2 | |||||||
撲草凈車間撲草凈工序脫溶釜8 | 15.2 | 15.4 | |||||
15.0 | |||||||
15.4 | |||||||
撲草凈車間異丙醇收集罐南 | 2.3 | 2.3 | |||||
2.2 | |||||||
2.3 | |||||||
撲草凈車間異丙醇收集罐北 | 2.1 | 2.3 | |||||
2.3 | |||||||
2.2 | |||||||
撲草凈車間脫溶脫水崗位操作工 | 撲草凈車間撲草凈工序脫溶釜5 | 14.7 | 15.2 | 4.3 | - | - | |
15.2 | |||||||
15.1 | |||||||
撲草凈車間撲草凈工序脫溶釜8 | 15.1 | 15.1 | |||||
14.8 | |||||||
14.8 | |||||||
撲草凈車間異丙醇收集罐南 | 2.2 | 2.2 | |||||
2.2 | |||||||
2.2 | |||||||
撲草凈車間異丙醇收集罐北 | 2.2 | 2.2 | |||||
2.2 | |||||||
2.1 | |||||||
撲草凈車間脫溶脫水崗位操作工 | 撲草凈車間撲草凈工序脫溶釜5 | 15.1 | 15.2 | 4.3 | - | - | |
15.2 | |||||||
14.7 | |||||||
撲草凈車間撲草凈工序脫溶釜8 | 15.2 | 15.2 | |||||
15.0 | |||||||
15.0 | |||||||
撲草凈車間異丙醇收集罐南 | 2.1 | 2.2 | |||||
2.2 | |||||||
2.1 | |||||||
撲草凈車間異丙醇收集罐北 | 2.1 | 2.2 | |||||
2.1 | |||||||
2.2 | |||||||
莠滅凈車間津類反應操作工 | 液堿計量罐v0120-2 | 氫氧化鈉 | 2.2x10-2 | - | - | 2.4x10-2 | - |
1.7x10-2 | |||||||
1.9x10-2 | |||||||
液堿計量罐v0120-4 | 1.9x10-2 | - | |||||
2.4x10-2 | |||||||
2.1x10-2 | |||||||
莠滅凈車間外液堿罐 | 1.3x10-2 | - | |||||
1.0x10-2 | |||||||
1.1x10-2 | |||||||
莠滅凈車間津類反應操作工 | 液堿計量罐v0120-2 | 2.2x10-2 | - | - | 2.7x10-2 | - | |
2.1x10-2 | |||||||
2.7x10-2 | |||||||
液堿計量罐v0120-4 | 2.5x10-2 | - | |||||
1.8x10-2 | |||||||
2.5x10-2 | |||||||
莠滅凈車間外液堿罐 | 1.3x10-2 | - | |||||
9.7x10-3 | |||||||
1.2x10-2 | |||||||
莠滅凈車間津類反應操作工 | 液堿計量罐v0120-2 | 1.9x10-2 | - | - | 2.3x10-2 | - | |
2.3x10-2 | |||||||
2.1x10-2 | |||||||
液堿計量罐v0120-4 | 2.2x10-2 | - | |||||
1.8x10-2 | |||||||
2.3x10-2 | |||||||
莠滅凈車間外液堿罐 | 1.4x10-2 | - | |||||
1.2x10-2 | |||||||
1.6x10-2 | |||||||
莠滅凈車間津類烘干操作工 | 烘干尾氣吸收塔 | 氫氧化鈉 | 1.6x10-2 | - | - | 1.6x10-2 | - |
1.3x10-2 | |||||||
1.4x10-2 | |||||||
莠滅凈車間津類烘干操作工 | 烘干尾氣吸收塔 | 1.2x10-2 | - | - | 1.6x10-2 | - | |
1.4x10-2 | |||||||
